02/06/2013, Солнечногорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Девушки Ж0 М0 М1 М2 М3 МЮ М-Рол Юноши Ж-Рол


Девушки

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Олейник Ксения            МО  Лунёво           II    246 1999 00:32:47,78   1 
   2 Островская Анастасия      МО  Лунёво           I     256 1998 00:33:31,01   2 
   3 Орехова Олеся             лично                      251 1998 00:35:49,58   3 

Девушки Ж0 М0 М1 М2 М3 МЮ М-Рол Юноши Ж-Рол


Ж0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Веденеева Елена           МСК Москва           МСМК  257 1971 00:25:43,87   1 
   2 Каминская Валентина       BLR Беларусь         МС    260 1987 00:25:43,96   2 
   3 Матвеева Наталья          МСК Москва                 255 1986 00:27:14,98   3 
   4 Рыжова Наталья            МО  Сергиев Посад          254 1982 00:30:05,68   4 
   5 Хроменкова Татьяна        ЯРО Рыбинск          МС    258 1963 00:30:44,16   5 
   6 Юркова Ольга              ТУЛ Тула             КМС   252 1967 00:30:48,34   6 
   7 Ухова Юлия                МСК Москва           I     253 1994 00:31:13,34   7 
   8 Савелова Надежда          МО  Шатура           I     250 1995 00:31:55,59   8 

Девушки Ж0 М0 М1 М2 М3 МЮ М-Рол Юноши Ж-Рол


М0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Гришин Сергей             МО  Румянцево        МСМК  101 1979 00:24:39,76   1 
   2 Орехов Сергей             МСК Москва           МС     48 1986 00:24:39,87   2 
   3 Ивкин Илья                МО  Шатура           КМС   109 1981 00:24:40,13   3 
   4 Бутылкин Николай          МО  Румянцево        МС    119 1982 00:24:40,29   4 
   5 Малинин Павел             МО  Коломна          МС    102 1977 00:24:40,57   5 
   6 Ямбаев Илья               МО  Солнечногорок    МС    111 1975 00:24:40,80   6 
   7 Воронин Дмитрий           МО  Снегири ПроТрене МС    120 1986 00:24:41,60   7 
   8 Рулев Сергей              МСК Зеленоград       МС    122 1975 00:24:42,27   8 
   9 Гутников Григорий         МО  Коломна          МСМК  124 1975 00:24:42,35   9 
  10 Малков Николай            МО  Химки            I     125 1983 00:24:42,37  10 
  11 Иванов Михаил             ТВЕ Конаково         II    112 1975 00:24:45,07  11 
  12 Митин Дмитрий             РЯЗ Рязань           МС    121 1973 00:24:45,20  12 
  13 Курлович Сергей           МСК Москва           МС    113 1985 00:24:45,32  13 
  14 Фролов Андрей             лично                      108 1998 00:25:46,77  14 
  15 Анфилов Александр         МСК Москва           I     117 1977 00:25:47,19  15 
  16 Алисов Андрей             МСК Москва           III   114 1987 00:26:03,11  16 
  17 Власов Юрий               МСК Москва                 127 1974 00:26:18,65  17 
  18 Угольников Евгений        лично                      129 1980 00:26:27,51  18 
  19 Власьев Александр         МСК Москва           I     105 1985 00:26:50,92  19 
  20 Юдов Никита               МСК ДЮСШ 102         КМС    50 1989 00:26:52,64  20 
  21 Титов Дмитрий             МО  Солнечногорок    I     116 1975 00:27:06,69  21 
  22 Трофимов Алексей          МО  Солнечногорок    I     104 1975 00:27:20,64  22 
  23 Цыкунов Павел             БРН Брянская обл.    I     106 1985 00:28:03,42  23 
  24 Смирнов Владислав         МСК Москва                 134 1989 00:28:05,20  24 
  25 Шипилов Алексей           МО  Королёв          I     103 1985 00:29:56,82  25 
  26 Дудихин Олег              МСК Москва           I     139 1990 00:34:08,37  26 
  27 Дмитриев Илья             МСК Москва                 110 1977 00:44:22,71  27 
  28 Клюквин Дмитрий           МО  Троицк           МС    118 1988 DNF            

Девушки Ж0 М0 М1 М2 М3 МЮ М-Рол Юноши Ж-Рол


М1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Щепёткин Алексей          МО  NonameRacingTeam I     160 1968 00:24:07,84   1 
   2 Кочетков Олег             МО  Зарайск          МСМК  162 1966 00:24:07,95   2 
   3 Неверов Николай           КАР Петрозаводск     КМС   150 1971 00:24:26,11   3 
   4 Бугера Руслан             МО  Щёлково          I     149 1971 00:24:37,07   4 
   5 Лёдов Игорь               КАР Петрозаводск     КМС   157 1971 00:24:54,33   5 
   6 Милованов Михаил          лично                МС    168 1965 00:25:17,19   6 
   7 Вильда Евгений            КАР Петрозаводск     I     152 1967 00:25:24,90   7 
   8 Антохин Юрий              BLR Орша, Беларусь         154 1966 00:25:26,00   8 
   9 Машинистов Сергей         РЯЗ Рязань                 140 1968 00:25:29,27   9 
  10 Гусев Алексей             МО  Коломна          МС    146 1970 00:25:45,79  10 
  11 Королёв Владимир          МО  Жуковский        I     138 1965 00:26:04,72  11 
  12 Здвижков Тимур            МО  Юбилейный              133 1964 00:26:07,51  12 
  13 Абрамов Сергей            лично                      156 1971 00:26:07,65  13 
  14 Романов Александр         РЯЗ Рязань           МС    147 1964 00:26:17,49  14 
  15 Денисов Юрий              НГО Н Новгород       КМС   169 1970 00:26:23,68  15 
  16 Воробьёв Виктор           РЯЗ Рязань                 151 1963 00:26:25,82  16 
  17 Омельчук Михаил           МО  Солнечногорок          153 1969 00:26:27,46  17 
  18 Нестеров Анатолий         МО  Подольск УЦФПС         159 1967 00:26:58,57  18 
  19 Миронов Вячеслав          МО  Солнечногорок    КМС   167 1964 00:27:09,30  19 
  20 Стыркин Михаил            МО  Ногинск          I     166 1972 00:28:44,15  20 
  21 Журавлёв Денис            МСК Зеленоград       I     130 1970 00:28:46,43  21 
  22 Ильичёв Эдуард             лич Выкса           II    164 1968 00:29:22,18  22 
  23 Люмаров Георгий           МСК Москва                 163 1971 00:29:53,93  23 
  24 Гришин Юрий               МСК Москва           IIю   161 1963 00:30:55,08  24 
  25 Шинин Алексей             МО  Солнечногорок          148 1967 00:31:53,66  25 
  26 Сальников Андрей          ТВЕ Конаково         I     155 1970 00:32:29,43  26 
  27 Шмидт Александр           лично                      137 1972 00:34:32,96  27 
  28 Александров Дмитрий       лично                      180 1968 00:36:16,82  28 

Девушки Ж0 М0 М1 М2 М3 МЮ М-Рол Юноши Ж-Рол


М2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Медведев Николай          ЯРО Ярославль              191 1960 00:26:16,47   1 
   2 Воронин Константин        МСК Briko-Maplus     МС    225 1956 00:26:16,81   2 
   3 Ильвовский Алексей        МСК Москва           КМС   278 1961 00:26:29,44   3 
   4 Незванов Юрий             лично                I     226 1962 00:26:34,34   4 
   5 Доценко Виктор            лично                      190      00:26:34,46   5 
   6 Кондратьев Владимир       КАР Петрозаводск     I     227 1956 00:26:35,16   6 
   7 Менжак Олег               МСК Москва           МС    197 1954 00:26:45,34   7 
   8 Шварц Михаил              МСК Москва           I     232 1961 00:27:25,32   8 
   9 Марюков Сергей            МО  Редкино          I     200 1961 00:27:40,89   9 
  10 Рыгалин Алексей           МО  Богородицк       I     195 1960 00:28:14,00  10 
  11 Фомин Александр           МО  Чулково          I     193 1957 00:28:42,91  11 
  12 Феоктистов Михаил         МСК Зеленоград       I     194 1958 00:28:43,00  12 
  13 Щипанский Владимир        лично                II    203 1958 00:28:43,39  13 
  14 Кирст Николай             лично                      201 1956 00:28:43,93  14 
  15 Заводский Борис           МО  Солнечногорок          204 1957 00:29:43,49  15 
  16 Севикян Александр         МСК Москва                 198 1957 00:30:04,50  16 
  17 Михаровский Владимир      МСК Москва                 192 1956 00:30:51,75  17 
  18 Поздняков Сергей          лично                      199 1954 00:30:52,51  18 
  19 Логвенов Анатолий         МО  Красноармейск          196 1954 00:32:32,35  19 

Девушки Ж0 М0 М1 М2 М3 МЮ М-Рол Юноши Ж-Рол


М3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Гуляев Виктор             лично                МС    245 1951 00:27:44,91   1 
   2 Савельев Владимир         МСК Москва           I     229 1952 00:29:17,53   2 
   3 Ефимов Михаил             МСК Москва                 231 1951 00:30:29,37   3 
   4 Гетьман Андрей            МО  Королёв          КМС   241 1951 00:30:30,75   4 
   5 Носов Владимир            МО  Солнечногорок          244 1948 00:31:37,32   5 
   6 Пуляев Лев                лично                I     240 1947 00:33:26,75   6 
   7 Шмидт Владимир            лично                      230 1943 00:37:51,28   7 
   8 Головко Валерий           МСК Москва                 242 1946 DNF            

Девушки Ж0 М0 М1 М2 М3 МЮ М-Рол Юноши Ж-Рол


МЮ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Чернов Александр          МСК Briko-Maplus     I     276 1996 00:25:45,11 в/к
   2 Веденеев Алексей          МСК Briko-Maplus     I     221 1995 00:26:02,89   1 
   3 Козлов Денис              МСК Москва           I     267 1995 00:26:03,12   2 
   4 Шихов Евгений             МО  Истра            I     223 1994 00:26:24,32   3 
   5 Бобин Алексей             МСК Briko-Maplus     I     222 1994 00:27:35,00   4 
   6 Мишутин Егор              МСК Москва                 275 1993 00:27:49,26   5 
   7 Мурляков Александр        МО  Лунёво           I     265 1996 00:32:24,50   6 
   8 Худиев Омар               КСТ Кострома         I     224 1994 00:34:06,31   7 

Девушки Ж0 М0 М1 М2 М3 МЮ М-Рол Юноши Ж-Рол


М-Рол

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Югай Николай              МСК СкейтЛэнд              296 1983 00:23:21,20   1 
   2 Старов Олег               лично                      283 1987 00:24:43,35   2 
   3 Задера Михаил             лично                      273 1987 00:25:07,61   3 
   4 Мердеев Александр         МСК Москва                 264 1985 00:25:40,73   4 
   5 Селю Павел                МСК Москва                 287 1981 00:26:45,26   5 
   6 Шишов Владимир            МСК Москва                 297 1988 00:26:45,87   6 
   7 Репринцев Евгений         МСК ЛК Измайлово           285 1982 00:26:46,15   7 
   8 Богопольский Геннадий     лично                      247 1977 00:26:47,96   8 
   9 Шкляров Михаил            лично                      291 1963 00:27:48,35   9 
  10 Лобов Алексей             МСК Москва                 299 1983 00:28:45,24  10 
  11 Цыпин Владимир            МСК Москва                 290 1974 00:28:45,48  11 
  12 Милютин Игорь             МСК Москва                 284 1977 00:28:46,74  12 
  13 Митрофанов Антон          лично                      300 1983 00:28:47,05  13 
  14 Зинченко Евгений          СМО Смоленск               280 1981 00:28:47,64  14 
  15 Соловьёв Алексей          МСК Москва                 277 1985 00:30:00,12  15 
  16 Петров Владимир           МСК Москва                 279 1979 00:31:23,37  16 
  17 Ворожцов Владимир         ТУЛ Тула                   292 1959 00:33:46,86  17 
  18 Мощенко Максим            МСК Москва                 288 1998 00:35:15,41  18 
  19 Гордецкий Руслан          МСК Москва                 268 1982 00:41:19,14  19 

Девушки Ж0 М0 М1 М2 М3 МЮ М-Рол Юноши Ж-Рол


Юноши

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Мужицкий Александр        лично                      274 1998 00:26:10,63   1 
   2 Чернов Арсений            МСК Москва           II    271 1998 00:27:43,42   2 
   3 Чернов Георгий            МСК Москва           II    269 1998 00:28:18,35   3 
   4 Поляков Максим            МСК Москва           II    272 1999 00:29:21,62   4 
   5 Жарков Глеб               МСК Москва                 270 1998 00:31:25,35   5 
   6 Мельников Александр       МО  Лунёво           I     266 1999 DNF            

Девушки Ж0 М0 М1 М2 М3 МЮ М-Рол Юноши Ж-Рол


Ж-Рол

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Плетенецкая Анна          МСК СкейтЛэнд              295 1990 00:26:46,54   1 
   2 Харитонова Алина          БРН Брянская обл.    I     281 1979 00:26:48,61   2 
   3 Баракова Юлия              лич Вятка                 282 1985 00:27:32,82   3 
   4 Савина Ольга              МСК Москва                 286 1977 00:28:46,92   4 
   5 Шалыгина Анастасия        МСК Москва                 294 1978 00:33:05,21   5 
   6 Савина Татьяна            МСК СкейтЛэнд              293 1979 00:33:11,23   6 
   7 Сисейкина Ирина           МСК Москва                 289 1975 00:43:57,84   7 
Главный судья                                   
Главный секретарь