Традиционные соревнования
"Московский компас"
20.04.2019,Лыткарино
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж09

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Наумычева Дарья           Лыткарино-Стас            1477 2010 11:01:00  2040682           
   2 Белоусова Ольга           мск 'О'Лень          IIIю 3699 2010 11:02:00  1990718           
   3 Мамонтова Кристина        ДКиС Воскресенское   IIю  2462 2010 11:03:00  2135023           
   4 Ольвинская Нелли          Лыткарино-Стас            1479 2011 11:04:00  1404933           
   5 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА             2202 2010 11:05:00  1301298           
   6 Тимошина Алиса            О-Фрязино                 2948 2010 11:06:00  6102478           
   7 Бабьева Ольга             Хорошево СШ№102           3604 2011 11:07:00  1401766           
   8 Хураськина Алиса          Ориента-SKI-O        IIIю 3086 2010 11:08:00  1980991           
   9 Рогачева Есения           Лыткарино-Стас            1491 2011 11:09:00   238314           
  10 Курышева Софья            Искатель                  2495 2011 11:10:00  4648839           
  11 Гомозова Екатерина        Ориента-SKI-O             2992 2010 11:11:00  4640951           
  12 Кленина Карина            Ориента-Весна 1           3165 2010 11:12:00  1423746           
  13 Неудачина Ольга           ЮЗАО-TEAM                 3677 2011 11:13:00  6102226           
  14 Шалдышева Антонина        мск 'О'Лень          IIю  3731 2011 11:14:00  2117796           
  15 Земцова София             Тула-ЦДЮТиПВ              2044 2010 11:15:00  1971338           
  16 Ворчук Ульяна             Лыткарино-Стас            1443 2010 11:16:00  1404944           
  17 Яшунина Анастасия         Ляйляк Егорьевск          1524 2010 11:17:00  1980982           
  18 Растольцева Ксения        Калуга, ДЮСШ Орленок      1109 2010 11:18:00  4763181           
  19 Харченко Вероника         мск 'О'Лень               3727 2011 11:19:00  1981007           
  20 Ольвинская Эмилия         Лыткарино-Стас            1480 2010 11:20:00  1972274           
  21 Васькина Екатерина        Калуга, ДЮСШ Орленок      1102 2010 11:21:00  4763189           
  22 Запутряева Мария          Ника                      2868 2010 11:22:00  4851274           
  23 Иванова Маргарита         ЮЗАО-TEAM            IIIю 3668 2011 11:23:00  2079561           
  24 Буздалина Виталина        Ориента-НИКА         IIIю 3346 2010 11:24:00  2070500           
  25 Коробова Вера             Ника                      2872 2010 11:25:00  4851373           
  26 Кучерявенкова София       О-Фрязино                 2924 2010 11:26:00  2052673           
  27 Запутряева Таисия         Ника                      2869 2010 11:27:00  4809002           
  28 Кузнецова Варвара         Лыткарино К2         IIIю 1306 2010 11:28:00  2110082           
  29 Кучерявенкова Василиса    О-Фрязино                 2922 2010 11:29:00  2052674           
  30 Пешкова Василиса          Лыткарино-Стас            1488 2011 11:30:00  1981727           
  31 Сычёва Полина             Лыткарино-Глухова         1416 2010 11:31:00  4100034           
  32 Нестерович Алиса          Ориента-SKI-O             3036 2010 11:32:00  2028164           
  33 Попкова Ксения            Лыткарино-Глухова         1411 2010 11:33:00  4100035           
  34 Жукова Вера               Жуки                 IIю  2074 2010 11:34:00  9200273           
  35 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        IIIю 3390 2010 11:35:00  2118027           
  36 Макеенок Татьяна          лично Ярославль           4029 2011 11:36:00  1930023           
  37 Соколова Анна             Ляйляк Егорьевск          1522 2010 11:37:00  1972256           
  38 Марченко Вера             О-Фрязино                 2932 2010 11:38:00  2132888           
  39 Смирнова Валерия          Лыткарино К2              1347 2010 11:39:00  1393736           
  40 Маматова Аида             КСО ФРЯЗИНО          IIIю 2546 2010 11:40:00   255352           
  41 Абрамова Мария            Лыткарино К2              1274 2011 11:41:00  2106483           
  42 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        IIIю 3417 2010 11:42:00  2117525           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Олейниченкова Анна        СШ Химки             Iю   1660 2009 11:01:00  2113985           
   2 Рыженкова Полина          ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю 1945 2009 11:02:00  1633566           
   3 Музаффарова Анна          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         2681 2009 11:03:00  2120756           
   4 Чуприкова Кристина        Лыткарино К2         IIIю 1363 2009 11:04:00  2106517           
   5 Алфимова Ульяна           Лыткарино-Стас            1430 2009 11:05:00  4632404           
   6 Цыкунова Александра       ГЦРиНТТДиЮ г.Тула         1953 2009 11:06:00  1633559           
   7 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю   2912 2009 11:07:00  2110355           
   8 Голубева Елизавета        Битца-2              IIIю 2316 2009 11:08:00  1001481           
   9 Макарова Полина           Тула СШ Юность       IIIю 2019 2009 11:09:00  4648810           
  10 Ермакова Дарья            Лыткарино-Стас       IIIю 1452 2009 11:10:00  1393701           
  11 Неудачина Мария           ЮЗАО-TEAM            IIIю 3676 2009 11:11:00  6305053           
  12 Максимова Анна            МОУ СОШ №2 г. Истра       1552 2009 11:12:00  6302390           
  13 Константинова Алёна       СК ФОТОН             IIю  3484 2009 11:13:00  2106473           
  14 Бернацкая Екатерина       Ориента-Виктория          3212 2009 11:14:00  4850327           
  15 Александрова Елизавета    Самолёт                   3560 2009 11:15:00  2117470           
  16 Городилина Светлана       СК ФОТОН                  3470 2009 11:16:00  4644205           
  17 Кириллова Александра      Ориента-СКРУМ        IIю  3408 2009 11:17:00  1230555           
  18 Стрельникова Кристина     Ногинск                   1600 2009 11:18:00  1990897           
  19 Бердинских Елизавета      Ориента-СКРУМ             3386 2009 11:19:00        1           
  20 Володько Тамара           Ориента-Восток            3252 2009 11:20:00  1410115           
  21 Пикинская Мария           Plan B                    1012 2009 11:21:00  6106179           
  22 Комарова Василиса         Лыткарино-Глухова    IIIю 1396 2009 11:22:00  4100037           
  23 Шилова Софья              ДКиС Воскресенское   IIIю 2472 2009 11:23:00  4656922           
  24 Доник Евгения             Лыткарино-Глухова         1385 2009 11:24:00  6102258           
  25 Белаш Александра          Ориента-СКРУМ             3385 2009 11:25:00  2134996           
  26 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО          Iю   2527 2009 11:26:00  2126595           
  27 Леконцева Олеся           СШОР № 3 (Волга)     IIIю 2140 2009 11:27:00  1972155           
  28 Яковлева Ангелина         СК ФОТОН                  3513 2009 11:28:00  1451854           
  29 Шалда Алина               ДКиС Воскресенское   Iю   2470 2009 11:29:00  4649747           
  30 Ромашкина Александра      Ника                      2884 2009 11:30:00  6304906           
  31 Карпенко Анна             Лыткарино-Глухова    IIIю 1391 2009 11:31:00  4100041           
  32 Кириенко Маргарита        ДКиС Воскресенское   IIю  2453 2009 11:32:00  2134976           
  33 Филиппова Вероника        Ориента-Весна 1           3198 2009 11:33:00  1990779           
  34 Сургучёва Алиса           Лыткарино-Глухова         1415 2009 11:34:00  4100033           
  35 Волкова Мирослава         Ориента-НИКА         Iю   3348 2009 11:35:00  2110108           
  36 Никулина Дарья            СШОР 18 Торнадо      IIIю 1060 2009 11:36:00  2040839           
  37 Журба София               МОУ СОШ №2 г. Истра       1542 2009 11:37:00  6302398           
  38 Юркова София              Лыткарино-Глухова         1423 2009 11:38:00  6102274           
  39 Панина Елизавета          Ника                      2879 2009 11:39:00  4503306           
  40 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      Iю   2721 2009 11:40:00  2111211           
  41 Папазова Анна             СШОР № 3 (Волга)     Iю   2145 2009 11:41:00  1970719           
  42 Геча Анастасия            Бутово-team               2337 2009 11:42:00  1406735           
  43 Воеводина Таисия          МосКомпас-Ориента         2784 2009 11:43:00  4648973           
  44 Соколова Дарья            СШОР № 3 (Волга)     IIIю 2147 2009 11:44:00  1972035           
  45 Климашова Елена           Самолёт                   3566 2009 11:45:00  2117476           
  46 Пархут Олеся              Ярославль                 2155 2009 11:46:00  1302348           
  47 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        IIIю 3424 2009 11:47:00  1451838           
  48 Козлова Ольга             ДКиС Воскресенское   Iю   2456 2009 11:48:00  2124946           
  49 Мартемьянова Варвара      Лыткарино-Стас       Iю   1472 2009 11:49:00  1405014           
  50 Сясина Софья              СШОР № 3 (Волга)          2149 2009 11:50:00  1970682           
  51 Кубарская Таисия          Ярославль Контур     IIIю 2162 2009 11:51:00  2081520           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дырина Ульяна             Ориента-Виктория          3220 2008 11:03:00  4850334           
   2 Архипова Олеся            Ориента-STAR         IIю  3096 2008 11:04:00  1409385           
   3 Куклева Анастасия         Ориента-SKI-O        Iю   3021 2008 11:05:00  1402797           
   4 Жеребцова Анна            Ориента-Весна        IIIю 3125 2008 11:06:00  2113964           
   5 Балашова Алиса            Тула ДЮСШ Юность     IIIю 1978 2008 11:07:00  1841297           
   6 Олейниченкова Светлана    СШ Химки             Iю   1661 2008 11:08:00  2113955           
   7 Парчук Александра         Тула ДЮСШ Юность     IIIю 1990 2008 11:09:00  1901201           
   8 Лукьянова Евгения         CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  2189 2008 11:10:00  2124991           
   9 Ладонычева Валерия        О-Фрязино                 2925 2008 11:11:00  1428790           
  10 Костицына Анастасия       Битца-2              IIIю 2320 2008 11:12:00  2070186           
  11 Козлова Анна              Ориента-СКРУМ        Iю   3409 2008 11:13:00  2124973           
  12 Нестерова Анна            СК ФОТОН             IIIю 3491 2008 11:14:00  4507306           
  13 Воронцова Юлия            МосКомпас-Ориента    IIю  2785 2008 11:15:00  2087737           
  14 Венкова Полина            СК ФОТОН             IIIю 3469 2008 11:16:00  4648943           
  15 Степанова Анастасия       Бутово-team          IIIю 2346 2008 11:17:00  2113956           
  16 Куклева Александра        Ориента-SKI-O        Iю   3020 2008 11:18:00  1402794           
  17 Аменова Софья             КДЮСШ им.А.П.Горелов      1226 2008 11:19:00  1970265           
  18 Белотелова Екатерина      Воробьевы Горы            2379 2008 11:20:00  1970613           
  19 Шишкина Мария             WoS                  Iю   1075 2008 11:21:00  1451246           
  20 Миндрина Варвара          О-Фрязино            IIIю 2941 2008 11:22:00  2110398           
  21 Кузнецова Виктория        СК ФОТОН                  3486 2008 11:23:00  4712046           
  22 Чухаленко Арина           Сергиев Посад        IIIю 1708 2008 11:24:00  4990645           
  23 Рябинкина Полина          СК ФОТОН             IIIю 3503 2008 11:25:00  2124961           
  24 Буздалина Ульяна          Ориента-НИКА         Iю   3347 2008 11:26:00  1422401           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж12А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вихрева Алина             WoS                  II   1069 2007 12:30:00  6991484           
   2 Болотова Елизавета        Ориента-Кунцево      Iю   3295 2007 12:31:00  2024921           
   3 Мытус Анастасия           Хорошево СШ№102      Iю   3626 2007 12:32:00  2102450           
   4 Лелюшкина Ксения          О-Фрязино            Iю   2928 2007 12:33:00  2110397           
   5 Королева Варвара          ДЮСШ Владимир        Iю   1039 2007 12:34:00  6106869           
   6 Мухитдинова София         WoS                  Iю   1072 2007 12:35:00  1451244           
   7 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      Iю   3316 2007 12:36:00  7205377           
   8 Рощина Мария              МГУ                  Iю   2658 2007 12:37:00   899145           
   9 Кинякина Анна             Ориента-Восток       Iю   3257 2007 12:38:00  1428494           
  10 Ярошевская Виктория       ДКиС Воскресенское   Iю   2474 2007 12:39:00  2134977           
  11 Подкорытова Ольга         Долгопрудный-Подкоры      1217 2008 12:40:00  4632434           
  12 Кузнецова Таисия          МБУ ДО РЦДТ (Рязанск IIю  1811 2007 12:41:00  1425149           
  13 Погромская Юлия           СК ФОТОН             Iю   3497 2007 12:42:00  1633861           
  14 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        Iю   3416 2007 12:43:00  2097911           
  15 Гризодуб Наталья          Хорошево СШ№102      Iю   3609 2007 12:44:00  1393653           
  16 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю   3438 2007 12:45:00  7010607           
  17 Зезина Алиса              WoS                  Iю   1070 2007 12:46:00  1451250           
  18 Соколова Софья            ЮЗАО-TEAM            IIю  3684 2007 12:47:00   238233           
  19 Кабанова Снежана          Медведь-Миг          IIIю 2096 2007 12:48:00  1980214           
  20 Кочеткова Екатерина       Лига Жулебино        IIIю 2601 2007 12:49:00  2070350           
  21 Вдовина Софья             О-Фрязино            Iю   2906 2007 12:50:00  2110396           
  22 Скрипко Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2206 2007 12:51:00  2126588           
  23 Караваева Олеся           Сергиев Посад        Iю   1689 2007 12:52:00  6990903           
  24 Сазыкина София            Ориента-Восток       Iю   3263 2007 12:53:00  1410135           
  25 Струнникова Дарья         Сергиев Посад        III  1703 2007 12:54:00  1404796           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж12Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лавренова Олеся           ДКиС Воскресенское   IIIю 2460 2008 12:21:00  4656924           
   2 Князева Татьяна           Ориента-Кунцево           3307 2008 12:22:00  1980409           
   3 Елфимова Ирина            Ногинск              IIIю 1582 2007 12:23:00  2124937           
   4 Разина Софья              Лыткарино-Глухова    IIIю 1412 2008 12:24:00  4100048           
   5 Третьякова Полина         Малахит-Ориента           2740 2008 12:25:00  1406941           
   6 Тетюшина Анастасия        МОУ СОШ №2 г. Истра       1560 2008 12:26:00  6302382           
   7 Метлина Вера              Лыткарино К2         IIIю 1319 2007 12:27:00  2106482           
   8 Коловерова Анастасия      Тула СШ Юность       IIIю 2012 2007 12:28:00  2131727           
   9 Козюк София               ЦДиЮТиК г.о.Истра         1780 2007 12:29:00  6302372           
  10 Парамонова Ульяна         Азимут-Мытищи        IIю  1155 2007 12:30:00  8665981           
  11 Пынтя Влада               МОУ СОШ №2 г. Истра       1556 2007 12:31:00  6302385           
  12 Михайлова Анастасия       Истра 3                   1224 2007 12:32:00  9200322           
  13 Зимина Вера               Лыткарино К2         IIIю 1293 2007 12:33:00  2106495           
  14 Барканова Анастасия       Малахит-Ориента      IIIю 2705 2008 12:34:00  2129510           
  15 Матюшкова Варвара         Лыткарино-Стас       IIIю 1474 2007 12:35:00  2070391           
  16 Ольшанская Анна           Ориента-Весна 1           3178 2007 12:36:00  1972312           
  17 Сысоева Светлана          Ориента-SKI-O        IIIю 3070 2008 12:37:00  2024658           
  18 Никитина Ксения           Ориента-Весна 1           3176 2007 12:38:00  2124906           
  19 Нестерович Инесса         Ориента-SKI-O        IIIю 3037 2008 12:39:00  1406671           
  20 Ахапкина Алена            МОУ СОШ №2 г. Истра       1536 2007 12:40:00  6302404           
  21 Штолина Мария             ДКиС Воскресенское   IIю  2473 2008 12:41:00  4509328           
  22 Чулкова Виктория          СШ Химки             IIю  1666 2007 12:42:00  1423740           
  23 Лавренова Ариана          ДКиС Воскресенское   IIю  2459 2008 12:43:00  4656923           
  24 Середа Мария              Лыткарино К2              1340 2007 12:44:00  2106467           
  25 Фадеева Дарья             Лосиный остров            2622 2007 12:45:00  1901903           
  26 Тихонова Алёна            Ориента-Весна 1           3188 2008 12:46:00  2124949           
  27 Лаврова Ксения            Битца-2              IIIю 2323 2008 12:47:00  1005128           
  28 Копылова Полина           Ориента-SKI-O        IIIю 3013 2007 12:48:00  1009465           
  29 Иванова Анастасия         МОУ СОШ №2 г. Истра       1544 2007 12:49:00  6302396           
  30 Кухтина Василиса          Лыткарино-Стас       IIIю 1460 2008 12:50:00  1970215           
  31 Кузнецова Екатерина       Ориента-Виктория     IIю  3230 2007 12:51:00  4850271           
  32 Шкапенкова Александра     МБУ ДО РЦДТ (Рязанск IIIю 1815 2007 12:52:00  1971010           
  33 Алексеева Елизавета       МОУ СОШ №2 г. Истра       1533 2008 12:53:00  6302406           
  34 Пичугина Елена            Ориента-Весна 1      IIю  3181 2007 12:54:00  2081519           
  35 Бонина Антонина           Ориента-НИКА         IIю  3343 2008 12:55:00  6305018           
  36 Смирницкая Карина         FireFox              IIю  2060 2007 12:56:00  1971660           
  37 Косякова Ирина            Ногинск                   1588 2008 12:57:00  2132865           
  38 Зеленская Виктория        Ориента-SKI-O        IIIю 3000 2008 12:58:00  4640958           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кружилина Дарья           Истра 3                   1222 2006 12:21:00  8643744           
   2 Усачёва Виктория          СШ Химки             IIIю 1665 2006 12:22:00  1420865           
   3 Перешеина Анастасия       Тула ДЮСШ Юность     I    1993 2006 12:23:00  1409802           
   4 Бологова Дарья            Битца-2              Iю   2314 2006 12:24:00  2070189           
   5 Чернецова Ксения          ДКиС Воскресенское   II   2469 2006 12:25:00  2040285           
   6 Медведева Анна            лично Москва         Iю   3888 2006 12:26:00  1423936           
   7 Корякина Евгения          ДКиС Воскресенское   Iю   2458 2006 12:27:00  4509364           
   8 Тетюцких Александра       ДЮСШ №1 Ефремов      IIю  1958 2006 12:28:00  1416528           
   9 Скиданова Мария           Лыткарино К2         I    1343 2006 12:29:00  1001460           
  10 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I    3433 2006 12:30:00  1633663           
  11 Орлова Елизавета          ДЮСШ №1 Ефремов      IIю  1957 2006 12:31:00  1416526           
  12 Ивлиева Ирина             Ориента-Кунцево      Iю   3306 2006 12:32:00  2120928           
  13 Марченко Нина             О-Фрязино            II   2935 2006 12:33:00  1420943           
  14 Васильева Виктория        Иваново СДЮШОР-3     IIю  1078 2006 12:34:00  1009226           
  15 Деришева Елена            Искатель             Iю   2487 2006 12:35:00  2090526           
  16 Батищева Ксения           Ориента-Виктория     IIю  3211 2006 12:36:00  6102163           
  17 Дьячкова Юлия             Факел                     1755 2006 12:37:00  1972096           
  18 Павлова Вероника          Тула СШ Юность       I    2028 2006 12:38:00  2088001           
  19 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        Iю   3435 2006 12:39:00  1972027           
  20 Протопопова Лина          Факел                     1765 2006 12:40:00  1980952           
  21 Лишакова Яна              Рам_Олень            IIю  1621 2006 12:41:00  1980768           
  22 Бакланова Алина           Факел                     1749 2006 12:42:00  1970683           
  23 Никитина Ярослава         Тула СШ Юность       I    2024 2006 12:43:00  2080396           
  24 Рожкова Алиса             ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    Iю   1943 2006 12:44:00   333247           
  25 Чистова Дарья             Бутово-team          III  2349 2006 12:45:00  2117513           
  26 Теркун Полина             Самолёт              IIIю 3572 2006 12:46:00  2117475           
  27 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО          I    2528 2006 12:47:00  8654767           
  28 Никоненко Марина          Кунцево-ОРСА         Iю   2594 2006 12:48:00  2060495           
  29 Холина Варвара            DREAM TEAM                1127 2006 12:49:00  1981860           
  30 Семкина Софья             Рам_Олень            Iю   1626 2006 12:50:00  8670662           
  31 Назарова Екатерина        Лямбда               Iю   1527 2006 12:51:00  1413941           
  32 Мельникова Анна           О-Фрязино            I    2938 2006 12:52:00  2110389           
  33 Юдина Мария               CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2225 2006 12:53:00  2106519           
  34 Лазукина Ангелина         ДКиС Воскресенское   Iю   2461 2006 12:54:00  4648845           
  35 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        I    3024 2006 12:55:00  1404738           
  36 Грачева Виктория          Лыткарино-Глухова    IIю  1383 2006 12:56:00   238584           
  37 Савельева Полина          СК АЗЪ               II   1873 2006 12:57:00  1972218           
  38 Корбашева Раван           КСО ФРЯЗИНО          IIю  2538 2006 12:58:00  2007387           
  39 Шитова Полина             Лыткарино-Глухова    Iю   1422 2006 12:59:00  2070437           
  40 Рогачева Валерия          Лыткарино-Стас       Iю   1490 2006 13:00:00  1451231           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж14А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Панина Елена              Рязанская обл.       Iю   1826 2005 12:21:00  2126585           
   2 Нефедова Валерия          Лыткарино-Глухова    IIю  1404 2005 12:22:00  2070438           
   3 Иванова Марина            Ориента-Виктория     III  3223 2005 12:23:00  6102154           
   4 Ильясова Анна             ГБУ "КСШОР № 2"      III  1894 2005 12:24:00  1452005           
   5 Иванова Полина            Ориента-Восток       Iю   3255 2005 12:25:00  1412448           
   6 Курзанова Анна            ОМЕГА                Iю   2107 2006 12:26:00  1970361           
   7 Хомутова Алёна            СШ №102              Iю   3559 2005 12:27:00  2120779           
   8 Подобина Анастасия        Удельная О-НиКс      Iю   1741 2005 12:28:00  2007213           
   9 Коннова Виктория          О-Фрязино            II   2918 2005 12:29:00  2085057           
  10 Зубкова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2179 2006 12:30:00  2081534           
  11 Меньшикова Ксения         Удельная О-НиКс      I    1738 2005 12:31:00  2007204           
  12 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        I    2210 2005 12:32:00  7203765           
  13 Депутатова Ирина          Удельная О-НиКс      I    1732 2005 12:33:00  2007208           
  14 Пантелеева Елена          Ориента-Виктория     II   3237 2005 12:34:00  2040313           
  15 Ершкова Алёна             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2177 2005 12:35:00   307430           
  16 Ласько Екатерина          ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    Iю   1940 2005 12:36:00  7203852           
  17 Соина Полина              СК АЗЪ               IIIю 1874 2005 12:37:00  1972468           
  18 Сырова Виктория           Ника                 Iю   2885 2006 12:38:00  2097942           
  19 Гомозова Анна             Ориента-SKI-O        I    2991 2005 12:39:00  1405255           
  20 Агапова Арина             ДЮСШ №1 Ефремов      Iю   1954 2005 12:40:00  1416527           
  21 Шмелёва Алина             Ориента-SKI-O        I    3090 2005 12:41:00  2074152           
  22 Матвеева Вераника         Тула-ЦДЮТиПВ         I    2046 2005 12:42:00  1428460           
  23 Шаповалова Мария          Сергиев Посад "Дубра Iю   1720 2005 12:43:00  4646809           
  24 Зверева Ева               Ориента-SKI-O        I    2999 2005 12:44:00  1405265           
  25 Бурикова Мария            Ногинск              I    1581 2005 12:45:00  8658964           
  26 Сазонова Алиса            Тула ДЮСШ Юность     I    1997 2005 12:46:00  2069509           
  27 Никонова Алиса            СК ФОТОН             III  3492 2005 12:47:00  1302246           
  28 Осипова Екатерин          Сергиев Посад "Дубра Iю   1717 2005 12:48:00  4646808           
  29 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        I    2989 2005 12:49:00  1405277           
  30 Мен Виктория              Ориента-Восход       Iю   3277 2005 12:50:00  6200216           
  31 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM            I    3667 2005 12:51:00  2097912           
  32 Минайлова Софья           Сергиев Посад        I    1699 2005 12:52:00  1404793           
  33 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        I    3068 2005 12:53:00  1405278           
  34 Громыко Анастасия         СК ФОТОН             II   3472 2006 12:54:00  1422855           
  35 Краснопевцева Анна        ДЮСШ №1 Ефремов      II   1956 2005 12:55:00  11415421           
  36 Заблоцкая Василиса        Ориента-SKI-O        I    2998 2005 12:56:00  1405273           
  37 Брылёва Анастасия         Лыткарино-Стас       I    1437 2005 12:57:00  1428470           
  38 Круглова Анастасия        Сергиев Посад        III  1691 2005 12:58:00  6990912           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж14Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Патока Анна               Рязанская обл.       Iю   1828 2006 11:10:00  1633892           
   2 Хандогина Виктория        Тверь ГОУ ДОД СЮТУР  Iю   1921 2005 11:11:00  1970291           
   3 Фатахова Виктория         Атлантида                 2284 2005 11:12:00  1971199           
   4 Зеленкова Наталия         КФК-110                   2565 2005 11:13:00  1970578           
   5 Шульженко Виктория        Рыбинск-26                2137 2005 11:14:00  1990813           
