Традиционные соревнования
"Московский компас"
21 апреля 2019,Лыткарино
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж09

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клищенко Варвара          Гольфстрим                2420 2011 10:01:00  4649796           
   2 Обухова София             Ориента-Весна             3136 2010 10:02:00  1970556           
   3 Картузова Любовь          лично Москва              3860 2010 10:03:00  1981393           
   4 Ионова Полина             Ориента-Весна 1           3163 2010 10:04:00  1970223           
   5 Архипова Дарья            Ориента-STAR              3094 2011 10:05:00  1971696           
   6 Корчинелли Нина           Гольфстрим                2423 2011 10:06:00  4711960           
   7 Лоскутова Дарья           Ника                      2875 2010 10:07:00  1930022           
   8 Блинова Маша              Ориента-Gold team         2974 2010 10:08:00   333206           
   9 Плугина Ксения            Лыткарино К2              1330 2011 10:09:00  2110064           
  10 Клищенко Арина            Гольфстрим                2419 2010 10:10:00  4649749           
  11 Коротаева Полина          О-Фрязино                 2920 2011 10:11:00  6102481           
  12 Косарева Вероника         Гольфстрим                2425 2010 10:12:00  1990751           
  13 Козлова Арина             Лыткарино К2              1296 2011 10:13:00  2110062           
  14 Фёдорова Ольга            Ориента-СКРУМ             3447 2010 10:14:00  1981045           
  15 Ефремова Варвара          Гольфстрим                2411 2010 10:15:00  1980998           
  16 Брагута Варвара           ЮЗАО-TEAM                 3659 2010 10:16:00  6102227           
  17 Полубояринова Виктория    Ориента-STAR              3110 2010 10:17:00  1980925           
  18 Волкова Александра        лично Домодедово          3768 2010 10:18:00  1972449           
  19 Мартынова Мария           Ориента-Виктория          3233 2010 10:19:00   238617           
  20 Титова Мария              МосКомпас-Ориента         2829 2010 10:20:00  2080287           
  21 Анищенко Дарья            Ориента-Весна             3113 2011 10:21:00  1971533           
  22 Свиридонова Юлия          Гольфстрим                2439 2010 10:22:00  1971171           
  23 Нестерович Алиса          Ориента-SKI-O             3036 2010 10:23:00  2028164           
  24 Ольвинская Нелли          Лыткарино-Стас            1479 2011 10:24:00  1404933           
  25 Марченко Вера             О-Фрязино                 2932 2010 10:25:00  2132888           
  26 Буздалина Виталина        Ориента-НИКА         IIIю 3346 2010 10:26:00  2070500           
  27 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА             2202 2010 10:27:00  1301298           
  28 Сычёва Полина             Лыткарино-Глухова         1416 2010 10:28:00  4100034           
  29 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        IIIю 3390 2010 10:29:00  2118027           
  30 Попкова Ксения            Лыткарино-Глухова         1411 2010 10:30:00  4100035           
  31 Наумычева Дарья           Лыткарино-Стас            1477 2010 10:31:00  2040682           
  32 Мамонтова Кристина        ДКиС Воскресенское   IIю  2462 2010 10:32:00  2135023           
  33 Ворчук Ульяна             Лыткарино-Стас            1443 2010 10:33:00  1404944           
  34 Кучерявенкова София       О-Фрязино                 2924 2010 10:34:00  2052673           
  35 Запутряева Мария          Ника                      2868 2010 10:35:00  4851274           
  36 Смирнова Валерия          Лыткарино К2              1347 2010 10:36:00  1393736           
  37 Кленина Карина            Ориента-Весна 1           3165 2010 10:37:00  1423746           
  38 Кузнецова Варвара         Лыткарино К2         IIIю 1306 2010 10:38:00  2110082           
  39 Иванова Маргарита         ЮЗАО-TEAM            IIIю 3668 2011 10:39:00  2079561           
  40 Кучерявенкова Василиса    О-Фрязино                 2922 2010 10:40:00  2052674           
  41 Гомозова Екатерина        Ориента-SKI-O             2992 2010 10:41:00  4640951           
  42 Макеенок Татьяна          лично Ярославль           4029 2011 10:42:00  1930023           
  43 Запутряева Таисия         Ника                      2869 2010 10:43:00  4809002           
  44 Маматова Аида             КСО ФРЯЗИНО          IIIю 2546 2010 10:44:00   255352           
  45 Шалдышева Антонина        мск 'О'Лень          IIю  3731 2011 10:45:00  2117796           
  46 Абрамова Мария            Лыткарино К2              1274 2011 10:46:00  2106483           
  47 Рогачева Есения           Лыткарино-Стас            1491 2011 10:47:00   238314           
  48 Тимошина Алиса            О-Фрязино                 2948 2010 10:48:00  6102478           
  49 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        IIIю 3417 2010 10:49:00  2117525           
  50 Жукова Вера               Жуки                 IIю  2074 2010 10:50:00  9200273           
  51 Ольвинская Эмилия         Лыткарино-Стас            1480 2010 10:51:00  1972274           
  52 Коробова Вера             Ника                      2872 2010 10:52:00  4851373           
  53 Пешкова Василиса          Лыткарино-Стас            1488 2011 10:53:00  1981727           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крюкова Мария             Воробьевы Горы            2384 2009 10:01:00  1971349           
   2 Волченкова Анастасия      Ориента-Весна             3119 2009 10:02:00  1990261           
   3 Воеводина Таисия          МосКомпас-Ориента         2784 2009 10:03:00  4648973           
   4 Костина Мария             Гольфстрим                2426 2009 10:04:00  4632418           
   5 Сясина Софья              СШОР № 3 (Волга)          2149 2009 10:05:00  1970682           
   6 Зубкова Елена             CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю 2180 2009 10:06:00  1408102           
   7 Кубарская Таисия          Ярославль Контур     IIIю 2162 2009 10:07:00  2081520           
   8 Листахова Елизавета       Гольфстрим                2433 2009 10:08:00  4711926           
   9 Пархут Олеся              Ярославль                 2155 2009 10:09:00  1302348           
  10 Кривенкова Мария          Хорошево СШ№102           3619 2009 10:10:00  1451253           
  11 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        IIIю 3424 2009 10:11:00  1451838           
  12 Захарова Варя             Ориента-STAR              3104 2009 10:12:00  1970678           
  13 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      Iю   2721 2009 10:13:00  2111211           
  14 Мартемьянова Варвара      Лыткарино-Стас       Iю   1472 2009 10:14:00  1405014           
  15 Соколова Дарья            СШОР № 3 (Волга)     IIIю 2147 2009 10:15:00  1972035           
  16 Моршинина Алёна           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         2680 2009 10:16:00  2024954           
  17 Козлова Ольга             ДКиС Воскресенское   Iю   2456 2009 10:17:00  2124946           
  18 Гришина Мила              ДЮЦ Турист-1              1187 2009 10:18:00  4624972           
  19 Слободская Ольга          лично Москва              3927 2009 10:19:00  1972355           
  20 Калинкина Екатерина       мск 'О'Лень          IIIю 3704 2009 10:20:00  2122551           
  21 Данилова Илона            Ориента-Радуга            3377 2009 10:21:00  1633690           
  22 Папазова Анна             СШОР № 3 (Волга)     Iю   2145 2009 10:22:00  1970719           
  23 Курдюкова Анастасия       Азимут-Мытищи        IIIю 1149 2009 10:23:00  2126575           
  24 Скобелкина Елена          О-Фрязино                 2946 2009 10:24:00  6304564           
  25 Верзун Анастасия          Ориента-Весна             3117 2009 10:25:00  1972582           
  26 Ткачева Полина            Хорошево СШ№102           3643 2009 10:26:00  2129488           
  27 Константинова Алёна       СК ФОТОН             IIю  3484 2009 10:27:00  2106473           
  28 Кириллова Александра      Ориента-СКРУМ        IIю  3408 2009 10:28:00  1230555           
  29 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО          Iю   2527 2009 10:29:00  2126595           
  30 Городилина Светлана       СК ФОТОН                  3470 2009 10:30:00  4644205           
  31 Музаффарова Анна          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         2681 2009 10:31:00  2120756           
  32 Яковлева Ангелина         СК ФОТОН                  3513 2009 10:32:00  1451854           
  33 Леконцева Олеся           СШОР № 3 (Волга)     IIIю 2140 2009 10:33:00  1972155           
  34 Кириенко Маргарита        ДКиС Воскресенское   IIю  2453 2009 10:34:00  2134976           
  35 Никулина Дарья            СШОР 18 Торнадо      IIIю 1060 2009 10:35:00  2040839           
  36 Стрельникова Кристина     Ногинск                   1600 2009 10:36:00  1990897           
  37 Чуприкова Кристина        Лыткарино К2         IIIю 1363 2009 10:37:00  2106517           
  38 Володько Тамара           Ориента-Восток            3252 2009 10:38:00  1410115           
  39 Карпенко Анна             Лыткарино-Глухова    IIIю 1391 2009 10:39:00  4100041           
  40 Олейниченкова Анна        СШ Химки             Iю   1660 2009 10:40:00  2113985           
  41 Белаш Александра          Ориента-СКРУМ             3385 2009 10:41:00  2134996           
  42 Голубева Елизавета        Битца-2              IIIю 2316 2009 10:42:00  1001481           
  43 Юркова София              Лыткарино-Глухова         1423 2009 10:43:00  6102274           
  44 Бернацкая Екатерина       Ориента-Виктория          3212 2009 10:44:00  4850327           
  45 Ермакова Дарья            Лыткарино-Стас       IIIю 1452 2009 10:45:00  1393701           
  46 Александрова Елизавета    Самолёт                   3560 2009 10:46:00  2117470           
  47 Алфимова Ульяна           Лыткарино-Стас            1430 2009 10:47:00  4632404           
  48 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю   2912 2009 10:48:00  2110355           
  49 Шилова Софья              ДКиС Воскресенское   IIIю 2472 2009 10:49:00  4656922           
  50 Комарова Василиса         Лыткарино-Глухова    IIIю 1396 2009 10:50:00  4100037           
  51 Ромашкина Александра      Ника                      2884 2009 10:51:00  6304906           
  52 Шалда Алина               ДКиС Воскресенское   Iю   2470 2009 10:52:00  4649747           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Леонова Вера              Ориента-Радуга            3378 2008 10:03:00  1633688           
   2 Тихомирова Ольга          Азимут-Мытищи        IIIю 1164 2008 10:04:00  8652984           
   3 Жукова Саша               Ориента-Gold team    IIю  2977 2008 10:05:00  2132869           
   4 Прокофьева Кира           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2199 2008 10:06:00  2106489           
   5 Шалдышева Дарья           мск 'О'Лень          Iю   3732 2008 10:07:00  1602458           
   6 Ивашина Анастасия         ЮЗАО-TEAM                 3669 2008 10:08:00   238579           
   7 Купор Вероника            DreamTeam-2002            2240 2008 10:09:00  1980966           
   8 Данилина Екатерина        Гольфстрим                2409 2008 10:10:00  2126587           
   9 Никулина Таисия           МосКомпас-Ориента    Iю   2817 2008 10:11:00   888525           
  10 Петрова Ирина             КСО ФРЯЗИНО          Iю   2550 2008 10:12:00  2007386           
  11 Воинова София             Малахит-Ориента      IIIю 2708 2008 10:13:00  1406940           
  12 Олейникова Виктория       ДКиС Воскресенское   Iю   2464 2008 10:14:00  4649728           
  13 Мельникова Дарья          О-Фрязино                 2939 2008 10:15:00  2110387           
  14 Рябинкина Полина          СК ФОТОН             IIIю 3503 2008 10:16:00  2124961           
  15 Ладонычева Валерия        О-Фрязино                 2925 2008 10:17:00  1428790           
  16 Шишкина Мария             WoS                  Iю   1075 2008 10:18:00  1451246           
  17 Олейниченкова Светлана    СШ Химки             Iю   1661 2008 10:19:00  2113955           
  18 Степанова Анастасия       Бутово-team          IIIю 2346 2008 10:20:00  2113956           
  19 Миндрина Варвара          О-Фрязино            IIIю 2941 2008 10:21:00  2110398           
  20 Козлова Анна              Ориента-СКРУМ        Iю   3409 2008 10:22:00  2124973           
  21 Жеребцова Анна            Ориента-Весна        IIIю 3125 2008 10:23:00  2113964           
  22 Костицына Анастасия       Битца-2              IIIю 2320 2008 10:24:00  2070186           
  23 Куклева Александра        Ориента-SKI-O        Iю   3020 2008 10:25:00  1402794           
  24 Архипова Олеся            Ориента-STAR         IIю  3096 2008 10:26:00  1409385           
  25 Венкова Полина            СК ФОТОН             IIIю 3469 2008 10:27:00  4648943           
  26 Буздалина Ульяна          Ориента-НИКА         Iю   3347 2008 10:28:00  1422401           
  27 Нестерова Анна            СК ФОТОН             IIIю 3491 2008 10:29:00  4507306           
  28 Воронцова Юлия            МосКомпас-Ориента    IIю  2785 2008 10:30:00  2087737           
  29 Кузнецова Виктория        СК ФОТОН                  3486 2008 10:31:00  4712046           
  30 Куклева Анастасия         Ориента-SKI-O        Iю   3021 2008 10:32:00  1402797           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж12А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фармаковская Мария        мск 'О'Лень          Iю   3724 2007 11:41:00  1395011           
   2 Лихачева Анастсия         КСШОР №2             IIIю 1906 2007 11:42:00  1452004           
   3 Гаврикова Екатерина       мск 'О'Лень          IIю  3701 2007 11:43:00  2117794           
   4 Мулюкова Кристина         ЮЗАО-TEAM            Iю   3674 2007 11:44:00   250967           
   5 Коломнина Алёна           мск 'О'Лень          Iю   3712 2008 11:45:00  2070600           
   6 Пензарь Софья             Гольфстрим                2435 2007 11:46:00  1990922           
   7 Абросимова Марьяна        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   2667 2007 11:47:00  8643731           
   8 Турланова Мария           Ёлка                 Iю   2270 2007 11:48:00  4648884           
   9 Трушина Софья             Гольфстрим                2443 2007 11:49:00  1970898           
  10 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        I    3441 2007 11:50:00  8664414           
  11 Зезина Алиса              WoS                  Iю   1070 2007 11:51:00  1451250           
  12 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      Iю   3316 2007 11:52:00  7205377           
  13 Сазыкина София            Ориента-Восток       Iю   3263 2007 11:53:00  1410135           
  14 Рощина Мария              МГУ                  Iю   2658 2007 11:54:00   899145           
  15 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        Iю   3416 2007 11:55:00  2097911           
  16 Гризодуб Наталья          Хорошево СШ№102      Iю   3609 2007 11:56:00  1393653           
  17 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю   3438 2007 11:57:00  7010607           
  18 Подкорытова Ольга         Долгопрудный-Подкоры      1217 2008 11:58:00  4632434           
  19 Кочеткова Екатерина       Лига Жулебино        IIIю 2601 2007 11:59:00  2070350           
  20 Караваева Олеся           Сергиев Посад        Iю   1689 2007 12:00:00  6990903           
  21 Погромская Юлия           СК ФОТОН             Iю   3497 2007 12:01:00  1633861           
  22 Ярошевская Виктория       ДКиС Воскресенское   Iю   2474 2007 12:02:00  2134977           
  23 Мытус Анастасия           Хорошево СШ№102      Iю   3626 2007 12:03:00  2102450           
  24 Кинякина Анна             Ориента-Восток       Iю   3257 2007 12:04:00  1428494           
  25 Мухитдинова София         WoS                  Iю   1072 2007 12:05:00  1451244           
  26 Струнникова Дарья         Сергиев Посад        III  1703 2007 12:06:00  1404796           
  27 Вихрева Алина             WoS                  II   1069 2007 12:07:00  6991484           
  28 Вдовина Софья             О-Фрязино            Iю   2906 2007 12:08:00  2110396           
  29 Кабанова Снежана          Медведь-Миг          IIIю 2096 2007 12:09:00  1980214           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж12Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Летунова Ольга            Ориента-SKI-O        IIю  3029 2007 11:24:00  1405293           
   2 Карева Алевтина           Ориента-СКРУМ        IIIю 3406 2008 11:25:00  1971451           
   3 Кухтина Василиса          Лыткарино-Стас       IIIю 1460 2008 11:26:00  1970215           
   4 Зеленская Виктория        Ориента-SKI-O        IIIю 3000 2008 11:27:00  4640958           
   5 Фомина Софья              МосКомпас                 2771 2007 11:28:00  6109023           
   6 Слободская Анна           лично Москва              3926 2007 11:29:00  1971014           
   7 Кудряшова Любовь          Ориента-Виктория     IIIю 3229 2007 11:30:00  6102176           
   8 Ткаченко Людмила          О-Фрязино            IIю  2949 2007 11:31:00   238272           
   9 Преснякова Ксения         Ориента-STAR              3111 2007 11:32:00  1972236           
  10 Малышева Анастасия        КСО ФРЯЗИНО          IIIю 2545 2007 11:33:00   238191           
  11 Копылова Полина           Ориента-SKI-O        IIIю 3013 2007 11:34:00  1009465           
  12 Носкова Ася               Ориента-Восход            3279 2007 11:35:00  6200217           
  13 Картузова Надежда         лично Мытищи              3952 2007 11:36:00  1970015           
  14 Тихонова Алёна            Ориента-Весна 1           3188 2008 11:37:00  2124949           
  15 Косякова Ирина            Ногинск                   1588 2008 11:38:00  2132865           
  16 Пичугина Елена            Ориента-Весна 1      IIю  3181 2007 11:39:00  2081519           
  17 Смирницкая Карина         FireFox              IIю  2060 2007 11:40:00  1971660           
  18 Лаврова Ксения            Битца-2              IIIю 2323 2008 11:41:00  1005128           
  19 Куликова Валерия          Ориента-Восход       IIю  3273 2007 11:42:00  1970404           
  20 Елфимова Ирина            Ногинск              IIIю 1582 2007 11:43:00  2124937           
  21 Матюшкова Варвара         Лыткарино-Стас       IIIю 1474 2007 11:44:00  2070391           
  22 Нестерович Инесса         Ориента-SKI-O        IIIю 3037 2008 11:45:00  1406671           
  23 Лавренова Олеся           ДКиС Воскресенское   IIIю 2460 2008 11:46:00  4656924           
  24 Чулкова Виктория          СШ Химки             IIю  1666 2007 11:47:00  1423740           
  25 Лавренова Ариана          ДКиС Воскресенское   IIю  2459 2008 11:48:00  4656923           
  26 Сысоева Светлана          Ориента-SKI-O        IIIю 3070 2008 11:49:00  2024658           
  27 Барканова Анастасия       Малахит-Ориента      IIIю 2705 2008 11:50:00  2129510           
  28 Середа Мария              Лыткарино К2              1340 2007 11:51:00  2106467           
  29 Никитина Ксения           Ориента-Весна 1           3176 2007 11:52:00  2124906           
  30 Метлина Вера              Лыткарино К2         IIIю 1319 2007 11:53:00  2106482           
  31 Третьякова Полина         Малахит-Ориента           2740 2008 11:54:00  1406941           
  32 Князева Татьяна           Ориента-Кунцево           3307 2008 11:55:00  1980409           
  33 Парамонова Ульяна         Азимут-Мытищи        IIю  1155 2007 11:56:00  8665981           
  34 Ольшанская Анна           Ориента-Весна 1           3178 2007 11:57:00  1972312           
  35 Штолина Мария             ДКиС Воскресенское   IIю  2473 2008 11:58:00  4509328           
  36 Зимина Вера               Лыткарино К2         IIIю 1293 2007 11:59:00  2106495           
  37 Разина Софья              Лыткарино-Глухова    IIIю 1412 2008 12:00:00  4100048           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лазукина Ангелина         ДКиС Воскресенское   Iю   2461 2006 11:35:00  4648845           
   2 Семёнова Варвара          Воробьевы Горы            2392 2006 11:36:00  1980908           
   3 Шитова Полина             Лыткарино-Глухова    Iю   1422 2006 11:37:00  2070437           
   4 Рогачева Валерия          Лыткарино-Стас       Iю   1490 2006 11:38:00  1451231           
   5 Грачева Виктория          Лыткарино-Глухова    IIю  1383 2006 11:39:00   238584           
   6 Пузакова Ксения           CRAFT-Ориента        Iю   2237 2006 11:40:00  1426414           
   7 Корбашева Раван           КСО ФРЯЗИНО          IIю  2538 2006 11:41:00  2007387           
   8 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        I    3024 2006 11:42:00  1404738           
   9 Дайнеко Милана            Бутово-team          III  2338 2006 11:43:00  2101399           
  10 Обухова Ксения            Ориента-Весна        III  3135 2006 11:44:00  2074181           
  11 Серегина Лилия            МосКомпас            IIю  2769 2006 11:45:00  2101001           
  12 Платова Олеся             Ориента-Весна        Iю   3137 2006 11:46:00  1970456           
  13 Базук Полина              Ориента-Gold team    III  2973 2006 11:47:00  2120824           
  14 Каракова Анна             Ориента-Весна        Iю   3129 2006 11:48:00  2113952           
  15 Козлова Меланья           Ориента-SKI-O        IIю  3010 2006 11:49:00  4640941           
  16 Алексеева Алиса           Искатель             IIю  2480 2006 11:50:00  2081527           
  17 Игнатова Анжелика         Ориента-СКРУМ        Iю   3405 2006 11:51:00  2117783           
  18 Бологова Дарья            Битца-2              Iю   2314 2006 11:52:00  2070189           
  19 Ивлиева Ирина             Ориента-Кунцево      Iю   3306 2006 11:53:00  2120928           
  20 Марченко Нина             О-Фрязино            II   2935 2006 11:54:00  1420943           
  21 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I    3433 2006 11:55:00  1633663           
  22 Юдина Мария               CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2225 2006 11:56:00  2106519           
  23 Никоненко Марина          Кунцево-ОРСА         Iю   2594 2006 11:57:00  2060495           
  24 Корякина Евгения          ДКиС Воскресенское   Iю   2458 2006 11:58:00  4509364           
  25 Мельникова Анна           О-Фрязино            I    2938 2006 11:59:00  2110389           
  26 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО          I    2528 2006 12:00:00  8654767           
  27 Деришева Елена            Искатель             Iю   2487 2006 12:01:00  2090526           
  28 Семкина Софья             Рам_Олень            Iю   1626 2006 12:02:00  8670662           
  29 Назарова Екатерина        Лямбда               Iю   1527 2006 12:03:00  1413941           
  30 Скиданова Мария           Лыткарино К2         I    1343 2006 12:04:00  1001460           
  31 Медведева Анна            лично Москва         Iю   3888 2006 12:05:00  1423936           
  32 Теркун Полина             Самолёт              IIIю 3572 2006 12:06:00  2117475           
  33 Чистова Дарья             Бутово-team          III  2349 2006 12:07:00  2117513           
  34 Лишакова Яна              Рам_Олень            IIю  1621 2006 12:08:00  1980768           
  35 Чернецова Ксения          ДКиС Воскресенское   II   2469 2006 12:09:00  2040285           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж14А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Загороднева Мария         Малахит-Ориента      Iю   2717 2005 11:39:00  2113994           
   2 Брылёва Анастасия         Лыткарино-Стас       I    1437 2005 11:40:00  1428470           
   3 Трофимова Надежда         Малахит-Ориента      II   2741 2005 11:41:00  1302029           
   4 Хмелевская Варвара        Хорошево СШ№102      I    3648 2005 11:42:00  2097947           
   5 Касимова Сабина           Гольфстрим                2418 2006 11:43:00  4711924           
   6 Остальская Вероника       Ориента-Кунцево      I    3325 2005 11:44:00  2090501           
   7 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        I    2989 2005 11:45:00  1405277           
   8 Масловец Софья            Ориента-Восход       III  3276 2005 11:46:00  6200215           
   9 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        I    3068 2005 11:47:00  1405278           
  10 Громыко Анастасия         СК ФОТОН             II   3472 2006 11:48:00  1422855           
  11 Осипова Екатерин          Сергиев Посад "Дубра Iю   1717 2005 11:49:00  4646808           
  12 Никонова Алиса            СК ФОТОН             III  3492 2005 11:50:00  1302246           
  13 Корчинелли Александра     Гольфстрим                2422 2005 11:51:00  4632438           
  14 Бурикова Мария            Ногинск              I    1581 2005 11:52:00  8658964           
  15 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM            I    3667 2005 11:53:00  2097912           
  16 Минайлова Софья           Сергиев Посад        I    1699 2005 11:54:00  1404793           
  17 Анчикова Ульяна           Ориента-Восход       III  3265 2005 11:55:00  6200212           
  18 Заблоцкая Василиса        Ориента-SKI-O        I    2998 2005 11:56:00  1405273           
  19 Пантелеева Елена          Ориента-Виктория     II   3237 2005 11:57:00  2040313           
  20 Меньшикова Ксения         Удельная О-НиКс      I    1738 2005 11:58:00  2007204           
  21 Зверева Ева               Ориента-SKI-O        I    2999 2005 11:59:00  1405265           
  22 Зубкова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2179 2006 12:00:00  2081534           
  23 Подобина Анастасия        Удельная О-НиКс      Iю   1741 2005 12:01:00  2007213           
  24 Иванова Полина            Ориента-Восток       Iю   3255 2005 12:02:00  1412448           
  25 Шаповалова Мария          Сергиев Посад "Дубра Iю   1720 2005 12:03:00  4646809           
  26 Коннова Виктория          О-Фрязино            II   2918 2005 12:04:00  2085057           
  27 Курзанова Анна            ОМЕГА                Iю   2107 2006 12:05:00  1970361           
  28 Иванова Марина            Ориента-Виктория     III  3223 2005 12:06:00  6102154           
  29 Нефедова Валерия          Лыткарино-Глухова    IIю  1404 2005 12:07:00  2070438           
  30 Гомозова Анна             Ориента-SKI-O        I    2991 2005 12:08:00  1405255           
  31 Сырова Виктория           Ника                 Iю   2885 2006 12:09:00  2097942           
  32 Шмелёва Алина             Ориента-SKI-O        I    3090 2005 12:10:00  2074152           
  33 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        I    2210 2005 12:11:00  7203765           
  34 Ильясова Анна             ГБУ "КСШОР № 2"      III  1894 2005 12:12:00  1452005           
  35 Депутатова Ирина          Удельная О-НиКс      I    1732 2005 12:13:00  2007208           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Э Ж21АК Ж21Б Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21Э М21АК М21Б М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90


Ж14Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самунова Александра       О-Фрязино            IIю  2944 2006 10:10:00  2110399           
   2 Ерёмина Кристина          Ногинск                   1584 2005 10:11:00  1970207           
