Авиационный полумарафон
Монино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж1 Ж10 Ж21 Ж5 М1 М10 М21 М5 21 500


Ж1, 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   МестоГруппа Прим 
   1 Виноградова Екатерина     Королев СШ Чайка            72 2006 00:03:50,0    1  Ж2006-07 
   2 Виноградова Алиса         Королев СШ Чайка            55 2008 00:03:52,0    2  Ж2008-09 
   3 Горлова Лиза              Королёв МБ СОШ Чайка        70 2006 00:03:53,0    3  Ж2006-07 
   4 Матвиив Вера              Курск                       66 2006 00:04:04,0    4  Ж2006-07 
   5 денисова василиса         электросталь клб рит        39 2010 00:04:18,0    5  Ж2010-11 
   6 Лещенко Виктория          Москва                      68 2006 00:04:20,0    6  Ж2006-07 
   7 Малютина Мария            Павловский Посад лич        58 2008 00:04:33,0    7  Ж2008-09 
   8 Асейкина Анна             Монино                      28 2011 00:04:35,0    8  Ж2010-11 
   9 Крупенина Валерия         Москва Сама за себя         21 2011 00:04:37,0    9  Ж2010-11 
  10 Монанкова Софья           Лосино Петровский Дю        67 2006 00:04:37,0 =  9  Ж2006-07 
  11 Артемова Ксения           Железнодорожный             49 2009 00:04:38,0   11  Ж2008-09 
  12 Пилюгина Анастасия        Монино                      38 2010 00:04:41,0   12  Ж2010-11 
  13 Парфенова Варвара         Монино                      24 2011 00:04:44,0   13  Ж2010-11 
  14 Камынина Аксинья          Москва HeroRaceTrain        50 2009 00:04:51,0   14  Ж2008-09 
  15 Зайцева Алёна             Ивантеевка Спектр           64 2007 00:04:55,0   15  Ж2006-07 
  16 Решетова Ирина            Ивантеевка Спектр           71 2006 00:04:56,0   16  Ж2006-07 
  17 Ерникова Светлана         Москва Бегуны               18 2012 00:05:00,0   17  Ж2012-13 
  18 Чубарева Татьяна          Москва                      11 2013 00:05:02,0   18  Ж2012-13 
  19 Рожкова Диана             Монино                      14 2012 00:05:06,0   19  Ж2012-13 
  20 Жебракова Полина          Балашиха                    27 2011 00:05:09,0   20  Ж2010-11 
  21 Гераськина Полина         Монино                      12 2012 00:05:12,0   21  Ж2012-13 
  22 Ипатова Анна              Серпухов                    29 2011 00:05:17,0   22  Ж2010-11 
  23 Кириллова Александра      Монино Триатлета            25 2011 00:05:19,0   23  Ж2010-11 
  24 Курилкина Ксения          Одинцово                    34 2010 00:05:22,0   24  Ж2010-11 
  25 Кочубарова Алиса          Лосино-Петровский Бо        16 2012 00:05:27,0   25  Ж2012-13 
  26 Кирсанова Полина          Москва                       7 2013 00:05:49,0   26  Ж2012-13 
  27 Захарова Анастасия        Свердловский                17 2012 00:06:27,0   27  Ж2012-13 
  28 Карлявина Дарья           Щёлково                     20 2011 00:07:00,0   28  Ж2010-11 
  29 Мартиросян Анна           Одинцово Беганутые          45 2009 00:07:01,0   29  Ж2008-09 
  30 Сук Дарья                 Черноголовка лично           9 2013 00:07:10,0   30  Ж2012-13 
  31 Луцкая Софья              Москва                      41 2009 00:07:29,0   31  Ж2008-09 

Ж1 Ж10 Ж21 Ж5 М1 М10 М21 М5 21 500


Ж10, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   МестоГруппа Прим 
   1 Фомина Ирина              Высоковск Энергия         1024 1963 00:39:04,7    1  10Ж19556 
   2 Замахаева Мария           г. Балашиха               1096 1985 00:39:20,3    2  10Ж19858 
   3 Лапкина Екатерина         Орел                      1099 1992 00:41:19,7    3  10Ж19909 
   4 Астапова Виктория         Москва СК Вороново        1104 1972 00:44:01,4    4  10Ж19657 
   5 Борисова Наталья          Зеленоград БИМ            1041 1967 00:45:51,5    5  10Ж19657 
   6 Малкина Юлия              Железнодорожный АВЕГ      1015 1990 00:48:04,0    6  10Ж19909 
   7 Журавлева Елена           Монино IngosRunClub       1026 1979 00:48:41,4    7  10Ж19758 
   8 Гуренкова Екатерина       Королев                   1097 1985 00:49:14,6    8  10Ж19858 
   9 Кудрявцева Яна            Москва                    1037 1988 00:49:17,8    9  10Ж19858 
  10 Данилова Елена            Москва Зеленоград БИ      1047 1961 00:49:53,1   10  10Ж19556 
  11 Буслаева Татьяна          Долгопрудный rosatom      1040 1987 00:51:09,7   11  10Ж19858 
  12 Глинская Оксана           Коломна                   1064 1971 00:51:20,5   12  10Ж19657 
  13 Данилова Алена            Москва GoldFinch Tea      1059 1997 00:53:14,0   13  10Ж19959 
  14 Колчева Софья             Балашиха                  1088 1985 00:53:59,3   14  10Ж19858 
  15 Головач Ирина             Москва                    1076 1984 00:54:02,3   15  10Ж19758 
  16 Ананьина Ольга            Пушкино                   1010 1990 00:54:24,7   16  10Ж19909 
  17 Никитина Мария            Солнечногорск Бегану      1019 1977 00:54:33,2   17  10Ж19758 
  18 Шагова Анастасия          Москва                    1011 1989 00:55:10,2   18  10Ж19858 
  19 Глинская Юлия             Москва                    1062 1990 00:55:20,3   19  10Ж19909 
  20 Бондарева Мария           Балашиха                  1022 1986 00:55:31,7   20  10Ж19858 
  21 Саунина Екатерина         Москва adidas runnin      1074 1989 00:55:53,4   21  10Ж19858 
  22 simagina Marina           Москва                    1009 1954 00:56:55,7   22  10Ж1954+ 
  23 Жерздева Екатерина        Богородицк                1032 1974 00:57:08,1   23  10Ж19657 
  24 Голицына Юлия             Москва                    1017 1978 00:57:08,7   24  10Ж19758 
  25 Ярошевская Ирина          Москва                    1069 1976 00:57:21,0   25  10Ж19758 
  26 Руденко Елена             Moscow                    1050 1982 00:57:42,7   26  10Ж19758 
  27 Еремеева Надежда          Москва Мегабегулятор      1093 1981 01:00:31,0   27  10Ж19758 
  28 Федулова Наталья          Фрязино                   1020 1970 01:01:23,6   28  10Ж19657 
  29 Степанова Анастасия       Москва                    1065 1991 01:01:40,2   29  10Ж19909 
  30 Абубекарова Ирина         Москва Нет                1027 1986 01:01:40,4   30  10Ж19858 
  31 Томсон Инна               Москва                    1039 1994 01:03:37,8   31  10Ж19909 
  32 Королевская Юлия          Солнечнегорск Бегану      1018 1979 01:03:48,4   32  10Ж19758 
  33 Пыжикова Светлана         Москва                    1042 1987 01:03:50,5   33  10Ж19858 
  34 Вольга Ольга              Тверь                     1070 1982 01:03:56,5   34  10Ж19758 
  35 Таджимуратова Анна        Щелково                   1101 1982 01:06:37,7   35  10Ж19758 
  36 Гренькова Екатерина       Свердловский              1067 1985 01:07:30,4   36  10Ж19858 
  37 Бутова Людмила            Балаших лично             1044 1950 01:13:21,5   37  10Ж1954+ 
  38 Карташова Юлия            Химки Росатом             1090 1982 01:14:00,1   38  10Ж19758 
  39 Сынгаевская Варвара       Щёлково                   1003 1985 01:14:55,0   39  10Ж19858 
  40 Колочарова Елена          Москва lukino run         1006 1987 01:17:08,1   40  10Ж19858 
  41 Перлина Ольга             Москва Sharks projec      1001 1992                 10Ж19909 

Ж1 Ж10 Ж21 Ж5 М1 М10 М21 М5 21 500


Ж21, 21 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   МестоГруппа Прим 
   1 Щукина Ольга              Москва Engirunners        2152 1984 01:33:45,2    1  Ж1975-84 
   2 Рыжова Юлия               Лосино-Петровский         2182 1984 01:38:08,1    2  Ж1975-84 
   3 Шарипова Анастасия        Москва Gulliver           2173 1992 01:39:16,1    3  Ж1990-94 
   4 Свешникова Елена          Москва Adidas Отрадн      2149 1990 01:39:41,0    4  Ж1990-94 
   5 Желудева Ксения           Псковская область Бе      2130 1993 01:42:09,2    5  Ж1990-94 
   6 Золоторева Надежда        Москва. Зеленоград        2158 1981 01:44:27,4    6  Ж1975-84 
   7 Петрина Ирина             Москва Братство Бего      2147 1979 01:45:07,1    7  Ж1975-84 
   8 Рахмонова Татьяна         Королёв                   2105 1985 01:46:00,2    8  Ж1985-89 
   9 Котеленец Светлана        Королёв лично             2103 1985 01:46:43,7    9  Ж1985-89 
  10 Москалева Ольга           Тверь                     2121 1985 01:50:12,4   10  Ж1985-89 
  11 Лямцева Елена             Пушкино Kurovo runni      2141 1984 01:50:15,4   11  Ж1975-84 
  12 Родионова Марина          Щёлково Shelkovorunn      2132 1983 01:51:25,4   12  Ж1975-84 
  13 Чернова Ольга             Павловский Посад Сев      2134 1973 01:53:47,2   13  Ж1965-74 
  14 Копцева Ольга             Москва IngosRunClub       2128 1981 01:57:46,4   14  Ж1975-84 
  15 Дорохина Татьяна          Москва                    2174 1978 02:08:41,7   15  Ж1975-84 
  16 Акбашева Светлана         Москва Бегуны             2162 1970 02:09:02,6   16  Ж1965-74 
  17 Дементьева Ольга          Москва Brother            2153 1980 02:12:47,0   17  Ж1975-84 
  18 Анохина Светлана          Королёв                   2131 1988 02:15:51,3   18  Ж1985-89 
  19 Фархутдинова Татьяна      Москва                    2176 1986 02:22:21,5   19  Ж1985-89 

Ж1 Ж10 Ж21 Ж5 М1 М10 М21 М5 21 500


Ж5, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   МестоГруппа Прим 
   1 Ухова Ирина               Балашиха #БалашихаБе       500 1983 00:23:11,7    1  5Ж1975-8 
   2 Якушева Любовь            Королев СШ Чайка           558 2004 00:23:38,1    2  5Ж2002-0 
   3 Крупенина Александра      Москва Сама за себя        527 2005 00:23:44,8    3  5Ж2002-0 
   4 Белова Татьяна            Москва run.msk.ru          553 2002 00:25:19,1    4  5Ж2002-0 
   5 Камынина-Лавская Ирина    Москва HeroRaceTrain       538 1978 00:25:21,2    5  5Ж1975-8 
   6 Скира Елена               Москва Нет                 552 1989 00:26:01,1    6  5Ж1985-8 
   7 Орехова Алиса             Зеленоград IRONZEL s       518 2005 00:26:55,5    7  5Ж2002-0 
   8 Якушева Марина            Королев СШ Чайка           559 2004 00:27:42,4    8  5Ж2002-0 
   9 Котова Светлана           Щёлково                    525 1983 00:27:53,1    9  5Ж1975-8 
  10 Каретникова Янина         Москва Мегабегулятор       568 1986 00:28:08,1   10  5Ж1985-8 
  11 Кабанова Татьяна          .                          569 1988 00:28:53,1   11  5Ж1985-8 
  12 Верина Татьяна            Королев ilovesupersp       521 1972 00:28:59,5   12  5Ж1974+  
  13 Лось Наталья              Королёв I love runni       516 1983 00:29:25,4   13  5Ж1975-8 
  14 Макарова Оксана           Чехов Импульс              515 1989 00:31:21,0   14  5Ж1985-8 
  15 Сучкова Наталия           Москва                     544 1984 00:31:39,0   15  5Ж1975-8 
  16 Евтеева Юлия              Москва Академия мара       551 1991 00:31:56,6   16  5Ж1990-9 
  17 Кудинова Надежда          Монино RED                 508 1973 00:32:18,4   17  5Ж1974+  
  18 Иванова Инна              Дедовск                    519 1965 00:33:37,3   18  5Ж1974+  
  19 Галицкая Кристина         Монино                     533 1990 00:33:50,3   19  5Ж1990-9 
  20 Ипатова Екатерина         Серпухов Нет               542 1985 00:34:41,4   20  5Ж1985-8 
  21 Бутягина Наталья          Монино                     526 1980 00:34:59,0   21  5Ж1975-8 
  22 Садыкова Марина           Ивантеевка Спектр          513 1981 00:35:09,4   22  5Ж1975-8 
  23 Городилина Людмила        Монино RED                 507 1978 00:36:01,8   23  5Ж1975-8 
  24 Линькова Екатерина        Щелково                    511 1982 00:36:36,7   24  5Ж1975-8 
  25 Селедкова Татьяна         Щёлково                    510 1991 00:36:47,2   25  5Ж1990-9 
  26 Кириллова Мария           Монино Триатлета           554 1980 00:37:07,3   26  5Ж1975-8 
  27 Екименко Светлана         Москва Нет                 529 1994 00:37:14,4   27  5Ж1995-0 
  28 Трюх Анна                 Новая Купавна нет          514 1980 00:37:57,3   28  5Ж1975-8 
  29 Малинина Вера             Монино                     566 2001 00:38:53,3   29  5Ж1995-0 
  30 Худолеева Мария           Монино                     501 1989 00:41:49,2   30  5Ж1985-8 
  31 Козлова Анастасия         Одинцово Беганутые         509 1982 00:45:12,1   31  5Ж1975-8 

Ж1 Ж10 Ж21 Ж5 М1 М10 М21 М5 21 500


М1, 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   МестоГруппа Прим 
   1 Головань Григорий         Лосино-Петровский Бо        65 2007 00:03:22,0    1  М2006-07 
   2 Симоненко Илья            Королёв МБУ СШ Чайка        63 2007 00:03:57,0    2  М2006-07 
   3 Курилкин Вадим            Одинцово                    62 2007 00:04:06,0    3  М2006-07 
   4 Маньков Дмитрий           Балашиха SkiRun МБОУ        61 2007 00:04:08,0    4  М2006-07 
   5 Чекаленко Игорь           Королев ДЮСШ Чайка          43 2009 00:04:13,0    5  М2008-09 
   6 Чекаленко Вадим           Королев ДЮСШ Чайка          42 2009 00:04:17,0    6  М2008-09 
   7 Макаров Дмитрий           Электросталь                48 2009 00:04:19,0    7  М2008-09 
   8 Никитин Никита            Королев СШ Чайка            57 2008 00:04:22,0    8  М2008-09 
   9 Ковалев Максим            Монино                      54 2008 00:04:24,0    9  М2008-09 
  10 Коскин Иоанн              Королев Чайка               46 2009 00:04:31,0   10  М2008-09 
  11 Баранов Владислав         Москва За себя              47 2009 00:04:32,0   11  М2008-09 
  12 Собов Артём               Москва                      36 2010 00:04:34,0   12  М2010-11 
  13 Агарков Артём             Мытищи                      30 2011 00:04:34,2   13  М2010-11 
  14 Брынин Никита             Ивантеевка СПЕКТР           26 2011 00:04:43,0   14  М2010-11 
  15 Зенин Александр           Монино                      35 2010 00:04:46,0   15  М2010-11 
  16 Бебло Пётр                Москва                      44 2009 00:04:48,0   16  М2008-09 
  17 Бавин Максим              Ивантеевка Спектр           59 2007 00:04:49,0   17  М2006-07 
  18 Бусыгин Алексей           Ивантеевка Спектр           51 2008 00:04:49,0 = 17  М2008-09 
  19 Яковенко Тимофей          Ивантеевка Спектр           52 2008 00:04:49,1   19  М2008-09 
  20 Филатов Лев               Монино                      15 2012 00:04:54,0   20  М2012-13 
  21 Капарулин Архип           Юбилейный                   19 2012 00:04:56,0   21  М2012-13 
  22 Гераськин Никита          Монино                      37 2010 00:04:57,0   22  М2010-11 
  23 Решетов Дмитрий           Ивантеевка Спектр           40 2009 00:04:59,0   23  М2008-09 
  24 Ярошенко Ярослав          Чкаловский ЛЛЛ               4 2013 00:05:01,0   24  М2012-13 
  25 Жебраков Михаил           Балашиха                    31 2011 00:05:03,0   25  М2010-11 
  26 Ипатов Филипп             Серпухов                    69 2006 00:05:07,0   26  М2006-07 
  27 Тарасов Юрий              Королёв Чайка Юбилей        13 2012 00:05:13,0   27  М2012-13 
  28 Макаров Степан            Электросталь                60 2007 00:05:13,0 = 27  М2006-07 
  29 Панчук Роман              Щелково                     23 2011 00:05:16,0   29  М2010-11 
  30 Девятов Максим            Монино Крылья                6 2013 00:05:16,0 = 29  М2012-13 
  31 Нерсесян Артём            Щелково                     10 2013 00:05:26,0   31  М2012-13 
  32 Терновой Александр        Солнечногорск Спорти        56 2008 00:05:29,0   32  М2008-09 
  33 Джалилов Амет             Дедовск                      5 2013 00:05:57,0   33  М2012-13 
  34 Цапаев Михаил             Свердловский                22 2011 00:06:17,0   34  М2010-11 
  35 Воронов Елисей            Монино                       8 2013 00:06:30,0   35  М2012-13 
  36 Камынин - Лавский Михаил  Москва                       2 2014 00:07:01,0   36  М2012-13 
  37 Яновский Дмитрий          Лосино-Петровский           32 2010 00:07:19,0   37  М2010-11 
  38 Гусев Максим              Королев СШ Чайка            33 2010 00:19:23,0   38  М2010-11 

Ж1 Ж10 Ж21 Ж5 М1 М10 М21 М5 21 500


М10, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   МестоГруппа Прим 
   1 Бабин Андрей              Чехов Ока                 1079 1988 00:33:04,8    1  10М19858 
   2 Симонов Юрий              Подольск ENGIRUNNERS      1060 1990 00:34:03,1    2  10М19909 
   3 ЗаболотныйВладимир        Тверь                     1107 1988 00:36:53,0    3  10М19858 
   4 Бурка Вячеслав            Москва                    1086 1964 00:37:55,6    4  10М19556 
   5 Лукашевич Андрей          Королев Энергия           1000 1966 00:38:16,7    5  10М19657 
   6 Жиженков Василий          Рязань КЛБ Рязань         1085 1972 00:39:03,1    6  10М19657 
   7 Макаров Алексей           Лосино-Петровский         1008 1986 00:39:57,1    7  10М19858 
   8 Воробьев Сергей           Москва                    1098 1980 00:40:03,7    8  10М19758 
   9 Янаев Владимир            Москва zloyteam           1058 1988 00:40:15,5    9  10М19858 
  10 Симагин Дмитрий           Москва RosatomRunnin      1004 1986 00:40:39,2   10  10М19858 
  11 Астапов Алексей           Москва                    1103 1971 00:41:39,1   11  10М19657 
  12 Ярошенко Юрий             Монино ЛЛЛ                1002 1986 00:41:40,6   12  10М19858 
  13 Корупаев Юрий             Москва Факел              1025 1961 00:42:55,3   13  10М19556 
  14 Березин Алексей           Фрязино                   1072 1990 00:43:34,4   14  10М19909 
  15 Жерздев Евгений           Богородицк IQ Runner      1031 1998 00:43:53,7   15  10М19959 
  16 Удалов Дмитрий            Москва                    1071 1989 00:43:55,4   16  10М19858 
  17 Гераскин Кирилл           Москва                    1089 1984 00:44:03,1   17  10М19758 
  18 Азаренко Сергей           Ивантеевка                1045 1986 00:44:20,6   18  10М19858 
  19 журавлев Павел            Москва                    1075 1972 00:44:57,7   19  10М19657 
  20 Кириллов Михаил           Москва Herorace Trai      1048 1984 00:45:41,1   20  10М19758 
  21 Байков Алексей            Москва Бегущийхомяк       1056 1988 00:46:01,1   21  10М19858 
  22 Кандауров Максим          Жуковский КЛБ энерги      1094 1978 00:47:31,8   22  10М19758 
  23 комяков константин        анискино ЛЛЛ              1063 1964 00:47:36,1   23  10М19556 
  24 Филин Юрий                Мытищи                    1014 1966 00:48:46,1   24  10М19657 
  25 Воронов Евгений           Монино                    1030 1986 00:49:10,4   25  10М19858 
  26 Карпов Павел              Лосино-Петровский         1029 1984 00:49:12,6   26  10М19758 
  27 Горбенко Роман            Москва                    1080 1982 00:49:50,0   27  10М19758 
  28 Лещета Павел              Старая Купавна            1051 1982 00:50:15,4   28  10М19758 
  29 Бахмутов Сергей           Щелково                   1061 1976 00:50:30,8   29  10М19758 
  30 Кириллов Станислав        Щелково                   1036 1971 00:50:34,8   30  10М19657 
  31 Фомин Вячеслав            Чехов ИМПУЛЬС             1049 1971 00:50:47,0   31  10М19657 
  32 Малков Роман              Чехов ИМПУЛЬС             1035 1976 00:50:47,5   32  10М19758 
  33 Будашкин Михаил           Москва Probiathlon        1046 1988 00:51:10,7   33  10М19858 
  34 Пивоваров Сергей          Moscow                    1021 1989 00:53:09,1   34  10М19858 
  35 Тихомиров Александр       Фрязино                   1083 1968 00:53:29,6   35  10М19657 
  36 Фаслер Сергей             Свердловский              1007 1987 00:53:31,1   36  10М19858 
  37 Булатников Михаил         Москва                    1102 1980 00:53:41,3   37  10М19758 
  38 Добровольский Сергей      Ногинск                   1016 1974 00:54:06,3   38  10М19657 
  39 Захаров Сергей            Балашиха Здоровье         1055 1982 00:54:07,5   39  10М19758 
  40 Рябов Николай             Электросталь              1092 1985 00:54:13,1   40  10М19858 
  41 Медников Юрий             Лосино-Петровский         1005 1986 00:54:19,3   41  10М19858 
  42 Гладышев Сергей           Москва                    1034 1972 00:54:34,1   42  10М19657 
  43 Лавриненко Владимир       Москва Старый Конь        1087 1964 00:54:41,7   43  10М19556 
  44 Мельников Сергей          Москва                    1028 1983 00:54:45,0   44  10М19758 
  45 Горшков Александр         Тверь                     1043 1982 00:54:59,3   45  10М19758 
  46 Косакян Дмитрий           Одинцово Беганутые        1091 1983 00:55:44,1   46  10М19758 
  47 Брозас Алексей            Москва Парсек             1073 1991 00:55:52,9   47  10М19909 
  48 Колесников Евгений        Москва                    1054 1985 00:56:34,3   48  10М19858 
  49 Парфененков Александр     Москва                    1066 1993 00:56:45,7   49  10М19909 
  50 Ярошевский Павел          Москва                    1068 1973 00:57:21,2   50  10М19657 
  51 Комиссаров Илья           Москва                    1052 1977 00:57:46,5   51  10М19758 
  52 Арефинкин Александр       Ногинск нет клуба         1081 1981 00:58:45,8   52  10М19758 
  53 Попов Константин          Москва                    1111 1989 00:59:19,8   53  10М19858 
  54 Куранов Даниил            Мытищи Без Клуба          1078 1988 00:59:53,7   54  10М19858 
  55 Пахомов Александр         Конаково                  1084 1981 01:00:42,3   55  10М19758 
  56 Степанченко Евгений       Москва                    1033 1991 01:02:13,0   56  10М19909 
  57 Шаров Антон               Москва                    1057 1995 01:02:27,5   57  10М19959 
  58 Могилёв Антон             Москва Триатлета          1095 1985 01:03:36,4   58  10М19858 
  59 Кудрявцев Сергей          Монино                    1023 1972 01:05:53,1   59  10М19657 
  60 Швец Юрий                 Москва                    1082 1953 01:12:43,3   60  10М1954+ 
  61 Данилов Виталий           Щёлково Паралимпиец       1106 1980 01:21:00,0   61  10М19758 

Ж1 Ж10 Ж21 Ж5 М1 М10 М21 М5 21 500


М21, 21 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   МестоГруппа Прим 
   1 Свешников Федор           Москва ЛК Измайлово       2148 1982 01:16:39,7    1  М1975-84 
   2 Фролов Владислав          Московская область Ч      2172 1976 01:17:54,3    2  М1975-84 
   3 Красногорский Алексей     Москва TurboУлитки        2107 1976 01:22:00,2    3  М1975-84 
   4 Костицын Сергей           Москва КЛЭБ               2150 1976 01:22:32,1    4  М1975-84 
   5 Фомин Михаил              Высоковск Энергия         2119 1960 01:23:36,8    5  М1955-64 
   6 Шевченко Александр        Зеленоград                2177 1992 01:23:43,6    6  М1990-94 
   7 Марынов Владимир          Москва лично              2151 1967 01:25:15,0    7  М1965-74 
   8 Сидоров Владимир          Зеленоград БИМ            2139 1964 01:25:21,5    8  М1955-64 
   9 Вьюнов Иван               Долгопрудный Pyzhov       2159 1985 01:26:25,7    9  М1985-89 
  10 Жилин Владимир            Пушкино Kurovo Runni      2110 1985 01:26:29,4   10  М1985-89 
  11 Бучнев Никита             Москва Adidas runner      2104 1990 01:27:22,2   11  М1990-94 
  12 Бабенко Павел             Москва Kurovo Runnin      2106 1984 01:29:57,6   12  М1975-84 
  13 Божик Павел               Железнодорожный ВКС       2169 1983 01:30:42,5   13  М1975-84 
  14 Родниковский Дмитрий      Люберцы Парсек            2123 1986 01:30:47,7   14  М1985-89 
  15 Делия Александр           Монино Крылья             2114 1990 01:31:38,3   15  М1990-94 
  16 Курилкин Евгений          Одинцово                  2166 1983 01:31:59,6   16  М1975-84 
  17 Медведев Сергей           Пенза PnzRun              2120 1971 01:33:20,2   17  М1965-74 
  18 Журиков Максим            Фрязино AR                 570 1991 01:38:06,5   18  М1990-94 
  19 Кирсанов Андрей           Москва                    2143 1989 01:38:22,1   19  М1985-89 
  20 Кравцов Вадим             Щёлково Навигатор         2156 1985 01:38:24,5   20  М1985-89 
  21 Шелковский Андрей         Москва Vernadka           2157 1969 01:39:02,6   21  М1965-74 
  22 Кригер Александр          Федоскино                 2161 1973 01:39:27,1   22  М1965-74 
  23 Паршин Дмитрий            Королев triko.club        2109 1982 01:41:33,6   23  М1975-84 
  24 Юмжаков Кирилл            Москва                    2124 1978 01:42:54,8   24  М1975-84 
  25 Шитов Вячеслав            Ногинск RullezTeam        2171 1984 01:43:26,2   25  М1975-84 
  26 Андреев Андрей            Москва Кунцевская се      2145 1986 01:45:53,6   26  М1985-89 
  27 Сарычев Денис             Москва Coconut Runne      2125 1973 01:47:58,2   27  М1965-74 
  28 Копциовский Сергей        Москва Триатлета          2142 1982 01:48:44,8   28  М1975-84 
  29 Байков Сергей             Лесные Поляны             2155 1981 01:49:42,1   29  М1975-84 
  30 Гильфанов Альберт         Щелково SchelkovoRun      2164 1990 01:50:09,6   30  М1990-94 
  31 Яновский Роман            Лосино-Петровский         2168 1977 01:52:20,2   31  М1975-84 
  32 Грозный Вячеслав          Москва Авега              2101 1976 01:52:23,6   32  М1975-84 
  33 Хмельнов Александр        Москва Нет                2146 1972 01:52:25,7   33  М1965-74 
  34 Бекетов Сергей            Москва Факел              2163 1964 01:52:44,2   34  М1955-64 
  35 Федорин Владимир          Павловский Посад Сев      2133 1966 01:53:47,8   35  М1965-74 
  36 Лебедев Илья              Москва                    2154 1986 01:55:41,2   36  М1985-89 
  37 Могилёв Дмитрий           Москва                    2181 1990 01:56:23,8   37  М1990-94 
  38 Гераськин Павел           Монино                    2179 1988 01:56:52,3   38  М1985-89 
  39 Гераськин Андрей          Электросталь              2135 1966 01:57:07,6   39  М1965-74 
  40 Рудомёткин Максим         Москва                    2138 1988 01:58:27,0   40  М1985-89 
  41 Камаев Сергей             Москва                    2137 1977 01:58:45,4   41  М1975-84 
  42 Красильщиков Дмитрий      Москва                    2160 1981 02:00:12,5   42  М1975-84 
  43 Макаров Роман             Электросталь ООО ТСБ      2117 1984 02:00:21,1   43  М1975-84 
  44 Ступак Михаил             Москва Runderground       2116 2000 02:02:31,6   44  М1999-01 
  45 Попов Сергей              Свердловский              2112 1983 02:02:58,2   45  М1975-84 
  46 Делия Сергей              Тимашевск                 2115 1966 02:03:44,0   46  М1965-74 
  47 Терновой Антон            Солнечногорск Спорти      2111 1983 02:03:44,3   47  М1975-84 
  48 Фатиев Руслан             Москва                    2126 1980 02:05:50,2   48  М1975-84 
  49 Тарасов Анатолий          Кременки Ока              2122 1950 02:08:23,2   49  М1945-54 
  50 Кузнецов Дмитрий          Пушкино Курово            2170 1968 02:12:20,3   50  М1965-74 
  51 Тимофеев Юрий             Москва                    2178 1985 02:25:13,7   51  М1985-89 
  52 Зубов Дмитрий             Москва Беглецы            2118 1966 02:39:42,3   52  М1965-74 

Ж1 Ж10 Ж21 Ж5 М1 М10 М21 М5 21 500


М5, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   МестоГруппа Прим 
   1 Бабушинов Сергей          Москва wаke&run            535 1980 00:18:12,7    1  5М1975-8 
   2 Лысункин Павел            Балашиха Балашиха бе       531 1985 00:19:17,1    2  5М1985-8 
   3 Бакланов Михаил           Подольск Engirunners       545 1996 00:19:17,5    3  5М1995-0 
   4 Ананьин Артём             Пушкино                    504 1987 00:20:29,1    4  5М1985-8 
   5 Сарычев Арсений           Москва Coconut Runne       506 2005 00:20:56,6    5  5М2002-0 
   6 Чернов Александр          Щелково                    563 1991 00:21:12,2    6  5М1990-9 
   7 Якушев Сергей             Королев СШ Чайка           560 2001 00:21:14,3    7  5М1995-0 
   8 Супрунюк Сергей           Электросталь Ростов        556 1962 00:22:52,1    8  5М1974+  
   9 Захаров Сергей            Свердловский               540 1984 00:23:07,0    9  5М1975-8 
  10 Сироткин Алексей          Долгопрудный Pyzhov        547 1980 00:23:15,5   10  5М1975-8 
  11 Ерников Николай           Москва Бегуны              528 2004 00:23:25,4   11  5М2002-0 
  12 Камышный Вадим            Черноголовка СШ Чайк       555 1966 00:23:42,2   12  5М1974+  
  13 Абдурашидов Шамиль        "Москва АО""АП-Восхо       505 1990 00:24:08,6   13  5М1990-9 
  14 Печенкин Иван             Орехово-Зуево              520 2002 00:24:11,6   14  5М2002-0 
  15 Юдин Игорь                Монино Летучая мышь        503 1985 00:24:47,8   15  5М1985-8 
  16 Беспалько Роман           Королёв СШ Чайка           561 2004 00:24:55,4   16  5М2002-0 
  17 Кулезнев Денис            Москва                     534 1982 00:25:04,5   17  5М1975-8 
  18 Рожков Сергей             Монино                     548 2005 00:25:18,4   18  5М2002-0 
  19 Ручкин Дмитрий            Москва КЛБ ОКА             557 1987 00:25:33,4   19  5М1985-8 
  20 Кузин Алексей             Ивантеевка Спектр          517 2004 00:26:06,1   20  5М2002-0 
  21 Кочергин Олег             Москва Bear Race           543 1971 00:26:24,8   21  5М1974+  
  22 Занков Валерий            Москва                     549 1988 00:26:32,0   22  5М1985-8 
  23 Зубаиров Руслан           Москва                     564 1995 00:26:33,3   23  5М1995-0 
  24 Отрашкевич Aleksey        Монино Талент              567 1982 00:29:04,6   24  5М1975-8 
  25 Странадкин Виктор         Монино                     522 1990 00:29:16,1   25  5М1990-9 
