Чемпионат и первенство Воронежской области в дисциплине эстафета 2 этапа
08.10.2017
Новички
Команда | Этап | Фамилия, имя | Квал | ГР | Коллектив | Регион | Город | SI-чип | Статус | Комментарий |
---|
| 0 | Поздняков Тимофей | I | 2004 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1423456 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Авдеев Михаил | 3ю | 2009 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 2101457 | Заявка принята | |
| 0 | Бавыкин Дмитрий | II | 2005 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 2040228 | Заявка принята | |
| 0 | Курченков Кирилл | 3ю | 2009 | ВГУИТ | 36 | Воронеж | 254444 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Круцких Владислав | 1ю | 2005 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 2040282 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Арапов Артемий | I | 2008 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1423460 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Хлуднев Кирилл | III | 2006 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 8103017 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Борщев Павел | 3ю | 2010 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1423455 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Гулин Артём | 2ю | 2006 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 307421 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Куриленко Богдан | II | 2006 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 333278 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Литвинов Артём | 1ю | 2007 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 8071202 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Толкалин Виталий | 3ю | 2008 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 4503936 | Ожидает утверждения | |
| 0 | | | | | 0 | | | Ожидает утверждения | |
| 0 | | | | | 0 | | | Ожидает утверждения | |
АТЛЕТ |
---|
АТЛЕТ | 0 | Свирь Никита | 1ю | 2008 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 9553559 | Ожидает утверждения | |