6-тиэтапные командные эстафеты
22.10.2017
М12
Команда | Этап | Фамилия, имя | Квал | ГР | Коллектив | Регион | Город | SI-чип | Статус | Комментарий |
---|
1 |
---|
1 | 5 | Приходько Максим | I | 2006 | СШОР 18 Харченко | 36 | | 2070298 | Ожидает утверждения | |
1 | 5 | Шумилин Кирилл | II | 2006 | СШОР 18 Харченко | 36 | | 2070294 | Ожидает утверждения | |
1 | 5 | Щирский Иван | I | 2005 | СШОР 18 Харченко | 36 | | 8681402 | Ожидает утверждения | |
АТЛЕТ |
---|
АТЛЕТ | 5 | Косолапов Ярослав | I | 2005 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 307250 | Ожидает утверждения | |
Бер1ёзовая Роща |
---|
Бер1ёзовая Роща | 5 | Бандола Сергей | I | 2005 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 8664372 | Ожидает утверждения | |
Берёзовая Роща |
---|
Берёзовая Роща | 5 | Голев Сергей | II | 2005 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 8275133 | Ожидает утверждения | |
Берёзовая Роща | 5 | Гулин Артём | 2ю | 2006 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 307421 | Ожидает утверждения | |
Берёзовая Роща | 5 | Купавцев Никита | 1ю | 2006 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 223990 | Ожидает утверждения | |
Берёзовая Роща | 5 | Куриленко Богдан | II | 2006 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 333278 | Ожидает утверждения | |
Берёзовая Роща | 5 | Токарев Илья | 1ю | 2006 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 237278 | Ожидает утверждения | |
Берёзовая Роща | 5 | Фалеев Иван | 1ю | 2006 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 223990 | Ожидает утверждения | |
Берёзовая Роща | 5 | Шубин Егор | I | 2005 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 8654725 | Ожидает утверждения | |
ВВС Отрожка |
---|
ВВС Отрожка | 5 | Бавыкин Дмитрий | II | 2005 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 2040228 | Ожидает утверждения | |
ВВС Отрожка | 5 | Денисов Фёдор | I | 2005 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 4711253 | Ожидает утверждения | |
ВВС Отрожка | 5 | Костин Роман | I | 2005 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 7610010 | Ожидает утверждения | |
ВВС Отрожка | 5 | Круцких Владислав | 1ю | 2005 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 2040282 | Ожидает утверждения | |
ВВС Отрожка | 5 | Новиков Андрей | I | 2005 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 2300067 | Ожидает утверждения | |
лично |
---|
лично | 0 | Баранов Александр | I | 2006 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 8261352 | Ожидает утверждения | |
лично | 0 | Гущин Игорь | III | 2005 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1980424 | Ожидает утверждения | |
лично | 0 | Кавешников Максим | II | 2005 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1971389 | Ожидает утверждения | |
лично | 0 | Лукин Иван | I | 2005 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1970733 | Ожидает утверждения | |
лично | 0 | Макеев Дмитрий | I | 2005 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 237159 | Ожидает утверждения | |
лично | 0 | Моргачев Дмитрий | I | 2006 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1005811 | Ожидает утверждения | |
лично | 0 | Морозов Артём | 1ю | 2006 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1981357 | Ожидает утверждения | |
лично | 0 | Щетинин Никита | I | 2006 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1633070 | Ожидает утверждения | |
олимп |
---|
олимп | 3 | Гречкин Артём | III | 2006 | СШОР 18 Олимп | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
олимп | 5 | Лысенко Денис | I | 2005 | СШОР 18 Олимп | 36 | Воронеж | 2106461 | Ожидает утверждения | |
олимп | 5 | Мироненко Владислав | I | 2006 | СШОР 18 Олимп | 36 | Воронеж | 8103024 | Ожидает утверждения | |
олимп | 5 | Солодков Леонид | 1ю | 2006 | СШОР 18 Олимп | 36 | Воронеж | 223966 | Ожидает утверждения | |
Ориентир |
---|
Ориентир | 5 | Данилов Сергей | I | 2005 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 8061243 | Ожидает утверждения | |
Ориентир | 5 | Деенков Максим | II | 2006 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 2131754 | Ожидает утверждения | |
Ориентир | 5 | Истомин Леонид | III | 2006 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 2110070 | Ожидает утверждения | |
Ориентир | 5 | Козлов Макар | I | 2005 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 1403855 | Ожидает утверждения | |
Ориентир | 5 | Ксенадохов Максим | I | 2006 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 2101471 | Ожидает утверждения | |
Ориентир | 5 | Толкалин Вячеслав | 3ю | 2005 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 4503925 | Ожидает утверждения | |
Смородинова |
---|
Смородинова | 5 | Богданов Игорь | I | 2005 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1427403 | Ожидает утверждения | |
Смородинова | 5 | Марков Андрей | I | 2006 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1427427 | Ожидает утверждения | |
Смородинова | 5 | Онуфриев Даниил | I | 2006 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 2024945 | Ожидает утверждения | |
Смородинова | 5 | Пилипенко Захар | 1ю | 2006 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 4711236 | Ожидает утверждения | |
Смородинова | 5 | Цицилин Артём | 1ю | 2005 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1420984 | Ожидает утверждения | |
Смородинова |
---|
Смородинова | 5 | Цыбаков Владислав | I | 2006 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1633538 | Ожидает утверждения | |