Чемпионат и первенство г. Воронеж по спортивному ориентированию (кросс-эстафета-4 человека)
27.07.2019
МЖ12
Команда | Этап | Фамилия, имя | Квал | ГР | Коллектив | Регион | Город | SI-чип | Статус | Комментарий |
---|
| 0 | Гориславский Егор | III | 2007 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 206139 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Москаленко Михаил | | 2009 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 4651788 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Толкалин Виталий | 3ю | 2008 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 4503936 | Ожидает утверждения | |
| 1 | Чернышев Вячеслав | | 2009 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 1302571 | Ожидает утверждения | |
| 1 | Померанцева Анна | 1ю | 2008 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 2040282 | Ожидает утверждения | |
| 1 | Бейнарович Ангелина | | 2009 | СШОР 18 Sirius Пи | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
| 1 | Дьячков Андрей | | 2009 | СШОР 18 Sirius Пи | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
| 1 | Комарова Виктория | | 2009 | СШОР 18 Sirius Пи | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
| 1 | Селиванова Дарья | | 2009 | СШОР 18 Sirius Пи | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
| 1 | Скляренко Арсений | | 2009 | СШОР 18 Sirius Пи | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
| 1 | Тарасов Тимофей | | 2009 | СШОР 18 Sirius Пи | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
| 1 | Яблоновская Евгения | | 2009 | СШОР 18 Sirius Пи | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
+ Померанцева А |
---|
+ Померанцева А | 2 | Гурина Мария | 1ю | 2009 | СШОР 18 Гаврилов | 36 | Воронеж | 1428497 | Ожидает утверждения | |
+ Померанцева А | 3 | Захарова Алина | 1ю | 2008 | СШОР 18 Гаврилов | 36 | Воронеж | 1425155 | Ожидает утверждения | |
+ Померанцева А | 4 | Семенова Ксения | 1ю | 2008 | СШОР 18 Гаврилов | 36 | Воронеж | 4711250 | Ожидает утверждения | |
Атлет 4 |
---|
Атлет 4 | 1 | Минина Александра | I | 2007 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1423451 | Ожидает утверждения | |
Атлет 4 | 2 | Шелковников Степан | 1ю | 2008 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 8050806 | Ожидает утверждения | |
Атлет 4 | 3 | Арапов Артемий | I | 2008 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1423460 | Ожидает утверждения | |
Атлет 4 | 4 | Малыгин Максим | I | 2008 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 8519889 | Ожидает утверждения | |
Атлет 5 |
---|
Атлет 5 | 1 | Хлуднев Кирилл | III | 2006 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 8103017 | Ожидает утверждения | |
Атлет 5 | 2 | Лазарев Никита | 1ю | 2008 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1423465 | Ожидает утверждения | |
Атлет 5 | 3 | Старцева Ирина | | 2009 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1633532 | Ожидает утверждения | |
Атлет 5 | 4 | Ищенко Фёдор | III | 2007 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1423462 | Ожидает утверждения | |
Атлет 9 |
---|
Атлет 9 | 1 | Курченков Кирилл | 3ю | 2009 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 254444 | Ожидает утверждения | |
Атлет 9 | 2 | Богданов Виталий | III | 2007 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1427187 | Ожидает утверждения | |
Дон спорт 1 |
---|
Дон спорт 1 | 1 | Калантарова Алина | II | 2007 | СШОР 18 Дон спорт | 36 | Воронеж | 4651784 | Ожидает утверждения | |
Дон спорт 1 | 2 | Каюкова Софья | 1ю | 2007 | СШОР 18 Дон спорт | 36 | Воронеж | 1427169 | Ожидает утверждения | |
Дон спорт 1 | 3 | Салькова Дарья | 1ю | 2007 | СШОР 18 Дон спорт | 36 | Воронеж | 4711212 | Ожидает утверждения | |
Дон спорт 1 | 4 | Герина Вероника | 1ю | 2007 | СШОР 18 Дон спорт | 36 | Воронеж | 4651778 | Ожидает утверждения | |
Дон спорт 2 |
---|
Дон спорт 2 | 1 | Шевченко Константин | 1ю | 2008 | СШОР 18 Дон спорт | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
Дон спорт 2 | 2 | Петренко Юлия | 1ю | 2007 | СШОР 18 Дон спорт | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
Дон спорт 2 | 3 | Талтынова Виктория | 1ю | 2008 | СШОР 18 Дон спорт | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
Дон спорт 2 | 4 | Чупеев Александр | 1ю | 2007 | СШОР 18 Дон спорт | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
КиТ |
---|
КиТ | 1 | Назарьев Иван | 1ю | 2007 | СШОР 18 Канищева | 36 | Воронеж | 1406702 | Ожидает утверждения | |
Кит |
---|
Кит | 2 | Фролова Екатерина | 1ю | 2007 | СШОР 18 Азимут | 36 | Воронеж | 8061256 | Ожидает утверждения | |
Кит |
---|
Кит | 3 | Мирошников Антон | 1ю | 2007 | СШОР 18 Азимут | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
КиТ |
---|
КиТ | 4 | Зонов Тимофей | 1ю | 2007 | СШОР 18 Канищева | 36 | Воронеж | 223965 | Ожидает утверждения | |
лично |
---|
лично | 1 | Садова Дарьяна | 1ю | 2007 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 2131815 | Ожидает утверждения | |
Мистер и девчонки |
---|
Мистер и девчонки | 1 | Соболева Анастасия | III | 2008 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 8005403 | Ожидает утверждения | |
Мистер и девчонки | 2 | Авдеев Михаил | 3ю | 2009 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 2101457 | Ожидает утверждения | |
Мистер и девчонки | 3 | Кудинова Дарья | I | 2007 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 2101480 | Ожидает утверждения | |
Мистер и девчонки | 4 | Репина Мария | 1ю | 2008 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 1602267 | Ожидает утверждения | |
МС5 |
---|
МС5 | 1 | Мямлин Михаил | 1ю | 2007 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1393820 | Ожидает утверждения | |
МС5 | 2 | Тараненко Влада | 1ю | 2007 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 1419898 | Ожидает утверждения | |
МС5 | 3 | Саввин Пётр | 1ю | 2007 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 1592010 | Ожидает утверждения | |
МС5 | 4 | Филонов Иван | 1ю | 2006 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1423737 | Ожидает утверждения | |
МС6 |
---|
МС6 | 1 | Сергеев Вадим | 1ю | 2007 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 4711236 | Ожидает утверждения | |
МС6 | 2 | Чеботарева Анна | 1ю | 2008 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 4711221 | Ожидает утверждения | |