Чемпионат и первенство г. Воронеж по спортивному ориентированию (кросс-эстафета-4 человека)
27.07.2019
МЖ16
Команда | Этап | Фамилия, имя | Квал | ГР | Коллектив | Регион | Город | SI-чип | Статус | Комментарий |
---|
| 0 | Белоусова Полина | I | 2003 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1427181 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Воронин Пётр | I | 2006 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1420981 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Гладких Ксения | I | 2004 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1420949 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Гущин Игорь | III | 2005 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1980424 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Курова Анастасия | КМС | 2004 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 8261360 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Мухин Алексей | II | 2003 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1981548 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Петров Владимир | I | 2003 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1410712 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Разгоняев Данила | III | 2003 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1406701 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Хорин Данила | I | 2006 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1005370 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Хусаинова Ангелина | I | 2006 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 1980048 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Сигаев Леонид | III | 2008 | СШОР 18 Юго-Запад | 36 | Воронеж | 8261364 | Ожидает утверждения | |
| 0 | Толкалин Вячеслав | 3ю | 2005 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 4503925 | Ожидает утверждения | |
| 1 | Круцких Владислав | 1ю | 2005 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 2040282 | Ожидает утверждения | |
Азимут 1 |
---|
Азимут 1 | 1 | Елисеев Дмитрий | I | 2004 | СШОР 18 Азимут | 36 | Воронеж | 1427150 | Ожидает утверждения | |
Азимут 1 | 2 | Василенко Владислав | I | 2006 | СШОР 18 Азимут | 36 | Воронеж | 8061259 | Ожидает утверждения | |
Азимут 1 | 3 | Кузьмина Мария | I | 2005 | СШОР 18 Азимут | 36 | Воронеж | 8051201 | Ожидает утверждения | |
Азимут 1 | 4 | Анохин Александр | I | 2006 | СШОР 18 Азимут | 36 | Воронеж | 8061258 | Ожидает утверждения | |
Атлет 3 |
---|
Атлет 3 | 1 | Иванова Юлия | I | 2006 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 9201921 | Ожидает утверждения | |
Атлет 3 | 2 | Наумов Никита | I | 2005 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 8020337 | Ожидает утверждения | |
Атлет 3 | 3 | Косолапов Ярослав | I | 2005 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 307250 | Ожидает утверждения | |
Атлет 3 | 4 | Поздняков Тимофей | I | 2004 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1423456 | Ожидает утверждения | |
Атлет 7 |
---|
Атлет 7 | 1 | Кирилова Ангелина | I | 2005 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1420958 | Ожидает утверждения | |
Атлет 7 | 2 | Волкова Ульяна | I | 2005 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 2131796 | Ожидает утверждения | |
Атлет 7 | 3 | Воротникова Екатерина | I | 2005 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1420996 | Ожидает утверждения | |
БР резерв |
---|
БР резерв | 0 | Акимов Юрий | II | 2007 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 8275111 | Ожидает утверждения | |
БР резерв | 0 | Кладиев Артём | I | 2004 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 1841282 | Ожидает утверждения | |
БР-2 |
---|
БР-2 | 1 | Бандола Сергей | I | 2005 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 8664372 | Ожидает утверждения | |
БР-2 | 2 | Жулькина Екатерина | I | 2006 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 2040221 | Ожидает утверждения | |
БР-2 | 3 | Николькин Михаил | I | 2004 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 1841267 | Ожидает утверждения | |
БР-2 | 4 | Бурдин Егор | I | 2004 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 8061251 | Ожидает утверждения | |
БР-3 |
---|
БР-3 | 1 | Шубин Егор | I | 2005 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 8654725 | Ожидает утверждения | |
БР-3 | 2 | Голев Сергей | II | 2005 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 8275133 | Ожидает утверждения | |
БР-3 | 3 | Жукова Юлия | II | 2005 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 1405019 | Ожидает утверждения | |
БР-3 | 4 | Шаталов Станислав | II | 2005 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 307168 | Ожидает утверждения | |
К-1 |
---|
К-1 | 1 | Грибков Никита | I | 2004 | СШОР 18 Канищева | 36 | Воронеж | 1415576 | Ожидает утверждения | |
К-1 | 2 | Рукомель Анастасия | КМС | 2003 | СШОР 18 Канищева | 36 | Воронеж | 8100191 | Ожидает утверждения | |
К-1 | 3 | Панов Глеб | I | 2004 | СШОР 18 Канищева | 36 | Воронеж | 1406703 | Ожидает утверждения | |
К-1 | 4 | Гуринов Илья | I | 2005 | СШОР 18 Канищева | 36 | Воронеж | 8050727 | Ожидает утверждения | |
К-2 |
---|
К-2 | 1 | Бунегин Илья | I | 2004 | СШОР 18 Канищева | 36 | Воронеж | 333082 | Ожидает утверждения | |
К-3 |
---|
К-3 | 1 | Бунегин Кирилл | I | 2004 | СШОР 18 Канищева | 36 | Воронеж | 223971 | Ожидает утверждения | |
К-3 | 2 | Коршикова Дарья | КМС | 2003 | СШОР 18 Канищева | 36 | Воронеж | 1841270 | Ожидает утверждения | |
К-3 | 3 | Прохорова Ева | КМС | 2004 | СШОР 18 Канищева | 36 | Воронеж | 8050664 | Ожидает утверждения | |
К-3 | 4 | Порецких Никита | I | 2003 | СШОР 18 Канищева | 36 | Воронеж | 1302202 | Ожидает утверждения | |
К-4 |
---|
К-4 | 1 | Григорьев Дмитрий | I | 2005 | СШОР 18 Канищева | 36 | Воронеж | 223970 | Ожидает утверждения | |
Ксюша и Ко |
---|
Ксюша и Ко | 1 | Костин Роман | I | 2005 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 7610010 | Ожидает утверждения | |
Ксюша и Ко | 2 | Душкина Ксения | I | 2005 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 1551551 | Ожидает утверждения | |
Ксюша и Ко | 3 | Янишевский Илья | I | 2004 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 1118888 | Ожидает утверждения | |
Ксюша и Ко | 4 | Новиков Андрей | I | 2005 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 2300067 | Ожидает утверждения | |
лич |
---|
лич | 0 | Чернышева Людмила | | 1985 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 2040228 | Ожидает утверждения | |
Лично |
---|
Лично | 0 | Богданов Андрей | I | 2004 | СШОР 18 Азимут | 36 | Воронеж | 223996 | Ожидает утверждения | |
Лично | 0 | Бодров Данила | I | 2006 | СШОР 18 Азимут | 36 | Воронеж | 1427185 | Ожидает утверждения | |
Лично | 0 | Савич Андрей | II | 2005 | СШОР 18 Азимут | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
лично |
---|
лично | 1 | Дмитриева Анна | 1ю | 2006 | СШОР 18 Дон спорт | 36 | Воронеж | 2131792 | Ожидает утверждения | |
МС1 |
---|
МС1 | 1 | Бойко Арсений | I | 2003 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 254445 | Ожидает утверждения | |
МС1 | 2 | Катюшкина Юлия | I | 2003 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 2069542 | Ожидает утверждения | |
МС1 | 3 | Кривцова Валерия | I | 2004 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 1420946 | Ожидает утверждения | |
МС1 | 4 | Копылов Александр | I | 2004 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1408088 | Ожидает утверждения | |
МС2 |
---|
МС2 | 1 | Силина Вероника | I | 2005 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 1602251 | Ожидает утверждения | |
МС2 | 2 | Цыбаков Владислав | I | 2006 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1633538 | Ожидает утверждения | |
МС2 | 3 | Пилипенко Захар | 1ю | 2006 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 4711236 | Ожидает утверждения | |
МС2 | 4 | Цицилин Артём | 1ю | 2005 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1420984 | Ожидает утверждения | |
МС3 |
---|
МС3 | 1 | Клевцов Андрей | I | 2004 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 8103025 | Ожидает утверждения | |
МС3 | 2 | Божко Екатерина | I | 2004 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 8080667 | Ожидает утверждения | |
МС3 | 3 | Минаков Юрий | I | 2003 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 1427419 | Ожидает утверждения | |
МС3 | 4 | Евгащин Ярослав | I | 2003 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1406729 | Ожидает утверждения | |
МС4 |
---|
МС4 | 1 | Богданов Игорь | I | 2005 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1427403 | Ожидает утверждения | |
МС4 | 2 | Дмитриева Эвелина | I | 2006 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1633535 | Ожидает утверждения | |
МС4 | 3 | Марков Андрей | I | 2006 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1427427 | Ожидает утверждения | |
МС4 | 4 | Котова Анна | I | 2005 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 1302203 | Ожидает утверждения | |
Надежда1 |
---|
Надежда1 | 1 | Бруквин Данила | I | 2005 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 1427410 | Ожидает утверждения | |
Надежда1 | 2 | Бородин Кирилл | II | 2007 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 1427401 | Ожидает утверждения | |
Надежда1 | 3 | Левашова София | I | 2004 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 1427446 | Ожидает утверждения | |
Надежда1 | 4 | Данилов Сергей | I | 2005 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 8061243 | Ожидает утверждения | |
Надежда2 |
---|
Надежда2 | 1 | Попов Игорь | I | 2006 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 7205390 | Ожидает утверждения | |
Надежда2 | 2 | Одиноких Полина | II | 2007 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 1427447 | Ожидает утверждения | |
Надежда2 | 3 | Деенков Максим | II | 2006 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 2131754 | Ожидает утверждения | |
Надежда2 | 4 | Романов Дмитрий | I | 2004 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 7203245 | Ожидает утверждения | |
Х3 |
---|
Х3 | 1 | Шамарина Екатерина | I | 2004 | СШОР 18 Харченко | 36 | | 2082580 | Ожидает утверждения | |
Х3 | 2 | Екимов Владимир | I | 2003 | СШОР 18 Харченко | 36 | | 2070295 | Ожидает утверждения | |
Х3 | 3 | Кузичкин Вадим | I | 2004 | СШОР 18 Харченко | 36 | | 2082570 | Ожидает утверждения | |
Х3 | 4 | Щирский Иван | I | 2005 | СШОР 18 Харченко | 36 | | 8681402 | Ожидает утверждения | |
Х4 |
---|
Х4 | 3 | Шумилин Кирилл | II | 2006 | СШОР 18 Харченко | 36 | | 2070294 | Ожидает утверждения | |
Х4 | 4 | Сотников Дмитрий | I | 2006 | СШОР 18 Харченко | 36 | | 8012286 | Ожидает утверждения | |
Х5 |
---|
Х5 | 1 | Фургалова Полина | I | 2004 | СШОР 18 Харченко | 36 | | 2082567 | Ожидает утверждения | |
Х5 | 3 | Елисеев Иван | I | 2006 | СШОР 18 Харченко | 36 | | 2082577 | Ожидает утверждения | |
Х6 |
---|
Х6 | 2 | Приходько Максим | I | 2006 | СШОР 18 Харченко | 36 | | 2070298 | Ожидает утверждения | |