Чемпионат и первенство г. Воронеж по спортивному ориентированию (кросс-эстафета-4 человека)
27.07.2019
МЖЭ
| Команда | Этап | Фамилия, имя | Квал | ГР | Коллектив | Регион | Город | SI-чип | Статус | Комментарий | 
|---|
 | 0 | Буржинский Иван | I | 1987 | лично | 00 | Воронеж | 1841262 | Ожидает утверждения |  | 
 | 0 | Задериева Елена | I | 2000 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 1302253 | Ожидает утверждения |  | 
 | 0 | Заревенко Анна | МС | 1992 | Тула ДЮСШ Юность | 71 | Тула | 1302554 | Ожидает утверждения |  | 
| Азимут | 
|---|
| Азимут | 1 | Своеволин Александр | МС | 1996 | СШОР 18 Азимут | 36 | Воронеж | 1633820 | Ожидает утверждения |  | 
| Азимут | 2 | Макейчик Наталья | МС | 1966 | СШОР 18 Азимут | 36 | Воронеж |  | Ожидает утверждения |  | 
| Азимут | 3 | Мочалов Николай | МС | 1996 | СШОР 18 Азимут | 36 | Воронеж | 1633810 | Ожидает утверждения |  | 
| Азимут | 4 | Сторожук Константин | МС | 1998 | СШОР 18 Азимут | 36 | Воронеж | 1391131 | Ожидает утверждения |  | 
| Атлет 1 | 
|---|
| Атлет 1 | 1 | Лазарева Ирина | МС | 2000 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 8070601 | Ожидает утверждения |  | 
| Атлет 1 | 2 | Ремезов Денис | МС | 1999 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 8061244 | Ожидает утверждения |  | 
| Атлет 1 | 3 | Сафонов Александр | МС | 1998 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1300606 | Ожидает утверждения |  | 
| Атлет 1 | 4 | Малыгин Илья | КМС | 2004 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 8061253 | Ожидает утверждения |  | 
| Атлет 2 | 
|---|
| Атлет 2 | 1 | Сукочева Анастасия | КМС | 2001 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1405069 | Ожидает утверждения |  | 
| Атлет 2 | 2 | Фролов Вячеслав | МС | 1997 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1001518 | Ожидает утверждения |  | 
| Атлет 2 | 3 | Дашевский Даниил | МС | 2000 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж |  | Ожидает утверждения |  | 
| Атлет 8 | 
|---|
| Атлет 8 | 1 | Фомина Анастасия | КМС | 1999 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1633534 | Ожидает утверждения |  | 
| Атлет 8 | 2 | Еремина Наталья | КМС | 1999 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1423452 | Ожидает утверждения |  | 
| БР-1 | 
|---|
| БР-1 | 1 | Попова Анна | МС | 1996 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 1001625 | Ожидает утверждения |  | 
| БР-1 | 2 | Колесников Владислав | МС | 1994 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 1001525 | Ожидает утверждения |  | 
| БР-1 | 3 | Антипов Александр | КМС | 1998 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 8516285 | Ожидает утверждения |  | 
| БР-1 | 4 | Лихачёв Михаил | МС | 1996 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 1633067 | Ожидает утверждения |  | 
| Лично | 
|---|
| Лично | 1 | Молин Дмитрий | КМС | 2001 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1415589 | Ожидает утверждения |  | 
| Ориентир | 
|---|
| Ориентир | 1 | Калинина Лилия | МС | 1998 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 1403868 | Ожидает утверждения |  | 
| Ориентир | 2 | Макейчик Александр | МС | 1994 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 1555333 | Ожидает утверждения |  | 
| Ориентир | 3 | Макейчик Сергей | МС | 1967 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 8005060 | Ожидает утверждения |  | 
| Ориентир | 3 | Скачкова Татьяна | МС | 1998 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 8050803 | Ожидает утверждения |  | 
| ТАПО | 
|---|
| ТАПО | 1 | Баранов Антон |   | 1990 | ТАПО | 36 |  | 8669917 | Ожидает утверждения |  | 
| ТАПО | 2 | Заревенко Павел | МС | 1989 | ТАПО | 36 |  | 1006884 | Ожидает утверждения |  | 
| ТАПО | 3 | Вирютина Татьяна | МС | 1996 | ТАПО | 36 |  | 9155519 | Ожидает утверждения |  | 
| ТАПО | 4 | Вирютин Олег |   | 1966 | ТАПО | 36 |  | 1777177 | Ожидает утверждения |  | 
| Х1 | 
|---|
| Х1 | 1 | Воскресенский Егор | МС | 1998 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 8111978 | Ожидает утверждения |  | 
| Х1 | 3 | Кудрин Артём | КМС | 2002 | СШОР 18 Харченко | 36 |  | 8012293 | Ожидает утверждения |  | 
| Х1 | 4 | Харченко Александр | МС | 1984 | СШОР 18 Харченко | 36 |  | 1301100 | Ожидает утверждения |  | 
| Х2 | 
|---|
| Х2 | 1 | Пигорев Дмитрий | КМС | 1999 | СШОР 18 Харченко | 36 |  | 2040226 | Ожидает утверждения |  | 
| Х2 | 2 | Харченко Екатерина | I | 1993 | СШОР 18 Харченко | 36 |  | 1001630 | Ожидает утверждения |  | 
| Х2 | 3 | Фомичев Павел | КМС | 2000 | СШОР 18 Харченко | 36 |  | 1422921 | Ожидает утверждения |  | 
| Х2 | 4 | Чесников Леонид | КМС | 2000 | СШОР 18 Харченко | 36 |  | 1405008 | Ожидает утверждения |  |