Красногорский Марафон
Ивана Утробина
22 февраля 2009 г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 .


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Осинкин Дмитрий           ЦОП СЛ               МС      2 1978 00:39:10 01:18:22 01:58:40,0 +00:00,0    1      
   2 Иванов Алексей            ULTRA                МСМК    1 1980 00:39:43 01:20:37 02:01:22,0 +02:42,0    2      
   3 Новицкий Евгений          DEMINO SKI MARATHON  КМС   161 1986 00:40:08 01:24:12 02:06:48,6 +08:08,6    3      
   4 Горячев Евгений           Локомотив            МС     45 1982 00:40:08 01:24:13 02:06:50,7 +08:10,7    4      
   5 Заводский Алексей         TECSO                МС     41 1984 00:40:28 01:24:16 02:06:52,0 +08:12,0    5      
   6 Веденин Андрей            лично                МС     20 1984 00:40:12 01:24:14 02:07:00,4 +08:20,4    6      
   7 Уваров Алексей            лично                МС     33 1980 00:40:09 01:24:13 02:07:03,0 +08:23,0    7      
   8 Синогейкин Михаил         ЦОП СЛ               МС      3 1978 00:43:28 01:27:13 02:11:25,6 +12:45,6    8      
   9 Кулаков Андрей            лично                      751 1982 00:44:28 01:28:42 02:12:21,4 +13:41,4    9      
  10 Шелковников Александр     Динамо                     766 1980 00:41:35 01:26:38 02:12:49,2 +14:09,2   10      
  11 Шикунов Сергей            Альфа-Битца          КМС   102 1975 00:42:20 01:27:33 02:13:45,7 +15:05,7   11      
  12 Кузьмин Михаил            лично                МС     46 1975 00:43:43 01:28:13 02:14:18,5 +15:38,5   12      
  13 Краснов Андрей            лично                КМС   116 1984 00:43:37 01:28:13 02:14:27,2 +15:47,2   13      
  14 Борисов Иван              лично                КМС   282 1988 00:43:33 01:27:42 02:14:49,0 +16:09,0   14      
  15 Семенчуков Евгений        Пересвет             КМС   140 1986 00:43:42 01:28:54 02:16:58,4 +18:18,4   15      
  16 Шмидт Александр           Пересвет             КМС   141 1986 00:43:43 01:30:24 02:18:16,6 +19:36,6   16      
  17 Буррис Александр          лично                      384 1987 00:44:36 01:30:09 02:18:20,4 +19:40,4   17      
  18 Соловьёв Михаил           TECSO                I     156 1988 00:42:18 01:26:36 02:18:48,6 +20:08,6   18      
  19 Смирнов Сергей            DEMINO SKI MARATHON  КМС   126 1984 00:43:08 01:28:53 02:19:19,6 +20:39,6   19      
  20 Трипака Сергей            лично                КМС   107 1979 00:45:07 01:32:08 02:19:53,6 +21:13,6   20      
  21 Иванов Николай            Красногорск          МС     24 1987 00:44:00 01:30:20 02:20:10,1 +21:30,1   21      
  22 Кечкин Иван               лично                КМС   174 1987 00:45:05 01:32:03 02:20:22,0 +21:42,0   22      
  23 Сабиров Руслан            лично                I     348 1977 00:45:00 01:31:44 02:20:35,4 +21:55,4   23      
  24 Елисеев Артем             Velogearance         I     312 1988 00:44:36 01:30:07 02:20:52,3 +22:12,3   24      
  25 Фёдоров Алексей           Dream Team           МС     48 1986 00:43:29 01:28:59 02:21:06,2 +22:26,2   25      
  26 Ланцов Егор               Красногорск          КМС   145 1989 00:45:14 01:32:09 02:21:21,7 +22:41,7   26      
  27 Тугаринов Степан          РГУИТП               КМС   175 1987 00:45:05 01:32:10 02:22:18,7 +23:38,7   27      
  28 Филиппов Алексей          лично                КМС   291 1976 00:46:37 01:33:35 02:22:29,8 +23:49,8   28      
  29 Николаев Фёдор            лично                      289 1979 00:46:35 01:34:08 02:23:38,2 +24:58,2   29      
  30 Степанов Андрей           СК Дука              I     363 1981 00:45:57 01:33:24 02:24:14,5 +25:34,5   30      
  31 Жильцов Петр              лично                I     294 1985 00:47:55 01:37:51 02:30:06,4 +31:26,4   31      
  32 Дружинин Евгений          лично                I     157 1977 00:49:13 01:39:36 02:31:09,7 +32:29,7   32      
  33 Засыпкин Валентин         Екатеринбург         КМС   129 1988 00:47:50 01:39:36 02:31:24,5 +32:44,5   33      
  34 Шалимов Михаил            СК Здоровье          I     319 1976 00:48:00 01:38:53 02:31:56,6 +33:16,6   34      
  35 Крестин Денис             лично                I     341 1981 00:48:23 01:39:29 02:32:30,0 +33:50,0   35      
  36 Щитов Андрей              лично                I     318 1985 00:49:50 01:41:16 02:34:09,8 +35:29,8   36      
  37 Волошин Владимир          World Class                252 1975 00:49:28 01:39:08 02:34:32,1 +35:52,1   37      
  38 Морозов Денис             лично                I     355 1988 00:47:59 01:39:13 02:34:52,7 +36:12,7   38      
  39 Тихонов Вадим             лично                I     304 1982 00:48:26 01:40:43 02:35:31,3 +36:51,3   39      
  40 Исаев Сергей              Антей-Запрудня             379 1982 00:49:57 01:42:03 02:35:34,8 +36:54,8   40      
  41 Зыков Михаил              Антей-Запрудня             376 1985 00:52:04 01:43:39 02:36:22,3 +37:42,3   41      
  42 Бухмаров Александр        Антей-Запрудня             380 1977 00:49:58 01:42:05 02:36:34,5 +37:54,5   42      
  43 Поляков Константин        лично                I     274 1987 00:51:33 01:41:58 02:36:44,9 +38:04,9   43      
  44 Жуков Андрей              лично                      285 1976 00:51:12 01:42:07 02:38:05,1 +39:25,1   44      
  45 Ярошенко Дмитрий          лично                I     302 1981 00:51:13 01:43:18 02:38:14,1 +39:34,1   45      
  46 Молчанов Александр        лично                I     325 1980 00:49:49 01:41:19 02:38:35,6 +39:55,6   46      
  47 Юртаев Владимир           лично                I     308 1988 00:47:55 01:37:39 02:40:59,6 +42:19,6   47      
  48 Смелянский Дмитрий        лично                I     394 1983 00:53:15 01:47:28 02:41:11,4 +42:31,4   48      
  49 Коробов Дмитрий           iNHD                 I     321 1977 00:50:56 01:44:49 02:42:03,2 +43:23,2   49      
  50 Пичугин Алексей           лично                      290 1984 00:51:16 01:44:13 02:44:59,4 +46:19,4   50      
  51 Савохин Павел             СК Здоровье          I     390 1979 00:52:25 01:48:20 02:45:38,1 +46:58,1   51      
  52 Кондратюк Анатолий        лично                      314 1980 00:51:36 01:47:23 02:45:44,4 +47:04,4   52      
  53 Белов Максим              Антей-Запрудня             378 1985 00:51:29 01:44:05 02:45:45,0 +47:05,0   53      
  54 Ревинский Григорий        СК Дука              I     331 1980 00:50:49 01:45:40 02:46:16,4 +47:36,4   54      
  55 Филатов Петр              лично                II    395 1987 00:52:58 01:46:44 02:46:23,1 +47:43,1   55      
  56 Сальников Эман            МГУ                        259 1982 00:55:02 01:49:20 02:46:47,6 +48:07,6   56      
  57 Романовский Василий       лично                II    307 1976 00:51:29 01:48:21 02:47:03,1 +48:23,1   57      
  58 Душенок Евгений           лично                I     338 1986 00:56:23 01:52:00 02:47:40,0 +49:00,0   58      
  59 Петручик Александр        СК Олимп             I     324 1985 00:54:03 01:49:10 02:47:59,1 +49:19,1   59      
  60 Римарчук Юрий             лично                      761 1985 00:55:06 01:51:22 02:48:36,3 +49:56,3   60      
  61 Баландин Евгений          Зеленоград                 777 1977 00:55:54 01:51:22 02:48:36,7 +49:56,7   61      
  62 Малахов Борис             лично                I     296 1976 00:55:36 01:51:31 02:48:40,8 +50:00,8   62      
  63 Бирюков Сергей            TECSO                III   350 1976 00:51:51 01:48:39 02:49:49,2 +51:09,2   63      
  64 Казуто Михаил             СК Здоровье                373 1981 00:52:56 01:49:38 02:50:27,4 +51:47,4   64      
  65 Кармышин Даниил           МосМетроСтрой              281 1977 00:49:37 01:43:50 02:50:37,3 +51:57,3   65      
  66 Тарасенко Даниил          Красногорск                399 1990 00:51:29 01:46:47 02:52:32,8 +53:52,8   66      
  67 Жемальдинов Максим        лично                      254 1988 00:55:40 01:53:53 02:53:13,5 +54:33,5   67      
  68 Чебунин Иван              Обнинск              I     340 1982 00:55:06 01:52:20 02:53:26,4 +54:46,4   68      
  69 Чечёткин Сергей           лично                I     311 1985 00:54:10 01:52:23 02:54:38,3 +55:58,3   69      
  70 Леонов Михаил             лично                I     267 1975 00:54:55 01:52:22 02:54:43,4 +56:03,4   70      
  71 Пушкарев Андрей           лично                      366 1977 00:52:44 01:49:03 02:54:45,1 +56:05,1   71      
  72 Щепачков Алексей          лично                I     375 1984 00:58:02 01:56:07 02:55:27,3 +56:47,3   72      
  73 Сухой Алексей             лично                I     370 1978 00:53:14 01:51:40 02:56:36,0 +57:56,0   73      
  74 Глухов Александр          лично                      303 1977 00:56:08 01:55:30 02:56:49,4 +58:09,4   74      
  75 Мачульский Сергей         Манжосова                  768 1975 00:56:41 01:55:24 02:57:36,0 +58:56,0   75      
  76 Трофимов Алексей          лично                I     391 1975 00:53:34 01:51:38 02:57:39,5 +58:59,5   76      
  77 Турлаев Алексей           лично                II    332 1991 00:55:18 01:51:50 03:02:23,2 +03:43,2   77      
  78 Пчелинцев Максим          ветераны Фрязино     I     398 1975 00:52:54 01:48:47 03:02:27,0 +03:47,0   78      
  79 Селю Павел                Измайлово            I     334 1986 00:56:25 01:55:50 03:02:34,3 +03:54,3   79      
  80 Валуев Михаил             лично                      371 1977 00:59:06 02:00:15 03:02:41,0 +04:01,0   80      
  81 Сторожев Владимир         Альпклуб МГУ         II    372 1979 00:58:51 02:00:04 03:04:15,3 +05:35,3   81      
  82 Кравчук Сегрей            лично                      287 1975 00:54:04 01:53:40 03:04:22,0 +05:42,0   82      
  83 Федотов Александр         лично                II    322 1987 00:56:56 01:58:02 03:06:14,1 +07:34,1   83      
  84 Коробов Александр         лично                I     387 1982 00:59:50 02:03:36 03:06:41,2 +08:01,2   84      
  85 Лютов Алексей             IRC                  I     389 1980 00:58:40 02:00:07 03:06:52,7 +08:12,7   85      
  86 Жебраков Сергей           Беларусь-ULTRA       КМС   135 1981 00:56:58 02:00:12 03:08:04,1 +09:24,1   86      
  87 Павлов Сергей             Энергомаш            КМС   113 1983 00:56:48 02:00:55 03:08:32,3 +09:52,3   87      
  88 Поверенков Артём          лично                      268 1985 00:52:21 01:53:39 03:08:44,6 +10:04,6   88      
  89 Макаров Максим            лично                I     306 1982 00:53:38 01:49:54 03:08:50,1 +10:10,1   89      
  90 Соловьев Михаил           TECSO                КМС   162 1988 00:56:14 01:59:08 03:08:50,8 +10:10,8   90      
  91 Кувшинов Евгений          лично                      335 1979 00:58:13 01:58:28 03:09:19,7 +10:39,7   91      
  92 Чечелев Кирилл            лично                I     343 1979 00:54:53 01:55:15 03:10:08,1 +11:28,1   92      
  93 Животенко Александр       лично                      284 1987 00:58:57 02:02:46 03:10:12,6 +11:32,6   93      
  94 Климук Евгений            МГУ ФББ              I     359 1986 00:55:10 01:55:33 03:10:25,2 +11:45,2   94      
  95 Круковский Илья           Измайлово            I     347 1976 01:02:22 02:02:37 03:11:38,5 +12:58,5   95      
  96 Розов Алексей             Velogearance               320 1981 01:00:09 02:04:21 03:14:42,6 +16:02,6   96      
  97 Иванов Игорь              Альфа-Битца          КМС   132 1975 00:55:40 02:03:13 03:15:11,2 +16:31,2   97      
  98 Бурлаков Алексей          МФТИ                       299 1986 00:59:35 02:01:47 03:15:56,6 +17:16,6   98      
  99 Белогубов Ярослав         СК Олимп             I     353 1986 01:04:11 02:10:39 03:17:08,8 +18:28,8   99      
 100 Пичугин Александр         Красногорск                277 1979 00:58:07 02:02:42 03:17:16,7 +18:36,7  100      
 101 Маринич Алексей           Лыткарино-К2               257 1989 01:08:08 02:12:02 03:19:23,5 +20:43,5  101      
 102 Антонов Антон             лично                I     382 1984 01:00:14 02:06:14 03:20:23,3 +21:43,3  102      
 103 Сидякин Антон             Москва                     275 1978 01:02:04 02:06:11 03:20:41,1 +22:01,1  103      
 104 Журавлёв Антон            лично                      385 1983 01:03:17 02:07:50 03:21:14,4 +22:34,4  104      
 105 Шалабанов Дмитрий         лично                      262 1977 01:01:17 02:07:55 03:21:58,8 +23:18,8  105      
 106 Глухов Юрий               лично                II    315 1976 01:02:53 02:08:29 03:22:46,5 +24:06,5  106      
 107 Фёдоров Вадим             МСХА                 I     396 1977 01:04:12 02:09:44 03:24:09,1 +25:29,1  107      
 108 Никифоров Алексей         лично                      300 1983 01:01:33 02:10:05 03:25:19,7 +26:39,7  108      
 109 Дунаев Александр          лично                I     327 1980 01:00:28 02:07:52 03:25:44,6 +27:04,6  109      
 110 Комиссаров Андрей         лично                I     354 1975 00:57:44 02:02:34 03:27:03,2 +28:23,2  110      
 111 Кудряшов Евгений          МАИ                  I     330 1988 01:09:24 02:20:44 03:31:55,3 +33:15,3  111      
 112 Аристархов Дмитрий        МАИ                  I     293 1991 01:15:59 02:20:46 03:31:56,6 +33:16,6  112      
 113 Архипов Алексей           лично                      336 1978 01:01:41 02:13:45 03:32:32,4 +33:52,4  113      
 114 Косогов Сергей            лично                III   309 1977 01:04:48 02:12:23 03:35:01,0 +36:21,0  114      
 115 Фармаковский Артем        ДТК Норд                   360 1985 00:58:28 02:15:02 03:35:45,4 +37:05,4  115      
 116 Брюханов Владимир         лично                      356 1983 01:02:15 02:11:33 03:35:51,1 +37:11,1  116      
 117 Белов Евгений             Антей-Запрудня             377 1985 01:03:53 02:11:32 03:35:53,8 +37:13,8  117      
 118 Цветков Александр         Малахит              II    333 1976 01:03:37 02:11:08 03:37:36,8 +38:56,8  118      
 119 Пивоваров Дмитрий         лично                      392 1987 01:08:20 02:19:29 03:40:06,2 +41:26,2  119      
 120 Лосев Вадим               лично                I     388 1984 01:06:46 02:18:02 03:40:55,4 +42:15,4  120      
 121 Лямин Роман               лично                II    264 1988 01:06:06 02:19:04 03:45:42,6 +47:02,6  121      
 122 Свешников Федор           Измайлово                  374 1980 01:10:38 02:26:32 03:46:08,3 +47:28,3  122      
 123 Новиков Вячеслав          Дух спорта                 358 1981 01:09:45 02:29:08 03:55:02,4 +56:22,4  123      
 124 Скосырев Юрий             лично                III   393 1987 01:11:42 02:28:51 03:55:20,6 +56:40,6  124      
 125 Яшин Сергей               лично                      292 1976 01:08:12 02:30:38 03:57:29,1 +58:49,1  125      
 126 Животенко Сергей          лично                      283 1985 01:14:26 02:34:48 04:00:11,0 +01:31,0  126      
 127 Константинов Сергей       Дух спорта                 313 1979 01:44:15 02:52:48 04:00:59,3 +02:19,3  127      
 128 Евдокимов Алексей         лично                      367 1985 01:21:26 02:48:24 04:17:43,1 +19:03,1  128      
 129 Толстопятов Вадим         TambovOrient         КМС   117 1982 00:42:08 01:25:30,0 +03:02,1  129      
 130 Зайцев Пётр               лично                I     295 1983 01:10:34 02:25:58,0 +27:18,0  130      
 131 Чернышов Михаил           лично                      762 1980 01:17:33 02:50:30,3 +51:50,3  131      
 132 Волков Илья               лично                I     316 1976 01:58:09 03:02:42,8 +04:02,8  132      
 133 Калинкин Дмитрий          СК Дука              I     369 1980 01:46:36 03:08:39,3 +09:59,3  133      
 134 Нестеренко Владислав      лично                      770 1987 01:35:32 03:17:11,2 +18:31,2  134      
 135 Селиков Сергей            Красногорск                317 1990 01:43:10 03:34:36,9 +35:56,9  135      
 136 Павлов Олег               TambovOrient         I     352 1983 00:48:37,0 +26:09,1  136      
 137 Дмитриев Дмитрий          Красногорск                381 1989 00:51:30,0 +29:02,1  137      
 138 Клочков Дмитрий           лично                I     286 1989 01:08:37,0 +46:09,1  138      
 139 Хаткевич Марк младший     PereslavlSki               346 1990 01:17:53,0 +55:25,1  139      
 140 Воронов Александр         Общевойсковая академ       280 1979 01:18:13,0 +55:45,1  140      
 141 Царев Сергей              Москва                     269 1989 01:25:41,0 +03:13,1  141      
 142 Русаков Алексей           Общевойсковая академ       279 1975 сошёл                         

М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 .


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Савин Дмитрий             Дантист              МС     23 1972 00:43:37 01:29:03 02:15:52,6 +00:00,0    1      
   2 Рябов Алексей             TECSO                МС     40 1974 00:42:19 01:27:33 02:21:14,0 +05:21,3    2      
   3 Трохин Виктор             лично                      495 1973 00:46:35 01:34:12 02:23:07,5 +07:14,9    3      
   4 Коровкин Дмитрий          DEMINO SKI MARATHON  МС     43 1970 00:45:37 01:34:23 02:23:30,1 +07:37,5    4      
   5 Калинин Олег              ОМЕГА                МС    139 1974 00:46:56 01:34:51 02:23:51,0 +07:58,3    5      
   6 Шведов Андрей             МЭИ                  МС     50 1972 00:45:27 01:32:31 02:26:35,8 +10:43,1    6      
   7 Зарицкий Михаил           SkiSport.ru          I     430 1974 00:47:57 01:36:20 02:26:46,0 +10:53,4    7      
   8 Малышкин Сергей           Альфа-Битца          КМС   131 1974 00:45:46 01:36:12 02:29:24,4 +13:31,8    8      
   9 Кедров Владимир           лично                I     493 1970 00:47:56 01:38:05 02:30:18,2 +14:25,5    9      
  10 Ковалев Сергей            лично                КМС   151 1970 00:46:28 01:36:09 02:30:52,4 +14:59,7   10      
  11 Макаренко Юрий            лично                      731 1971 00:46:49 01:38:13 02:32:07,7 +16:15,1   11      
  12 Орлов Вячеслав            Конаково             I     446 1974 00:49:51 01:41:17 02:34:21,5 +18:28,9   12      
  13 Алтунджи Сергей           лично                I     472 1972 00:51:27 01:42:26 02:35:05,6 +19:13,0   13      
  14 Иванов Александр          Дубна                      478 1970 00:49:56 01:42:44 02:36:03,2 +20:10,6   14      
  15 Бахин Владимир            Кимры                I     159 1971 00:49:43 01:43:04 02:36:22,8 +20:30,2   15      
  16 Кадыков Георгий           лично                КМС   100 1970 00:50:37 01:43:43 02:36:33,6 +20:41,0   16      
  17 Климов Владимир           лично                I     417 1973 00:51:28 01:42:57 02:40:38,3 +24:45,6   17      
  18 Родиков Николай           лично                I     441 1970 00:53:36 01:47:55 02:42:48,3 +26:55,6   18      
  19 Тимофеев Дмитрий          Лыткарино 1          I     423 1971 00:50:51 01:45:21 02:43:50,4 +27:57,8   19      
  20 Кулешов Игорь             Кентавр              I     432 1974 00:52:12 01:46:20 02:44:00,0 +28:07,3   20      
  21 Морозов Сергей            Антей-Запрудня             464 1972 00:51:30 01:44:56 02:44:15,1 +28:22,4   21      
  22 Степанов Андрей           Измайлово            I     410 1972 00:51:30 01:47:16 02:47:44,8 +31:52,1   22      
  23 Корнилов Андрей           лично                I     438 1972 00:51:35 01:47:51 02:49:35,0 +33:42,3   23      
  24 Арсеньев Петр             лично                I     473 1974 00:55:12 01:51:52 02:51:02,7 +35:10,1   24      
  25 Злобин Владислав          Ивантеевка                 492 1973 00:55:30 01:53:28 02:53:25,6 +37:32,9   25      
  26 Суслов Алексей            лично                I     450 1972 00:55:38 01:51:16 02:56:54,0 +41:01,3   26      
  27 Боронин Сергей            лично                      466 1971 00:57:51 01:57:30 02:58:20,1 +42:27,4   27      
  28 Акчурин Ринат             лично                I     734 1973 00:57:28 01:56:22 02:58:49,0 +42:56,4   28      
  29 Турлаев Вадим             лично                I     458 1970 00:56:30 01:56:43 02:59:11,5 +43:18,9   29      
  30 Гоголинский Кирилл        лично                      735 1971 00:57:12 01:56:24 02:59:48,3 +43:55,6   30      
  31 Пирожков Дмитрий          Velogearance         II    426 1972 00:57:02 01:58:43 03:03:36,4 +47:43,8   31      
  32 Herne David               World Class                700 1971 01:00:06 02:01:21 03:04:59,8 +49:07,2   32      
  33 Лебедев Вадим             лично                II    454 1971 00:56:44 01:58:47 03:05:14,1 +49:21,5   33      
  34 Терехов Михаил            АК МГУ                     764 1972 00:59:10 02:03:49 03:12:09,2 +56:16,5   34      
  35 Лытов Николай             лично                I     440 1970 00:58:41 02:04:19 03:14:28,4 +58:35,8   35      
  36 Дерябин Александр         Альпклуб МГУ         II    447 1973 01:01:44 02:07:25 03:15:48,6 +59:56,0   36      
  37 Иванов Юрий               ВСК                  I     702 1970 01:01:12 02:06:07 03:16:27,2 +00:34,6   37      
  38 Морозов Михаил            Конаково             I     409 1974 01:04:09 02:09:20 03:21:21,3 +05:28,6   38      
  39 Горнев Константин         лично                II    414 1972 00:58:53 02:06:07 03:22:47,0 +06:54,4   39      
  40 Сальников Андрей          Конаково             I     460 1970 01:00:08 02:04:26 03:23:44,2 +07:51,5   40      
  41 Власов Николай            Альпклуб МГУ         II    444 1973 01:04:07 02:15:03 03:30:23,3 +14:30,6   41      
  42 Головатый Борис           лично                I     411 1974 01:02:51 02:11:24 03:38:46,7 +22:54,0   42      
  43 Сафин Ильдар              Альпклуб МГУ         II    420 1973 01:29:54 03:07:22 04:51:00,3 +35:07,6   43      
  44 Хаткевич Юрий             PereslavlSki         I     442 1972 01:01:20 02:05:48,0 +26:07,5   44      
  45 Конаков Алексей           лично                I     494 1973 01:01:24 02:07:56,0 +28:15,5   45      
  46 Смирнов Илья              Красногорск                263 1972 01:07:27 02:25:40,0 +09:47,3   46      
  47 Рябов Анатолий            лично                      443 1973 01:15:48 02:41:09,8 +25:17,2   47      
  48 Кованьков Геннадий        лично                      733 1970 01:11:12,0 +31:31,5   48      
  49 Верескун Алексей          Общевойсковая академ       480 1972 01:20:50,0 +41:09,5   49      
  50 Коротков Юрий             лично                I     408      01:56:34,0 +16:53,5   50      
  51 Захаров Леонид            Общевойсковая академ       481 1971 сошёл                         

М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 .


М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Саляхов Ильфар            лично                МС     31 1965 00:42:17 01:25:24 02:09:19,3 +00:00,0    1      
   2 Носенко Валерий           Клинцы               КМС   149 1965 00:43:41 01:28:08 02:13:13,6 +03:54,2    2      
   3 Величкевич Геннадий       Динамо               МС     17 1968 00:43:38 01:28:12 02:14:30,6 +05:11,3    3      
   4 Гожий Евгений             МВТУ                 КМС   154 1967 00:45:05 01:32:16 02:20:30,5 +11:11,1    4      
   5 Федорин Владимир          лично                КМС   121 1966 00:45:24 01:32:33 02:21:31,6 +12:12,2    5      
   6 Пулькин Алексей           лично                I     449 1969 00:50:10 01:38:33 02:28:33,4 +19:14,1    6      
   7 Иванов Александр          Митино               КМС   130 1965 00:45:23 01:34:08 02:28:53,7 +19:34,3    7      
   8 Соловьев Андрей           TECSO                I     419 1965 00:47:56 01:38:06 02:30:39,6 +21:20,2    8      
   9 Климов Алексей            Кимры                I     160 1968 00:49:16 01:40:47 02:32:02,2 +22:42,8    9      
  10 Грибков Валентин          лично                      767 1969 00:52:28 01:44:42 02:36:47,5 +27:28,2   10      
  11 Бузуев Павел              Балашиха                   756 1969 00:53:08 01:44:54 02:36:55,1 +27:35,7   11      
  12 Лебедев Дмитрий           PereslavlSki         I     463 1968 00:46:48 01:41:39 02:38:02,8 +28:43,4   12      
  13 Аникин Александр          лично                      475 1968 00:51:17 01:43:26 02:38:08,9 +28:49,5   13      
  14 Кремена Владимир          Королёвский лыжный к       499 1966 00:50:49 01:44:09 02:38:56,6 +29:37,2   14      
  15 Зыков Алексей             Общевойсковая академ КМС   147 1968 00:49:56 01:44:19 02:39:25,8 +30:06,5   15      
  16 Зарубин Игорь             Москва                     476 1965 00:52:05 01:46:33 02:41:41,4 +32:22,1   16      
  17 Кононыхин Дмитрий         лично                      427 1968 00:50:43 01:43:51 02:41:59,5 +32:40,1   17      
  18 Паршин Александр          лично                I     437 1966 00:51:48 01:44:58 02:42:27,6 +33:08,2   18      
  19 Мазеин Александр          лично                КМС   171 1967 00:51:04 01:45:08 02:43:22,5 +34:03,2   19      
  20 Горнев Алексей            лично                I     496 1966 00:51:30 01:46:49 02:44:54,3 +35:34,9   20      
  21 Колошин Владимир          Красногорск                428 1966 00:53:23 01:46:42 02:46:01,8 +36:42,5   21      
  22 Есаков Игорь              МЭИ                  КМС   173 1969 00:49:43 01:43:39 02:46:14,2 +36:54,9   22      
  23 Рощупкин Дмитрий          лично                I     433 1969 00:53:40 01:49:25 02:47:21,8 +38:02,5   23      
  24 Горбачев Олег             лично                      404 1965 00:54:10 01:49:46 02:49:00,7 +39:41,4   24      
  25 Соколов Борис             лично                I     431 1968 00:56:05 01:52:28 02:52:53,5 +43:34,2   25      
  26 Беляков Владислав         лично                I     407 1969 00:58:38 01:55:31 02:53:22,4 +44:03,0   26      
  27 Костиков Игорь            лично                I     416 1965 00:56:39 01:54:23 02:53:24,6 +44:05,3   27      
  28 Ушков Валерий             лично                I     435 1969 00:55:14 01:52:27 02:54:31,5 +45:12,2   28      
  29 Степаненко Андрей         Кристалл             I     459 1965 00:55:27 01:53:31 02:54:36,5 +45:17,1   29      
  30 Кочанов Сергей            лично                      429 1965 00:56:08 01:55:01 02:55:42,2 +46:22,8   30      
  31 Голубев Борис             ЛЛС СПб                    402 1968 00:53:55 01:51:29 02:56:19,7 +47:00,3   31      
  32 Омельчук Михаил           Солнечногорск        I     706 1969 00:56:04 01:53:45 02:57:42,7 +48:23,4   32      
  33 Валуев Владимир           лично                I     468 1966 00:56:14 01:56:47 03:00:36,6 +51:17,2   33      
  34 Сафонов Александр         лично                      413 1965 00:55:59 01:55:42 03:01:57,7 +52:38,3   34      
  35 Шеин Юрий                 лично                I     452 1965 00:55:44 01:54:29 03:02:27,4 +53:08,0   35      
  36 Юртаев Вадим              лично                I     453 1965 00:59:16 02:00:04 03:03:17,7 +53:58,3   36      
  37 Кривенков Сергей          лично                I     461 1967 00:57:45 01:57:12 03:04:14,0 +54:54,6   37      
  38 Володин Александр         лично                I     736 1966 00:55:10 01:55:20 03:04:38,8 +55:19,4   38      
  39 Кочерга Андрей            лично                      456 1965 00:57:37 01:58:06 03:04:43,1 +55:23,8   39      
  40 Кирдяшкин Дмитрий         лично                I     705 1969 00:58:07 02:00:41 03:05:35,5 +56:16,2   40      
  41 Титов Илья                IRC                  II    737 1966 01:01:11 02:02:32 03:05:55,1 +56:35,8   41      
  42 Олейников Андрей          лично                      486 1966 00:57:51 02:01:11 03:08:28,1 +59:08,7   42      
  43 Левитин Альберт           Химки                      465 1969 01:00:26 02:06:39 03:11:50,8 +02:31,4   43      
  44 Яшков Владимир            лично                I     482 1968 01:00:27 02:04:27 03:12:01,0 +02:41,7   44      
  45 Иванов Дмитрий            лично                I     704 1968 01:01:30 02:05:24 03:12:46,0 +03:26,7   45      
  46 Кузнецов Владимир         лично                I     469 1967 00:57:37 02:02:22 03:13:18,4 +03:59,0   46      
  47 Батов Владимир            лично                III   425 1969 00:59:08 02:04:17 03:15:21,0 +06:01,6   47      
  48 Назаров Алексей           лично                II    487 1967 01:01:05 02:04:27 03:19:16,1 +09:56,8   48      
  49 Меньшов Валерий           лично                I     401 1966 01:02:26 02:07:59 03:22:08,7 +12:49,3   49      
  50 Иванов Олег               ветераны Фрязино           477 1966 01:00:38 02:09:29 03:25:42,1 +16:22,8   50      
  51 Воронин Олег              лично                      750 1967 01:03:22 02:13:47 03:29:31,4 +20:12,1   51      
  52 Субботин Максим           Долгопрудный МФТИ    I     474 1968 01:02:03 02:09:06 03:35:08,4 +25:49,0   52      
  53 Калужин Вячеслав          Ожерелье                   400 1967 01:07:44 02:13:45 03:35:49,4 +26:30,1   53      
  54 Аверьянов Сергей          лично                      439 1965 01:11:57 02:22:54 03:37:05,7 +27:46,4   54      
  55 Тавров Александр          Караван                    758 1965 01:05:56 02:18:04 03:39:17,1 +29:57,7   55      
  56 Брагин Виктор             лично                I     703 1966 01:16:15 02:44:53 04:25:15,2 +15:55,8   56      
  57 Кузнецов Сергей           Общевойсковая академ       479 1967 01:02:37 02:11:56,0 +02:36,6   57      
  58 Арестов Валерий           лично                      743 1967 01:02:01 02:16:12,3 +06:53,0   58      
  59 Прокудин Александр        лично                      485 1966 01:07:18 02:28:34,5 +19:15,1   59      
  60 Кузьмин Николай           лично                II    489 1966 01:12:12 02:33:55,7 +24:36,4   60      
