МОСКОВСКИЙ КОМПАС
25.04.2026,
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж09

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Голубева Ульяна           Калуга-Орлёнок      Мельникова Ольга          3016 2017 11:49:00  4546556           
   2 Филатова Василиса         CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор       3239 2017 11:50:00   238447           
   3 Ермакова Ульяна           Лыткарино К2        Кашина Н.С.               3070 2017 11:51:00  2110069           
   4 Шмелева Даная             СШ Горелова Звезда  Русакова Анна        IIIю 3143 2017 11:52:00  1981362           
   5 Шкитова Светлана          Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.              3101 2016 11:53:00  4100045           
   6 Малыгина Виктория         ЯНОС                Малыгина Надежда          3228 2018 11:54:00  1972773           
   7 Деменева Ксения           Калуга-Орлёнок      Мельникова Ольга          3017 2017 11:55:00  4546540           
   8 Банифатова Екатерина      МосКомпас           Минакова Екатерина        3320 2018 11:56:00  6200222           
   9 Бабьева Татьяна           Москва: Хорошево "З Чижов В.Г.                3340 2018 11:57:00  1940060           
  10 Сурнина Олеся             СШ Горелова Звезда  Русакова Анна        IIIю 3140 2017 11:58:00  1970908           
  11 Ольшина Павла             Искатель            Сухарев П.М.              3276 2017 11:59:00  1452499           
  12 Чистова Анна              CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор       3240 2018 12:00:00  6302443           
  13 Темкина Виктория          СК ФОТОН            Банникова Елена           3459 2017 12:01:00  1301161           
  14 Ольшина Кира              Искатель            Сухарев П.М.              3275 2017 12:02:00  2181090           
  15 Чепурина Варвара          ГБОУ школа №2045,ТС Тихонова Елена Влад       3268 2017 12:03:00  1980234           
  16 Савельева Алиса           СШ Горелова Звезда  Русакова Анна             3137 2017 12:04:00  1971083           
  17 Живетьева Елизавета       Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.              3093 2017 12:05:00  4100044           
  18 Моисеева Любовь           МосКомпас-Ориента   Масный А.Я.               3337 2017 12:06:00  2080287           
  19 Дедкова Софья             Граццирагацци       Дедков Александр          3179 2017 12:07:00  1408331           
  20 Грязнова Анастасия        ЮЗАО-team Тернова   Тернова Марина            3482 2018 12:08:00  2225664           
  21 Головина Богдана          МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс Охотников С.В.            3111 2018 12:09:00  2131873           
  22 Семенова Евгения          Нижегородец (Семено Семенова Надежда          3159 2017 12:10:00  8522677           
  23 Власюк Дарьяна            МосКомпас           Минакова Екатерина        3322 2017 12:11:00  6200208           
  24 Сурнина Виктория          СШ Горелова Звезда  Русакова Анна        IIIю 3139 2017 12:12:00  1972816           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сосницкая Полина          Рязанская область   Гришнова Е.О.        IIIю 3171 2016 11:02:00  2149265           
   2 Музыченко Мария           СК ФОТОН            Банникова Елена           3457 2016 11:03:00  1301490           
   3 Рыжкова Кристина          Кострома  - Шахматы Изотова Наталия      IIIю 3024 2016 11:04:00  1972480           
   4 Локк Оливия               О-клуб"Воробьевы го Чернышов Игорь            3372 2016 11:05:00   237088           
   5 Халина Вероника           Тула-ЦДЮТиПВ        Шихова Лилия         IIIю 3213 2016 11:06:00  1010479           
   6 Постникова Валерия        Кострома  - Шахматы Изотова Наталия      IIIю 3023 2016 11:07:00  1971653           
   7 Евдокимова Виктория       Ориента-STAR        Архипов Владимир Ал       3416 2016 11:08:00  1940059           
   8 Романова Василиса         Лыткарино К2        Кашина Н.С.          Iю   3082 2016 11:09:00  8531876           
   9 Ладонычева Варвара        О-Фрязино           Грибанова Т.В.            3359 2016 11:10:00  2110396           
  10 Жукова Елизавета          Ориента-STAR        Архипов Владимир Ал  IIIю 3418 2016 11:11:00  8541881           
  11 Тарасова Ирина            ДКиС Воскресенское  Крылов В.Ю.               3274 2016 11:12:00  4638999           
  12 Зайцева Елизавета         Тула-ЦДЮТиПВ        Шихова Лилия         IIю  3207 2016 11:13:00  1970578           
  13 Булгакова Марина          ДКиС Воскресенское  Крылов В.Ю.               3270 2016 11:14:00  8513403           
  14 Лотнер Есения             Бутово-Team         Гончаренко/Чистова   IIIю 3254 2016 11:15:00  2147283           
  15 Кондратьева Юля           СТК Гольфстрим      Савельев Олег             3466 2016 11:16:00  1972652           
  16 Федорова Ольга            Ориента-Gold team   Журкин М.В.          IIIю 3390 2016 11:17:00  8254418           
  17 Белавина Мирослава        Спарта ДТДиМ Вологд Степанушков Андрей   IIIю 3009 2016 11:18:00  1972256           
  18 Мельникова Мария          Ориента-SKI-O       Тремпольцев А.Г.          3404 2016 11:19:00  1633300           
  19 Малышкина Екатерина       СШ Горелова Звезда  Русакова Анна        IIIю 3134 2016 11:20:00  1990586           
  20 Комарова Маргарита        О-Фрязино           Грибанова Т.В.            3358 2016 11:21:00  1515571           
  21 Крылова Станислава        CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор       3233 2016 11:22:00  8655767           
  22 Куцевалова Алисия         СШОР3 им.В.И.Русано Архипова Александра  IIIю 3224 2016 11:23:00  1005788           
  23 Жилич Алена               Ориента-STAR        Архипов Владимир Ал       3417 2016 11:24:00  1940062           
  24 Рябова Анастасия          Красноармейск       Рябов Сергей              3061 2016 11:25:00  1972778           
  25 Уначева Алия              НИКА                Коробов Александр         3350 2016 11:26:00  1981234           
  26 Шувалова Дарья            Лыткарино К2        Кашина Н.С.          IIIю 3089 2016 11:27:00  2110103           
  27 Горлова София             Бутово-Team         Гончаренко/Чистова        3251 2016 11:28:00  1972324           
  28 Щепетнева Стефания        Лыткарино К2        Кашина Н.С.          IIIю 3090 2016 11:29:00  2110080           
  29 Волкова Кира              Нижегородец (Семено Семенова Надежда     IIIю 3156 2016 11:30:00  8534930           
  30 Чистова Ульяна            Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.         IIIю 3100 2016 11:31:00  1301407           
  31 Казачек Виктория          Нижегородец (Семено Семенова Надежда     Iю   3158 2016 11:32:00  2443936           
  32 Миндрина Елизавета        О-Фрязино           Грибанова Т.В.            3360 2016 11:33:00  2110398           
  33 Кукина Екатерина          СК ФОТОН            Банникова Елена      IIю  3455 2016 11:34:00  8510394           
  34 Иванникова Кристина       О-клуб"Воробьевы го Чернышов Игорь            3368 2016 11:35:00  1940009           
  35 Невская Диана             ДЮСШ ЮНОСТЬ         Овсянникова Т.Д.     IIIю 3196 2016 11:36:00  2102247           
  36 Журина Ольга              СШ "Юность" Тула -  Жихарев Вячеслав          3198 2016 11:37:00  1009325           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенова София            Нижегородец (Семено Семенова Надежда     Iю   3160 2015 11:03:00  8511617           
   2 Главан Анна               Лыткарино К2        Кашина Н.С.          Iю   3065 2015 11:04:00  2110064           
   3 Лазарева Варвара          Ориента-SKI-O       Тремпольцев А.Г.     III  3402 2015 11:05:00  8524241           
   4 Трунова Мария             МГУ-Р               Рощин Р.                  3292 2015 11:06:00  2301361           
   5 Карманова Василиса        Active              Еприкян Екатерина         3027 2015 11:07:00  1970876           
   6 Абраменко Александра      ЮЗАО-team Тернова   Тернова Марина       IIIю 3481 2015 11:08:00  2154120           
   7 Алексеева Юлия            Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.   III  3280 2015 11:09:00  2074166           
   8 Петрова Валентина         КСО ФРЯЗИНО         Романов А.А.              3059 2015 11:10:00  2007388           
   9 Калужская Алиса           НИКА                Коробов Александр    IIIю 3346 2015 11:11:00  8528891           
  10 Мичайкина Диана           Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.        3284 2015 11:12:00  1972875           
  11 Семенкова Таисия          Бутово-Team         Гончаренко/Чистова        3256 2015 11:13:00  8539719           
  12 Ковалева Валерия          Лыткарино К2        Кашина Н.С.          Iю   3074 2015 11:14:00  8000479           
  13 Гордиенко Мария           О-Фрязино           Грибанова Т.В.       Iю   3353 2015 11:15:00  8523820           
  14 Калинина Ярослава         РУБИКОН«Запад»      Картвелишвили А.В.        3448 2015 11:16:00  2120785           
  15 Антонова Дарья            СК ФОТОН            Банникова Елена      II   3452 2015 11:17:00  8022050           
  16 Макарова Дарья            СШОР3 им.В.И.Русано Архипова Александра  IIIю 3225 2015 11:18:00  4644244           
  17 Соловьева Юлия            Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.   IIю  3288 2015 11:19:00  1980470           
  18 Сехина Дарья              НИКА                Коробов Александр         3349 2015 11:20:00  8540588           
  19 Горбунова Екатерина       Пряники             Горбунов Юрий        IIю  3007 2015 11:21:00  1005779           
  20 Щепилова Варвара          Лыткарино К2        Кашина Н.С.          Iю   3091 2015 11:22:00  8531870           
  21 Сидоркина Вероника        МОСКОМПАС ОРИЕНТА   Сычевская Светлана   IIю  3310 2015 11:23:00  8538663           
  22 Колесникова Елизавета     Верный Азимут СШОР№ Никитина Анна        IIIю 3218 2015 11:24:00  1972613           
  23 Байбак Анастасия          Сергиев Посад       Мендель В.Н.         IIIю 3147 2015 11:25:00  1166172           
  24 Рыбакова Анастасия        Искатель            Сухарев П.М.         IIю  3277 2015 11:26:00  8520219           
  25 Калинина Мирослава        РУБИКОН«Запад»      Картвелишвили А.В.        3447 2015 11:27:00  7992902           
  26 Крапивенцева Юлия         СШ "Юность" Тула -  Жихарев Вячеслав     IIIю 3199 2015 11:28:00  8513398           
  27 Сурнина Анастасия         СШ Горелова Звезда  Русакова Анна        IIю  3138 2015 11:29:00  2300141           
  28 Анцерова Алена            Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.        3282 2015 11:30:00  1971298           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж12А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фокина Маргарита          Искатель            Сухарев П.М.         Iю   2435 2014 11:40:00  1113111           
   2 Симако Татьяна            Ориента-Gold team   Журкин М.В.          I    2572 2014 11:41:00  8529517           
   3 Плешкова Юлия             Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    III  2617 2014 11:42:00  8522641           
   4 Садовникова Оксана        Ориента Заря        Зоря Николай              2560 2014 11:43:00  1420244           
   5 Кульбякина Ульяна         Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    II   2612 2014 11:44:00  1940005           
   6 Грызунова Майя            Ориента Заря        Зоря Николай              2553 2014 11:45:00  1234567           
   7 Хрусталёва Екатерина      МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс Охотников С.В.       I    2173 2014 11:46:00  8501290           
   8 Жохова Ирина              Active              Еприкян Екатерина    Iю   2033 2014 11:47:00  1972856           
   9 Корнева Алёна             МосКомпас           Минакова Екатерина   I    2503 2014 11:48:00  8534920           
  10 Алексеева Татьяна         Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.   Iю   2452 2014 11:49:00  2106450           
  11 Николаева Анита           Ориента Заря        Зоря Николай         IIIю 2557 2014 11:50:00  7201592           
  12 Гацоева Арина             Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.   III  2454 2014 11:51:00  6303922           
  13 Бабич Таисия              СШ Горелова Звезда  Русакова Анна        II   2219 2014 11:52:00  1312975           
  14 Андреева Надежда          Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.   Iю   2453 2014 11:53:00  1972657           
  15 Калужская Арина           НИКА                Коробов Александр    III  2533 2014 11:54:00  8528837           
  16 Анарметова Александра     Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.         Iю   2122 2014 11:55:00  2070438           
  17 Секаева Екатерина         МАУ ДО СШ Лыткарино Жуков Александр      Iю   2147 2014 11:56:00  1504696           
  18 Астахова Алиса            CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор  IIIю 2358 2014 11:57:00  4632556           
  19 Бондаренко Миа            Атлантида 709       Хамурзов Владимир З       2392 2014 11:58:00  1972701           
  20 Калугина Ксения           Ориента-SKI-O       Тремпольцев А.Г.     II   2578 2014 11:59:00  8524051           
  21 Сергеева Анастасия        МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс Охотников С.В.       III  2170 2014 12:00:00  8502058           
  22 Постнова Изабелла         Искатель            Сухарев П.М.              2433 2014 12:01:00  1209897           
  23 Краснова Варвара          Сергиев Посад       Мендель В.Н.         Iю   2237 2014 12:02:00  1166184           
  24 Баркасова Аглая           О-клуб"Воробьевы го Чернышов Игорь       II   2546 2014 12:03:00  8504641           
  25 Булгакова Анастасия       ДКиС Воскресенское  Крылов В.Ю.          Iю   2426 2014 12:04:00  1277595           
  26 Тубольцева Ульяна         Ориента-Gold team   Журкин М.В.          III  2575 2014 12:05:00  8523124           
  27 Мартынова Анна            CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор  I    2364 2014 12:06:00  8528381           
  28 Зимакова Екатерина        Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    I    2609 2014 12:07:00  8527489           
  29 Гнетова Варвара           Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.         Iю   2123 2014 12:08:00  2070499           
  30 Ельникова Летиция         Ориента Заря        Зоря Николай              2554 2014 12:09:00  1602413           
  31 Киршанова Любовь          Бутово-Team         Гончаренко/Чистова   IIю  2408 2014 12:10:00  1970937           
  32 Басова Ярослава           МосКомпас-Ориента   Масный А.Я.          I    2508 2014 12:11:00  8539321           
  33 Максикова Дарья           Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    I    2614 2014 12:12:00  8122806           
  34 Кузнецова Варвара         Бор. СШ №8          Овчинников Александ  II   2246 2014 12:13:00  8510603           
  35 Надина Екатерина          CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор  II   2365 2014 12:14:00  6302451           
  36 Чернышева Алёна           Искатель            Сухарев П.М.         Iю   2436 2014 12:15:00  2620682           
  37 Мухина Анастасия          Бор. СШ №8          Овчинников Александ  I    2248 2014 12:16:00  8044795           
  38 Осипян Милана             Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.         II   2129 2014 12:17:00  8044829           
  39 Нестерова Ксения          СК ФОТОН            Банникова Елена      II   2638 2014 12:18:00  8531874           
  40 Алекснина Юлия            НИКА                Коробов Александр    III  2531 2014 12:19:00  1504127           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж12Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дурум Диана               СТК "Слобода"-ЦДЮТК Огрызков Алексей     IIIю 3125 2014 12:17:00  2055923           
   2 Юсипова Александра        СТК Гольфстрим      Савельев Олег             3473 2014 12:18:00  1971598           
   3 Кузьмина Эмилия           Kuzmin Team         Кузьмин Николай           3030 2014 12:19:00  1930034           
   4 Чижова Валерия            Центр-Зотов         Зотов Николай Серге  IIIю 3177 2014 12:20:00  6106908           
   5 Галкина Кристина          ВЕСНА               Ульянов А.В.              3034 2015 12:21:00  2301365           
   6 Артюшина Полина           ДЮСШ ЮНОСТЬ         Овсянникова Т.Д.     IIIю 3193 2014 12:22:00  1037418           
   7 Цветкова Виктория         Истра-2             Гаджиев Рагим             3050 2014 12:23:00  2070474           
   8 Чепурина Василиса         ГБОУ школа №2045,ТС Тихонова Елена Влад       3269 2015 12:24:00  1970366           
   9 Слепнева Дарья            Ориента-Восход      Терехова Марина Ива       3428 2015 12:25:00  1972796           
  10 Якушева Анастасия         Ориента-STAR        Архипов Владимир Ал  IIIю 3421 2014 12:26:00  1940065           
  11 Костикова Анастасия       Центр-Зотов         Зотов Николай Серге  IIIю 3174 2014 12:27:00  6106901           
  12 Шестопалова Арина         Ориента-SKI-O       Тремпольцев А.Г.          3412 2014 12:28:00  1633284           
  13 Атажанова Диана           Бор. СШ №8          Овчинников Александ  IIIю 3149 2014 12:29:00  8510626           
  14 Якушева Екатерина         Ориента-STAR        Архипов Владимир Ал  IIIю 3422 2014 12:30:00  1940020           
  15 Горбунова Таисия          Ориента-SKI-O       Тремпольцев А.Г.     IIIю 3396 2015 12:31:00  1633275           
  16 Карева Мария              ДЮСШ ЮНОСТЬ         Овсянникова Т.Д.     IIIю 3194 2015 12:32:00  8542729           
  17 Ушатина Алина             Тверь-Импульс       Ушатина Елена        IIIю 3187 2014 12:33:00  1930024           
  18 Новикова Дарина           Рязанская область   Гришнова Е.О.        III  3170 2014 12:34:00  2149298           
  19 Смирнова Полина           Лыткарино К2        Кашина Н.С.          IIю  3086 2014 12:35:00  1633744           
  20 Пенькова Евгения          Ориента-Восход      Терехова Марина Ива       3426 2014 12:36:00  6200213           
  21 Нечаева Мария             Бор. СШ №8          Овчинников Александ  IIIю 3152 2014 12:37:00  8510608           
  22 Ковалева Вера             Ориента-Gold team   Журкин М.В.               3387 2014 12:38:00   238358           
  23 Гнездилова Варвара        МОСКОМПАС ОРИЕНТА   Сычевская Светлана   IIIю 3294 2015 12:39:00  1633680           
  24 Феоктистова Екатерина     МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс Охотников С.В.            3118 2015 12:40:00  4646919           
  25 Муравьева Мирра           Ориента-SKI-O       Тремпольцев А.Г.          3405 2014 12:41:00  1633266           
  26 Коробова Амалия           Active              Еприкян Екатерина         3028 2015 12:42:00  1980816           
  27 Ковбасюк Александра       Ориента-SKI-O       Тремпольцев А.Г.     IIIю 3400 2015 12:43:00  8524287           
  28 Гусева Марьяна            Ориента-Восход      Терехова Марина Ива  IIю  3423 2014 12:44:00  6200216           
  29 Кузьминова Ульяна         Центр-Зотов         Зотов Николай Серге  IIIю 3175 2014 12:45:00  6106906           
  30 Кистер Виктория           КСО ФРЯЗИНО         Романов А.А.              3055 2014 12:46:00   254489           
  31 Воробьева Варвара         Спарта ДТДиМ Вологд Степанушков Андрей   IIIю 3010 2015 12:47:00  1972173           
  32 Лобарева Кира             МОСКОМПАС ОРИЕНТА   Сычевская Светлана        3303 2015 12:48:00  2080280           
  33 Изотова Елизавета         Кострома  - Шахматы Изотова Наталия      IIю  3020 2014 12:49:00  7211097           
  34 Макеева Евгения           МосКомпас           Минакова Екатерина        3323 2015 12:50:00  6200220           
  35 Смирнова Варвара          Спарта ДТДиМ Вологд Степанушков Андрей   IIю  3014 2015 12:51:00  1981863           
  36 Кочергина Ксения          МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс Охотников С.В.            3114 2014 12:52:00  46468972           
  37 Власюк Анастасия          МосКомпас           Минакова Екатерина   IIю  3321 2015 12:53:00  6200204           
  38 Рябова Варвара            МОСКОМПАС ОРИЕНТА   Сычевская Светлана   IIIю 3306 2015 12:54:00  2127053           
  39 Анахова Анна              ГЦРиНТТДиЮ г.Тула   Киняева Т. В.        IIю  3188 2014 12:55:00  2107616           
  40 Кизенкова Агриппина       О-Фрязино           Грибанова Т.В.       IIIю 3356 2014 12:56:00  2110389           
  41 Чалдык Ксения             Эврика              Чалдык Сергей             3226 2015 12:57:00  1972741           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Седова Алиса              Нижегородец (Семено Семенова Надежда     I    2256 2013 11:31:00  8534941           
   2 Повстянко Александра      Малахит             Тремпольцева И.Д.    I    2492 2013 11:32:00  8533661           
   3 Шевчук Варвара            Одиссея             Михайлов Андрей           2198 2013 11:33:00  1971459           
   4 Горина Василиса           Бутово-Team         Гончаренко/Чистова   I    2405 2013 11:34:00  8044855           
   5 Попова Екатерина          Восток - Лидер      Наумова Галина       II   2423 2013 11:35:00  8527692           
   6 Спиридонова Мария         Ориента-Gold team   Журкин М.В.          II   2574 2013 11:36:00   238424           
   7 Морозова Валерия          Brawlers            Морозов С.В.         I    2004 2013 11:37:00  8193383           
   8 Шугаева Кристина          СШОР №3 Иваново     Шалин А.В.           II   2020 2013 11:38:00  8513104           
   9 Кононова Варвара          О-Кон               Кононов А.А.         I    2261 2013 11:39:00  8537579           
  10 Кузнецова Варвара         Азимут              Селезнева Светлана   III  2264 2013 11:40:00  4645435           
  11 Жданова Валерия           Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.         I    2124 2013 11:41:00  8539451           
  12 Сокольская Ева            О-Фрязино           Грибанова Т.В.       III  2545 2013 11:42:00   238272           
  13 Горшкова Анна             КЦ - Ватутинки      Иванов Александр     Iю   2082 2013 11:43:00  2024958           
  14 Купцова Яна               Верный Азимут СШОР№ Никитина Анна             2334 2013 11:44:00  8516518           
  15 Никольская Алиса          МосКомпас           Минакова Екатерина   III  2505 2013 11:45:00  1841345           
  16 Углева Екатерина          Лыткарино К2        Кашина Н.С.          I    2117 2013 11:46:00  8501866           
  17 Михайлова Виктория        Нижегородец (Семено Семенова Надежда     II   2255 2013 11:47:00  2146197           
  18 Куделина Виктория         ВЕСНА               Ульянов А.В.         II   2049 2013 11:48:00  8512924           
  19 Карманова Ксения          Active              Еприкян Екатерина    II   2034 2013 11:49:00  1972854           
  20 Посохина Таисия           СШ им. А.П.Горелова Олейниченков Э.В.    II   2233 2013 11:50:00  2113955           
  21 Лучкина Таисия            ВЕСНА               Ульянов А.В.         I    2052 2013 11:51:00  8117906           
  22 Картавенко Татьяна        СК ФОТОН            Банникова Елена      IIIю 2633 2013 11:52:00  4644208           
  23 Дудка Арина               КЦ - Ватутинки      Иванов Александр     III  2083 2013 11:53:00  1001469           
  24 Горбунова Арина           Бутово-Team         Гончаренко/Чистова        2404 2013 11:54:00  1972674           
  25 Иванникова Виктория       О-клуб"Воробьевы го Чернышов Игорь       Iю   2547 2013 11:55:00  8512771           
  26 Щучкина Дарья             Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.   Iю   2462 2013 11:56:00  4648180           
  27 Задорожная Забава         СТК "Слобода"-ЦДЮТК Огрызков Алексей     III  2211 2013 11:57:00  2055918           
  28 Шаманаева Варвара         Бутово-Team         Гончаренко/Чистова   I    2415 2013 11:58:00  1971308           
  29 Громова Глафира           НИКА                Коробов Александр    III  2532 2013 11:59:00  1502712           
  30 Чернева Ева               СТК "Слобода"-ЦДЮТК Огрызков Алексей     III  2216 2013 12:00:00  2055931           
  31 Коверкина Мария           Азимут              Селезнева Светлана   II   2263 2013 12:01:00  4403554           
  32 Казачек Елена             Нижегородец (Семено Семенова Надежда     I    2254 2013 12:02:00  8527931           
  33 Болотнова Дарья           РУБИКОН«Запад»      Картвелишвили А.В.   II   2624 2013 12:03:00  8524463           
  34 Углева Анна               Лыткарино К2        Кашина Н.С.          I    2116 2013 12:04:00  8531903           
  35 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    I    2620 2013 12:05:00  8250413           
  36 Владимирская Юлия         ЮЗАО-team Тернова   Тернова Марина       I    2680 2013 12:06:00  8520705           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж14А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор  I    2366 2012 11:04:00  8109229           
   2 Еременко Светлана         Искатель            Сухарев П.М.         IIIю 2430 2012 11:05:00  2129479           
   3 Чуйко Мария               ЮЗАО-team-К         Калюжный А.С.        II   2690 2012 11:06:00  8532149           
   4 Суетова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор  II   2375 2012 11:07:00  1415771           
   5 Венина Екатерина          О-Фрязино           Грибанова Т.В.       I    2539 2012 11:08:00  8500181           
   6 Михай Полина              О-клуб"Воробьевы го Чернышов Игорь       Iю   2548 2012 11:09:00  1972800           
   7 Тихомирова Елизавета      ЮЗАО-team-К         Калюжный А.С.        I    2689 2012 11:10:00  8500432           
   8 Прохорова Алла            СШ Горелова Звезда  Русакова Анна        I    2224 2012 11:11:00  2303181           
   9 Билас Таисия              ЮЗАО-team Тернова   Тернова Марина       I    2679 2012 11:12:00  8533836           
  10 Козлова Вера              Ориента-Радуга      Сологубова Е.В.      I    2603 2012 11:13:00  1972160           
  11 Алексеева Ксения          Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.   II   2451 2012 11:14:00  8534178           
  12 Кириллова Вероника        Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    I    2610 2012 11:15:00  8044807           
  13 Усачева Анастасия         СШ им. А.П.Горелова Олейниченков Э.В.    I    2234 2012 11:16:00  8081801           
  14 Парфенова Галина          CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор  II   2368 2012 11:17:00  2303303           
  15 Картавенко Ника           СК ФОТОН            Банникова Елена      I    2632 2012 11:18:00  8631499           
  16 Гусева Дарья              ТРОПА               Хельдерт Елена       I    2662 2012 11:19:00  8528236           
