МОСКОВСКИЙ КОМПАС
26.04.2026,
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж09

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зверева Таисия            Бутово-Team         Гончаренко/Чистова        3253 2018 11:48:00  4638388           
   2 Веселова Виктория         Ориента-STAR        Архипов Владимир Ал       3413 2017 11:49:00  1940077           
   3 Кузнецова Виктория        Тула Л-МЕД          Варев Александр           3201 2017 11:50:00  2300417           
   4 Надина Марина             CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор       3234 2018 11:51:00  6302447           
   5 Быкова Злата              Ювента              Чернова Ирина             3487 2017 11:52:00  1972408           
   6 Соломеннова Анна          Сарепта Мск         Соломеннов Сергей         3476 2017 11:53:00  2024805           
   7 Живетьева Елизавета       Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.              3093 2017 11:54:00  4100044           
   8 Ольшина Кира              Искатель            Сухарев П.М.              3275 2017 11:55:00  2181090           
   9 Дедкова Софья             Граццирагацци       Дедков Александр          3179 2017 11:56:00  1408331           
  10 Савельева Алиса           СШ Горелова Звезда  Русакова Анна             3137 2017 11:57:00  1971083           
  11 Чистова Анна              CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор       3240 2018 11:58:00  6302443           
  12 Темкина Виктория          СК ФОТОН            Банникова Елена           3459 2017 11:59:00  1301161           
  13 Головина Богдана          МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс Охотников С.В.            3111 2018 12:00:00  2131873           
  14 Моисеева Любовь           МосКомпас-Ориента   Масный А.Я.               3337 2017 12:01:00  2080287           
  15 Сурнина Виктория          СШ Горелова Звезда  Русакова Анна        IIIю 3139 2017 12:02:00  1972816           
  16 Семенова Евгения          Нижегородец (Семено Семенова Надежда          3159 2017 12:03:00  8522677           
  17 Голубева Ульяна           Калуга-Орлёнок      Мельникова Ольга          3016 2017 12:04:00  4546556           
  18 Шкитова Светлана          Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.              3101 2016 12:05:00  4100045           
  19 Филатова Василиса         CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор       3239 2017 12:06:00   238447           
  20 Бабьева Татьяна           Москва: Хорошево "З Чижов В.Г.                3340 2018 12:07:00  1940060           
  21 Ермакова Ульяна           Лыткарино К2        Кашина Н.С.               3070 2017 12:08:00  2110069           
  22 Деменева Ксения           Калуга-Орлёнок      Мельникова Ольга          3017 2017 12:09:00  4546540           
  23 Малыгина Виктория         ЯНОС                Малыгина Надежда          3228 2018 12:10:00  1972773           
  24 Сурнина Олеся             СШ Горелова Звезда  Русакова Анна        IIIю 3140 2017 12:11:00  1970908           
  25 Ольшина Павла             Искатель            Сухарев П.М.              3276 2017 12:12:00  1452499           
  26 Шмелева Даная             СШ Горелова Звезда  Русакова Анна        IIIю 3143 2017 12:13:00  1981362           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенова Юлия             Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.              3098 2016 11:02:00  4100039           
   2 Безволева Надежда         Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина         3432 2016 11:03:00  1500471           
   3 Комаревская Ирина         ЮЗАО-team Тернова   Тернова Марина            3483 2016 11:04:00  1501913           
   4 Найденова Анастасия       Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.        3285 2016 11:05:00  1971517           
   5 Никонова Виктория         СК ФОТОН            Банникова Елена           3458 2016 11:06:00  8664405           
   6 Комолова Алёна            Ёлка                Комолова Алёна            3242 2016 11:07:00  1972696           
   7 Степанова Екатерина       Ювента              Чернова Ирина             3497 2016 11:08:00  1970416           
   8 Мазникина Алена           Тула-ЦДЮТиПВ        Шихова Лилия         IIIю 3209 2016 11:09:00  2055895           
   9 Кочкина Анастасия         Лыткарино К2        Кашина Н.С.          IIIю 3077 2016 11:10:00  2110075           
  10 Ляхова Екатерина          НИКА                Коробов Александр         3348 2016 11:11:00  1940076           
  11 Тарасова Татьяна          О-клуб"Воробьевы го Чернышов Игорь       IIIю 3373 2016 11:12:00  1972158           
  12 Садова Василиса           Малахит             Тремпольцева И.Д.    IIIю 3317 2016 11:13:00  7203370           
  13 Кудлатова Виктория        ДКиС Воскресенское  Крылов В.Ю.               3272 2016 11:14:00  1972792           
  14 Кукина Екатерина          СК ФОТОН            Банникова Елена      IIю  3455 2016 11:15:00  8510394           
  15 Казачек Виктория          Нижегородец (Семено Семенова Надежда     Iю   3158 2016 11:16:00  2443936           
  16 Невская Диана             ДЮСШ ЮНОСТЬ         Овсянникова Т.Д.     IIIю 3196 2016 11:17:00  2102247           
  17 Рябова Анастасия          Красноармейск       Рябов Сергей              3061 2016 11:18:00  1972778           
  18 Шувалова Дарья            Лыткарино К2        Кашина Н.С.          IIIю 3089 2016 11:19:00  2110103           
  19 Уначева Алия              НИКА                Коробов Александр         3350 2016 11:20:00  1981234           
  20 Волкова Кира              Нижегородец (Семено Семенова Надежда     IIIю 3156 2016 11:21:00  8534930           
  21 Чистова Ульяна            Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.         IIIю 3100 2016 11:22:00  1301407           
  22 Журина Ольга              СШ "Юность" Тула -  Жихарев Вячеслав          3198 2016 11:23:00  1009325           
  23 Куцевалова Алисия         СШОР3 им.В.И.Русано Архипова Александра  IIIю 3224 2016 11:24:00  1005788           
  24 Горлова София             Бутово-Team         Гончаренко/Чистова        3251 2016 11:25:00  1972324           
  25 Крылова Станислава        CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор       3233 2016 11:26:00  8655767           
  26 Щепетнева Стефания        Лыткарино К2        Кашина Н.С.          IIIю 3090 2016 11:27:00  2110080           
  27 Иванникова Кристина       О-клуб"Воробьевы го Чернышов Игорь            3368 2016 11:28:00  1940009           
  28 Белавина Мирослава        Спарта ДТДиМ Вологд Степанушков Андрей   IIIю 3009 2016 11:29:00  1972256           
  29 Тарасова Ирина            ДКиС Воскресенское  Крылов В.Ю.               3274 2016 11:30:00  4638999           
  30 Халина Вероника           Тула-ЦДЮТиПВ        Шихова Лилия         IIIю 3213 2016 11:31:00  1010479           
  31 Романова Василиса         Лыткарино К2        Кашина Н.С.          Iю   3082 2016 11:32:00  8531876           
  32 Ладонычева Варвара        О-Фрязино           Грибанова Т.В.            3359 2016 11:33:00  2110396           
  33 Сосницкая Полина          Рязанская область   Гришнова Е.О.        IIIю 3171 2016 11:34:00  2149265           
  34 Булгакова Марина          ДКиС Воскресенское  Крылов В.Ю.               3270 2016 11:35:00  8513403           
  35 Лотнер Есения             Бутово-Team         Гончаренко/Чистова   IIIю 3254 2016 11:36:00  2147283           
  36 Постникова Валерия        Кострома  - Шахматы Изотова Наталия      IIIю 3023 2016 11:37:00  1971653           
  37 Федорова Ольга            Ориента-Gold team   Журкин М.В.          IIIю 3390 2016 11:38:00  8254418           
  38 Комарова Маргарита        О-Фрязино           Грибанова Т.В.            3358 2016 11:39:00  1515571           
  39 Мельникова Мария          Ориента-SKI-O       Тремпольцев А.Г.          3404 2016 11:40:00  1633300           
  40 Рыжкова Кристина          Кострома  - Шахматы Изотова Наталия      IIIю 3024 2016 11:41:00  1972480           
  41 Локк Оливия               О-клуб"Воробьевы го Чернышов Игорь            3372 2016 11:42:00   237088           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бутягина Алена            КСО ФРЯЗИНО         Романов А.А.         Iю   3053 2015 11:03:00   238191           
   2 Жулева Вера               Атлант              Гирей Роман               3244 2015 11:04:00  2135090           
   3 Найденкова Надежда        СШ им. А.П.Горелова Олейниченков Э.В.    Iю   3145 2015 11:05:00  8526646           
   4 Шавлюгина Надежда         МосКомпас           Минакова Екатерина   IIIю 3334 2015 11:06:00  6109023           
   5 Малинина Алиса            СШ им. А.П.Горелова Олейниченков Э.В.    II   3144 2015 11:07:00  8534160           
   6 Токарева Варвара          МосКомпас           Минакова Екатерина        3330 2015 11:08:00  1428455           
   7 Хворостова Анна           Ориента Ски-О       Грицан Руслан        IIIю 3378 2015 11:09:00  8541675           
   8 Кожушко Екатерина         Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    IIIю 3438 2015 11:10:00  8658964           
   9 Семёнова Мария            Ориента Ски-О       Грицан Руслан        IIю  3377 2015 11:11:00  2075593           
  10 Зайденберг Лада           Ювента              Чернова Ирина             3490 2015 11:12:00  1970445           
  11 Безволева Ксения          Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    IIIю 3431 2015 11:13:00  8540593           
  12 Вячеславова Варвара       Дубрава Хотьково    Белобжицкий Анатоли  IIIю 3038 2015 11:14:00  4019349           
  13 Макарова Дарья            СШОР3 им.В.И.Русано Архипова Александра  IIIю 3225 2015 11:15:00  4644244           
  14 Рыбакова Анастасия        Искатель            Сухарев П.М.         IIю  3277 2015 11:16:00  8520219           
  15 Сурнина Анастасия         СШ Горелова Звезда  Русакова Анна        IIю  3138 2015 11:17:00  2300141           
  16 Антонова Дарья            СК ФОТОН            Банникова Елена      II   3452 2015 11:18:00  8022050           
  17 Сехина Дарья              НИКА                Коробов Александр         3349 2015 11:19:00  8540588           
  18 Байбак Анастасия          Сергиев Посад       Мендель В.Н.         IIIю 3147 2015 11:20:00  1166172           
  19 Сидоркина Вероника        МОСКОМПАС ОРИЕНТА   Сычевская Светлана   IIю  3310 2015 11:21:00  8538663           
  20 Колесникова Елизавета     Верный Азимут СШОР№ Никитина Анна        IIIю 3218 2015 11:22:00  1972613           
  21 Горбунова Екатерина       Пряники             Горбунов Юрий        IIю  3007 2015 11:23:00  1005779           
  22 Анцерова Алена            Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.        3282 2015 11:24:00  1971298           
  23 Крапивенцева Юлия         СШ "Юность" Тула -  Жихарев Вячеслав     IIIю 3199 2015 11:25:00  8513398           
  24 Калинина Мирослава        РУБИКОН«Запад»      Картвелишвили А.В.        3447 2015 11:26:00  7992902           
  25 Семенова София            Нижегородец (Семено Семенова Надежда     Iю   3160 2015 11:27:00  8511617           
  26 Щепилова Варвара          Лыткарино К2        Кашина Н.С.          Iю   3091 2015 11:28:00  8531870           
  27 Мичайкина Диана           Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.        3284 2015 11:29:00  1972875           
  28 Гордиенко Мария           О-Фрязино           Грибанова Т.В.       Iю   3353 2015 11:30:00  8523820           
  29 Алексеева Юлия            Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.   III  3280 2015 11:31:00  2074166           
  30 Трунова Мария             МГУ-Р               Рощин Р.                  3292 2015 11:32:00  2301361           
  31 Калужская Алиса           НИКА                Коробов Александр    IIIю 3346 2015 11:33:00  8528891           
  32 Лазарева Варвара          Ориента-SKI-O       Тремпольцев А.Г.     III  3402 2015 11:34:00  8524241           
  33 Абраменко Александра      ЮЗАО-team Тернова   Тернова Марина       IIIю 3481 2015 11:35:00  2154120           
  34 Ковалева Валерия          Лыткарино К2        Кашина Н.С.          Iю   3074 2015 11:36:00  8000479           
  35 Калинина Ярослава         РУБИКОН«Запад»      Картвелишвили А.В.        3448 2015 11:37:00  2120785           
  36 Карманова Василиса        Active              Еприкян Екатерина         3027 2015 11:38:00  1970876           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж12А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецова Агния           CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор       2363 2014 11:40:00  6302453           
   2 Склярова Ольга            О-клуб"Воробьевы го Чернышов Игорь       Iю   2549 2014 11:41:00  8520104           
   3 Генералова Дарья          МОСКОМПАС ОРИЕНТА   Сычевская Светлана   Iю   2470 2014 11:42:00  2018469           
   4 Хохлова Ульяна            CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор  III  2376 2014 11:43:00  2024830           
   5 Левина Алиса              Ювента              Чернова Ирина             2693 2014 11:44:00  1972849           
   6 Зайцева Анастасия         МБУ ДО ДТДМ Истоки  Зайцева Александра   III  2175 2014 11:45:00  8530530           
   7 Савалкова Полина          Ориента Заря        Зоря Николай              2559 2014 11:46:00  1393575           
   8 Первова Маргарита         Ювента              Чернова Ирина             2696 2014 11:47:00  1940016           
   9 Мамаева Полина            Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    III  2615 2014 11:48:00  2124952           
  10 Провоторова Дарья         О-Фрязино           Грибанова Т.В.       I    2544 2014 11:49:00  1408476           
  11 Смирнова Анастасия        Ювента              Чернова Ирина             2697 2014 11:50:00  1940057           
  12 Алекснина Юлия            НИКА                Коробов Александр    III  2531 2014 11:51:00  1504127           
  13 Леденева Александра       Ювента              Чернова Ирина             2694 2014 11:52:00  1972106           
  14 Мартынова Анна            CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор  I    2364 2014 11:53:00  8528381           
  15 Киршанова Любовь          Бутово-Team         Гончаренко/Чистова   IIю  2408 2014 11:54:00  1970937           
  16 Басова Ярослава           МосКомпас-Ориента   Масный А.Я.          I    2508 2014 11:55:00  8539321           
  17 Постнова Изабелла         Искатель            Сухарев П.М.              2433 2014 11:56:00  1209897           
  18 Надина Екатерина          CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор  II   2365 2014 11:57:00  6302451           
  19 Краснова Варвара          Сергиев Посад       Мендель В.Н.         Iю   2237 2014 11:58:00  1166184           
  20 Осипян Милана             Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.         II   2129 2014 11:59:00  8044829           
  21 Мухина Анастасия          Бор. СШ №8          Овчинников Александ  I    2248 2014 12:00:00  8044795           
  22 Гнетова Варвара           Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.         Iю   2123 2014 12:01:00  2070499           
  23 Нестерова Ксения          СК ФОТОН            Банникова Елена      II   2638 2014 12:02:00  8531874           
  24 Кузнецова Варвара         Бор. СШ №8          Овчинников Александ  II   2246 2014 12:03:00  8510603           
  25 Зимакова Екатерина        Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    I    2609 2014 12:04:00  8527489           
  26 Ельникова Летиция         Ориента Заря        Зоря Николай              2554 2014 12:05:00  1602413           
  27 Тубольцева Ульяна         Ориента-Gold team   Журкин М.В.          III  2575 2014 12:06:00  8523124           
  28 Чернышева Алёна           Искатель            Сухарев П.М.         Iю   2436 2014 12:07:00  2620682           
  29 Максикова Дарья           Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    I    2614 2014 12:08:00  8122806           
  30 Булгакова Анастасия       ДКиС Воскресенское  Крылов В.Ю.          Iю   2426 2014 12:09:00  1277595           
  31 Андреева Надежда          Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.   Iю   2453 2014 12:10:00  1972657           
  32 Сергеева Анастасия        МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс Охотников С.В.       III  2170 2014 12:11:00  8502058           
  33 Плешкова Юлия             Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    III  2617 2014 12:12:00  8522641           
  34 Корнева Алёна             МосКомпас           Минакова Екатерина   I    2503 2014 12:13:00  8534920           
  35 Фокина Маргарита          Искатель            Сухарев П.М.         Iю   2435 2014 12:14:00  1113111           
  36 Калугина Ксения           Ориента-SKI-O       Тремпольцев А.Г.     II   2578 2014 12:15:00  8524051           
  37 Грызунова Майя            Ориента Заря        Зоря Николай              2553 2014 12:16:00  1234567           
  38 Секаева Екатерина         МАУ ДО СШ Лыткарино Жуков Александр      Iю   2147 2014 12:17:00  1504696           
  39 Калужская Арина           НИКА                Коробов Александр    III  2533 2014 12:18:00  8528837           
  40 Хрусталёва Екатерина      МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс Охотников С.В.       I    2173 2014 12:19:00  8501290           
  41 Алексеева Татьяна         Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.   Iю   2452 2014 12:20:00  2106450           
  42 Бондаренко Миа            Атлантида 709       Хамурзов Владимир З       2392 2014 12:21:00  1972701           
  43 Гацоева Арина             Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.   III  2454 2014 12:22:00  6303922           
  44 Кульбякина Ульяна         Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    II   2612 2014 12:23:00  1940005           
  45 Николаева Анита           Ориента Заря        Зоря Николай         IIIю 2557 2014 12:24:00  7201592           
  46 Жохова Ирина              Active              Еприкян Екатерина    Iю   2033 2014 12:25:00  1972856           
  47 Симако Татьяна            Ориента-Gold team   Журкин М.В.          I    2572 2014 12:26:00  8529517           
  48 Садовникова Оксана        Ориента Заря        Зоря Николай              2560 2014 12:27:00  1420244           
  49 Анарметова Александра     Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.         Iю   2122 2014 12:28:00  2070438           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж12Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фурда Марта               МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс Охотников С.В.            3119 2015 12:17:00  4646963           
   2 Козырева Софья            ГЦРиНТТДиЮ г.Тула   Киняева Т. В.             3189 2014 12:18:00  1633574           
   3 Сидорская Александра      Атлант              Гирей Роман               3245 2014 12:19:00  2135077           
   4 Мокшанова Ульяна          МОСКОМПАС ОРИЕНТА   Сычевская Светлана   IIю  3304 2014 12:20:00   419951           
   5 Зарипова Карина           Ориента-Восход      Терехова Марина Ива  IIю  3424 2014 12:21:00  6200242           
   6 Павлова Вероника          Малахит             Тремпольцева И.Д.    IIIю 3316 2014 12:22:00   238165           
   7 Мельникова Полина         Ориента-Восход      Терехова Марина Ива       3425 2014 12:23:00  6200211           
   8 Зайкина Мария             Ориента-STAR        Архипов Владимир Ал       3419 2015 12:24:00  1972321           
   9 Изотова Елизавета         Кострома  - Шахматы Изотова Наталия      IIю  3020 2014 12:25:00  7211097           
  10 Веселова Елизавета        Ориента-STAR        Архипов Владимир Ал  IIю  3414 2015 12:26:00  1940075           
  11 Анахова Анна              ГЦРиНТТДиЮ г.Тула   Киняева Т. В.        IIю  3188 2014 12:27:00  2107616           
  12 Кочергина Ксения          МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс Охотников С.В.            3114 2014 12:28:00  46468972           
  13 Кизенкова Агриппина       О-Фрязино           Грибанова Т.В.       IIIю 3356 2014 12:29:00  2110389           
  14 Чалдык Ксения             Эврика              Чалдык Сергей             3226 2015 12:30:00  1972741           
  15 Лобарева Кира             МОСКОМПАС ОРИЕНТА   Сычевская Светлана        3303 2015 12:31:00  2080280           
  16 Смирнова Варвара          Спарта ДТДиМ Вологд Степанушков Андрей   IIю  3014 2015 12:32:00  1981863           
  17 Атажанова Диана           Бор. СШ №8          Овчинников Александ  IIIю 3149 2014 12:33:00  8510626           
  18 Воробьева Варвара         Спарта ДТДиМ Вологд Степанушков Андрей   IIIю 3010 2015 12:34:00  1972173           
  19 Ковбасюк Александра       Ориента-SKI-O       Тремпольцев А.Г.     IIIю 3400 2015 12:35:00  8524287           
  20 Карева Мария              ДЮСШ ЮНОСТЬ         Овсянникова Т.Д.     IIIю 3194 2015 12:36:00  8542729           
  21 Феоктистова Екатерина     МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс Охотников С.В.            3118 2015 12:37:00  4646919           
  22 Галкина Кристина          ВЕСНА               Ульянов А.В.              3034 2015 12:38:00  2301365           
  23 Нечаева Мария             Бор. СШ №8          Овчинников Александ  IIIю 3152 2014 12:39:00  8510608           
  24 Чепурина Василиса         ГБОУ школа №2045,ТС Тихонова Елена Влад       3269 2015 12:40:00  1970366           
  25 Горбунова Таисия          Ориента-SKI-O       Тремпольцев А.Г.     IIIю 3396 2015 12:41:00  1633275           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шавлюгина Тамара          МосКомпас           Минакова Екатерина   III  2507 2013 11:31:00  6109022           
   2 Пелишенко Александра      Ювента              Чернова Ирина             2695 2013 11:32:00  1940070           
   3 Степанова Анна            АУ!                 Пшестанчик Ирина     I    2037 2013 11:33:00  8512681           
   4 Камина Ксения             Восток - Лидер      Наумова Галина       I    2422 2013 11:34:00  1981000           
   5 Никульшиа Дарья           ГБУ  КСШОР № 2      Макаров Сергей       IIю  2283 2013 11:35:00  8044831           
   6 Петрик Елизавета          Ориента Ски-О       Грицан Руслан        IIIю 2565 2013 11:36:00  8658980           
   7 Картавенко Татьяна        СК ФОТОН            Банникова Елена      IIIю 2633 2013 11:37:00  4644208           
   8 Щучкина Дарья             Лига-жулебино       Данильченкова О.Е.   Iю   2462 2013 11:38:00  4648180           
   9 Карманова Ксения          Active              Еприкян Екатерина    II   2034 2013 11:39:00  1972854           
  10 Посохина Таисия           СШ им. А.П.Горелова Олейниченков Э.В.    II   2233 2013 11:40:00  2113955           
  11 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    I    2620 2013 11:41:00  8250413           
  12 Иванникова Виктория       О-клуб"Воробьевы го Чернышов Игорь       Iю   2547 2013 11:42:00  8512771           
  13 Куделина Виктория         ВЕСНА               Ульянов А.В.         II   2049 2013 11:43:00  8512924           
  14 Михайлова Виктория        Нижегородец (Семено Семенова Надежда     II   2255 2013 11:44:00  2146197           
  15 Углева Анна               Лыткарино К2        Кашина Н.С.          I    2116 2013 11:45:00  8531903           
  16 Казачек Елена             Нижегородец (Семено Семенова Надежда     I    2254 2013 11:46:00  8527931           
  17 Шаманаева Варвара         Бутово-Team         Гончаренко/Чистова   I    2415 2013 11:47:00  1971308           
  18 Дудка Арина               КЦ - Ватутинки      Иванов Александр     III  2083 2013 11:48:00  1001469           
  19 Лучкина Таисия            ВЕСНА               Ульянов А.В.         I    2052 2013 11:49:00  8117906           
  20 Седова Алиса              Нижегородец (Семено Семенова Надежда     I    2256 2013 11:50:00  8534941           
  21 Кононова Варвара          О-Кон               Кононов А.А.         I    2261 2013 11:51:00  8537579           
  22 Никольская Алиса          МосКомпас           Минакова Екатерина   III  2505 2013 11:52:00  1841345           
  23 Сокольская Ева            О-Фрязино           Грибанова Т.В.       III  2545 2013 11:53:00   238272           
  24 Жданова Валерия           Лыткарино-Глухова   Глухова В.И.         I    2124 2013 11:54:00  8539451           
  25 Попова Екатерина          Восток - Лидер      Наумова Галина       II   2423 2013 11:55:00  8527692           
  26 Морозова Валерия          Brawlers            Морозов С.В.         I    2004 2013 11:56:00  8193383           
  27 Горина Василиса           Бутово-Team         Гончаренко/Чистова   I    2405 2013 11:57:00  8044855           
  28 Шевчук Варвара            Одиссея             Михайлов Андрей           2198 2013 11:58:00  1971459           
  29 Горшкова Анна             КЦ - Ватутинки      Иванов Александр     Iю   2082 2013 11:59:00  2024958           
  30 Шугаева Кристина          СШОР №3 Иваново     Шалин А.В.           II   2020 2013 12:00:00  8513104           
  31 Купцова Яна               Верный Азимут СШОР№ Никитина Анна             2334 2013 12:01:00  8516518           
  32 Углева Екатерина          Лыткарино К2        Кашина Н.С.          I    2117 2013 12:02:00  8501866           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж14А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Круглова Ольга            Сергиев Посад       Мендель В.Н.         II   2238 2012 11:04:00  2146729           
   2 Сергеева Анастасия        Бутово-Team         Гончаренко/Чистова        2413 2012 11:05:00  1972769           
   3 Титова Диана              МБУ ДО ДТДМ Истоки  Зайцева Александра   Iю   2179 2012 11:06:00  1972893           
   4 Гурская Александра        МосКомпас-Ориента   Масный А.Я.          III  2510 2012 11:07:00   250851           
   5 Попова Наталья            CRAFT-ОРИЕНТА       Наумова Анна Виктор  II   2371 2012 11:08:00   910430           
   6 Розанова Виктория         Ориента-СКРУМ       Реброва Екатерина    III  2618 2012 11:09:00  2224655           
   7 Неудачина Ольга           ЮЗАО-team-К         Калюжный А.С.        I    2688 2012 11:10:00  8667302           
   8 Беспалова Алиса           Ориента Ски-О       Грицан Руслан        I    2562 2012 11:11:00  8007429           
   9 Тюпина Мария              МОСКОМПАС           Осипов Александр     I    2467 2012 11:12:00  8513124           
  10 Романова Варвара          Лыткарино К2        Кашина Н.С.          I    2114 2012 11:13:00  8502030           
  11 Чернышева Диана           Искатель            Сухарев П.М.         I    2437 2012 11:14:00  8509208           
  12 Боброва Алиса             Ориента-STAR        Архипов Владимир Ал  I    2586 2012 11:15:00  8508381           
  13 Свиридова Софья           Тула СШ Юность      Павлова М.А.         I    2321 2012 11:16:00  8044810           
