6-тиэтапные командные эстафеты
22.10.2017
МЭ
| Команда | Этап | Фамилия, имя | Квал | ГР | Коллектив | Регион | Город | SI-чип | Статус | Комментарий |
|---|
| 0 | новокщенов андрей | | 1995 | лично | 00 | воронеж | | Ожидает утверждения | |
| АТЛЕТ |
|---|
| АТЛЕТ | 1 | Заревенко Павел | МС | 1989 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1006884 | Ожидает утверждения | |
| АТЛЕТ | 1 | Потылицын Иван | МС | 1990 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 551982 | Ожидает утверждения | |
| АТЛЕТ | 1 | Прозоровский Владислав | МС | 1990 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 9111119 | Ожидает утверждения | |
| АТЛЕТ | 1 | Сафонов Александр | МС | 1998 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1300606 | Ожидает утверждения | |
| АТЛЕТ | 1 | Фролов Вячеслав | МС | 1997 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | Воронеж | 1001518 | Ожидает утверждения | |
| Берёзовая Роща |
|---|
| Берёзовая Роща | 1 | Антипов Александр | КМС | 1998 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 8516285 | Ожидает утверждения | |
| Берёзовая Роща | 1 | Жихарев Вячеслав | МС | 1997 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 1009325 | Ожидает утверждения | |
| Берёзовая Роща | 1 | Колесников Владислав | МС | 1994 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 1001525 | Ожидает утверждения | |
| Берёзовая Роща | 1 | Колупаев Иван | МС | 1995 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 1427493 | Ожидает утверждения | |
| Берёзовая Роща | 1 | Лихачёв Михаил | МС | 1996 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 1633067 | Ожидает утверждения | |
| Берёзовая Роща | 1 | Макаренко Иван | МС | 1995 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 1403865 | Ожидает утверждения | |
| Берёзовая Роща | 1 | Попов Сергей | МС | 1995 | СШОР 18 Берёзовая ро | 36 | Воронеж | 1001520 | Ожидает утверждения | |
| ВВС Отрожка |
|---|
| ВВС Отрожка | 1 | Уразов Сергей | I | 1994 | СШОР 18 Авдеев | 36 | Воронеж | 1222221 | Ожидает утверждения | |
| лично |
|---|
| лично | 0 | Романов Денис | | 1983 | лично | 00 | Нововоронеж | | Ожидает утверждения | |
| Лично |
|---|
| Лично | 0 | Барков Евгений | | 1988 | лично | 00 | Нововоронеж | | Ожидает утверждения | |
| лично |
|---|
| лично | 1 | Седых Евгений | | 1984 | лично | 00 | Липецк | | Ожидает утверждения | |
| олимп |
|---|
| олимп | 1 | Атерлей Сергей | I | 1994 | СШОР 18 Олимп | 36 | Воронеж | 1133333 | Ожидает утверждения | |
| олимп | 1 | Кралинов Константин | КМС | 1998 | СШОР 18 Олимп | 36 | Воронеж | 1393822 | Ожидает утверждения | |
| олимп | 1 | Попов Никита | КМС | 1996 | СШОР 18 Олимп | 36 | Воронеж | 1393821 | Ожидает утверждения | |
| олимп | 1 | Чужиков Евгений | I | 1995 | СШОР 18 Олимп | 36 | Воронеж | 1393823 | Ожидает утверждения | |
| олимп | 1 | Аминев Дмитрий | КМС | 1987 | СШОР 18 Олимп | 36 | Воронеж | 2101432 | Ожидает утверждения | |
| Ориентир |
|---|
| Ориентир | 1 | Цветков Алексей | КМС | 1983 | СШОР 18 Астахова | 36 | Воронеж | 554361 | Ожидает утверждения | |
| Ориентир | 1 | Баранов Антон | МС | 1990 | СШОР 18 Макейчик | 36 | Воронеж | 8669917 | Ожидает утверждения | |
| Смородинова |
|---|
| Смородинова | 1 | Воскресенский Егор | МС | 1998 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 8111978 | Ожидает утверждения | |
| Смородинова | 1 | Чернышов Вадим | I | 1996 | СШОР 18 Смородино | 36 | Воронеж | 1001544 | Ожидает утверждения | |
| Стрела 1 |
|---|
| Стрела 1 | 1 | Гладков Антон | | 1996 | Стрела-17 | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
| Стрела 1 | 2 | Школьников Дмитрий | | 1996 | Стрела-17 | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
| Стрела 1 | 3 | Окольничев Максим | | 1996 | Стрела-17 | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
| Стрела 1 | 4 | Костюченко Алексей | | 1995 | Стрела-17 | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
| Стрела 1 | 5 | Гамаюнов Михаил | | 1996 | Стрела-17 | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |
| Стрела 1 | 6 | Неклюдов Алексей | | 1995 | Стрела-17 | 36 | Воронеж | | Ожидает утверждения | |