Лесная Карусель
05.10.2019
Ветерански
| Команда | Этап | Фамилия, имя | Квал | ГР | Коллектив | Регион | Город | SI-чип | Статус | Комментарий |
|---|
| БилКун |
|---|
| БилКун | 1 | Игнатенко Раиса | | 1947 | БилКун | 77 | Москва | 8658960 | Ожидает утверждения | |
| БилКун | 2 | Глебов Сергей | | 1953 | БилКун | 77 | Москва | 8630820 | Ожидает утверждения | |
| БилКун | 3 | Рязанская Татьяна | | 1946 | БилКун | 77 | Москва | 8631531 | Ожидает утверждения | |
| БилКун | 4 | Каслов Пётр | | 1948 | БилКун | 77 | Москва | 8643736 | Ожидает утверждения | |
| БилКун | 5 | Каслова Евгения | | 1950 | БилКун | 77 | Москва | 2040715 | Ожидает утверждения | |
| Долгопа |
|---|
| Долгопа | 1 | Бирюков Юрий | I | 1957 | Долгопрудный | 50 | | 504158 | Ожидает утверждения | |
| Долгопа | 2 | Юрманова Людмила | I | 1959 | Долгопрудный | 50 | | 1301453 | Ожидает утверждения | |
| Долгопа | 3 | Добровольский Сергей | | 1962 | Долгопрудный | 50 | | | Ожидает утверждения | |
| Долгопа | 4 | Колоскова Ирина | I | 1960 | Долгопрудный | 50 | | 1007922 | Ожидает утверждения | |
| Долгопа | 5 | Юрченко Ольга | II | 1958 | Долгопрудный | 50 | | 238194 | Ожидает утверждения | |
| Лично ЮАО |
|---|
| Лично ЮАО | 1 | Якимушкин Александр | II | 1951 | лично | 00 | Москва | 8666408 | Ожидает утверждения | |
| лыткарино |
|---|
| лыткарино | 1 | Васильев Владимир | I | 1946 | Лыткарино | 50 | Лыткарино | 238596 | Ожидает утверждения | |
| лыткарино | 2 | Переляев Юрий | I | 1950 | Лыткарино | 50 | Лыткарино | 238560 | Ожидает утверждения | |
| лыткарино | 3 | Кошкин Геннадий | II | 1947 | Лыткарино | 50 | Лыткарино | 1393657 | Ожидает утверждения | |
| лыткарино | 4 | Чудакова Ольга | II | 1953 | Лыткарино | 50 | Лыткарино | 2024674 | Ожидает утверждения | |
| лыткарино | 5 | Чудаков Анатолий | II | 1954 | Лыткарино | 50 | Лыткарино | 2024659 | Ожидает утверждения | |
| лыткарус |
|---|
| лыткарус | 1 | _русанов павел | II | 1941 | Лыткарино | 50 | Лыткарино | 8643710 | Ожидает утверждения | |
| лыткарус | 2 | Русанова Елена | II | 1950 | Лыткарино | 50 | Лыткарино | 8638323 | Ожидает утверждения | |
| лыткарус | 3 | Кротков Борис | II | 1938 | Лыткарино | 50 | Лыткарино | 1404735 | Ожидает утверждения | |
| лыткарус | 4 | Гейченко Игорь | II | 1937 | Лыткарино | 50 | Лыткарино | 2040726 | Ожидает утверждения | |
| лыткарус | 5 | Смирнов Владимир | I | 1945 | Билдер | 77 | Москва | 238011 | Ожидает утверждения | |