ПОДОЛЬСК | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
30.08.2023 | Спорт ЛИН | 94 | 12 | 8 |
02.09.2023 | Дзюдо | 24.5 | 5 | 20 |
03.09.2023 | Шахматы | 26.5 | 4 | 30 |
30.08.2023 | Спорт ПОДА | 403 | 4 | 30 |
02.09.2023 | Баскетбол 3х3 | 50 | 11 | 8 |
02.09.2023 | ММА | 12 | 5 | 20 |
02.09.2023 | Настольный теннис | 151 | 1 | 100 |
02.09.2023 | Бокс | 308 | 7 | 16 |
30.08.2023 | Спорт слепых | 100 | 5 | 20 |
30.08.2023 | Спорт глухих | 20 | 9 | 12 |
30.08.2023 | Джиу-джитсу | 41 | 4 | 30 |
19.08.2023 | Легкоатлетический забег | 7961 | 1 | 100 |
20.08.2023 | Спортивная борьба | 31 | 3 | 50 |
27.08.2023 | Спортивная гимнастика | 1961 | 2 | 70 |
27.08.2023 | Футбол | 15 | 4 | 30 |
20.08.2023 | Гандбол | 168 | 7 | 16 |
19.08.2023 | Тяжелая атлетика | 244 | 2 | 70 |
12.08.2023 | Волейбол | 430 | 1 | 100 |
22.07.2023 | Велосипедный спорт | 45 | 14 | 8 |
08.07.2023 | Плавание | 10611 | 12 | 8 |
27.05.2023 | Акробатический Рок-н-ролл | 31 | 10 | 10 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 225 | 10 | 10 |
20.05.2023 | Лёгкая атлетика | 453 | 1 | 100 |
НАЗАД |