КОЛОМНА | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
30.08.2023 | Спорт ЛИН | 380 | 3 | 50 |
02.09.2023 | Дзюдо | 7.5 | 18 | 5 |
03.09.2023 | Шахматы | 23 | 7 | 16 |
02.09.2023 | Баскетбол 3х3 | 105 | 4 | 30 |
02.09.2023 | Настольный теннис | 77 | 6 | 18 |
19.08.2023 | Легкоатлетический забег | 6011 | 4 | 30 |
20.08.2023 | Спортивная борьба | 15 | 6 | 18 |
27.08.2023 | Спортивная гимнастика | 690 | 10 | 10 |
27.08.2023 | Футбол | 18 | 3 | 50 |
19.08.2023 | Тяжелая атлетика | 147 | 4 | 30 |
12.08.2023 | Волейбол | 35 | 27 | 1 |
22.07.2023 | Велосипедный спорт | 185 | 1 | 100 |
08.07.2023 | Плавание | 8792 | 17 | 5 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 36 | 19 | 5 |
20.05.2023 | Лёгкая атлетика | 222 | 3 | 50 |
НАЗАД |