ЛЮБЕРЦЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
30.08.2023 | Спорт ЛИН | 9 | 16 | 5 |
03.09.2023 | Шахматы | 21.5 | 9 | 12 |
30.08.2023 | Спорт ПОДА | 9 | 21 | 1 |
02.09.2023 | Самбо | 3 | 21 | 1 |
02.09.2023 | Баскетбол 3х3 | 70 | 7 | 16 |
02.09.2023 | Бокс | 240 | 10 | 10 |
19.08.2023 | Легкоатлетический забег | 1259 | 16 | 5 |
20.08.2023 | Спортивная борьба | 30 | 4 | 30 |
27.08.2023 | Спортивная гимнастика | 2133 | 1 | 100 |
27.08.2023 | Футбол | 8 | 13 | 8 |
19.08.2023 | Тяжелая атлетика | 144 | 5 | 20 |
12.08.2023 | Волейбол | 20 | 30 | 1 |
27.05.2023 | Акробатический Рок-н-ролл | 97 | 6 | 18 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 240 | 9 | 12 |
20.05.2023 | Лёгкая атлетика | 198 | 5 | 20 |
НАЗАД |