ЖУКОВСКИЙ | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
02.09.2023 | Самбо | 13 | 9 | 12 |
02.09.2023 | Настольный теннис | 16 | 17 | 5 |
08.07.2023 | Плавание | 4377 | 30 | 1 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 504 | 4 | 30 |
20.05.2023 | Лёгкая атлетика | 165 | 7 | 16 |
НАЗАД |