ИСТРА | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
03.09.2023 | Шахматы | 15.5 | 19 | 5 |
02.09.2023 | Самбо | 9 | 14 | 8 |
02.09.2023 | Баскетбол 3х3 | 15 | 24 | 1 |
02.09.2023 | ММА | 4 | 8 | 14 |
02.09.2023 | Настольный теннис | 26 | 15 | 8 |
02.09.2023 | Бокс | 111 | 17 | 5 |
19.08.2023 | Легкоатлетический забег | 998 | 21 | 1 |
20.08.2023 | Спортивная борьба | 10 | 9 | 12 |
27.08.2023 | Футбол | 23 | 1 | 100 |
20.08.2023 | Гандбол | 168 | 7 | 16 |
12.08.2023 | Волейбол | 68 | 20 | 5 |
22.07.2023 | Велосипедный спорт | 55 | 12 | 8 |
08.07.2023 | Плавание | 8553 | 18 | 5 |
27.05.2023 | Акробатический Рок-н-ролл | 59 | 8 | 14 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 180 | 11 | 8 |
20.05.2023 | Лёгкая атлетика | 180 | 6 | 18 |
НАЗАД |