БАЛАШИХА | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
02.09.2023 | Дзюдо | 16 | 10 | 10 |
03.09.2023 | Шахматы | 12 | 24 | 1 |
30.08.2023 | Спорт ПОДА | 944 | 1 | 100 |
02.09.2023 | Баскетбол 3х3 | 30 | 14 | 8 |
02.09.2023 | ММА | 33 | 2 | 70 |
02.09.2023 | Настольный теннис | 145 | 2 | 70 |
02.09.2023 | Бокс | 181 | 13 | 8 |
27.08.2023 | Футбол | 12 | 8 | 14 |
20.08.2023 | Гандбол | 158 | 10 | 10 |
19.08.2023 | Тяжелая атлетика | 18 | 13 | 8 |
12.08.2023 | Волейбол | 45 | 25 | 1 |
22.07.2023 | Велосипедный спорт | 30 | 17 | 5 |
08.07.2023 | Плавание | 9421 | 16 | 5 |
27.05.2023 | Акробатический Рок-н-ролл | 97 | 6 | 18 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 42 | 18 | 5 |
20.05.2023 | Лёгкая атлетика | 102 | 14 | 8 |
НАЗАД |