ЩЁЛКОВО | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
30.08.2023 | Спорт ЛИН | 190 | 6 | 18 |
02.09.2023 | Дзюдо | 24 | 6 | 18 |
03.09.2023 | Шахматы | 17.5 | 15 | 8 |
30.08.2023 | Спорт ПОДА | 260 | 9 | 12 |
02.09.2023 | Баскетбол 3х3 | 20 | 22 | 1 |
02.09.2023 | Настольный теннис | 8 | 20 | 5 |
30.08.2023 | Спорт слепых | 14 | 10 | 10 |
30.08.2023 | Спорт глухих | 464 | 4 | 30 |
27.08.2023 | Спортивная гимнастика | 1162 | 5 | 20 |
20.08.2023 | Гандбол | 240 | 6 | 18 |
19.08.2023 | Тяжелая атлетика | 17 | 14 | 8 |
12.08.2023 | Волейбол | 64 | 21 | 1 |
22.07.2023 | Велосипедный спорт | 145 | 5 | 20 |
08.07.2023 | Плавание | 11107 | 8 | 14 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 36 | 19 | 5 |
20.05.2023 | Лёгкая атлетика | 211 | 4 | 30 |
НАЗАД |