ПУШКИНСКИЙ | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
02.09.2023 | Дзюдо | 29 | 4 | 30 |
03.09.2023 | Шахматы | 18.5 | 12 | 8 |
30.08.2023 | Спорт ПОДА | 41 | 17 | 5 |
02.09.2023 | Самбо | 16 | 7 | 16 |
02.09.2023 | Бокс | 394 | 5 | 20 |
30.08.2023 | Спорт слепых | 1 | 11 | 8 |
30.08.2023 | Джиу-джитсу | 96 | 2 | 70 |
19.08.2023 | Легкоатлетический забег | 3575 | 11 | 8 |
27.08.2023 | Футбол | 3 | 29 | 1 |
12.08.2023 | Волейбол | 116 | 9 | 12 |
08.07.2023 | Плавание | 13497 | 1 | 100 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 396 | 5 | 20 |
НАЗАД |