КОРОЛЁВ | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
30.08.2023 | Спорт ЛИН | 936 | 1 | 100 |
03.09.2023 | Шахматы | 21.5 | 9 | 12 |
30.08.2023 | Спорт ПОДА | 467 | 2 | 70 |
02.09.2023 | Самбо | 56 | 1 | 100 |
02.09.2023 | ММА | 21 | 3 | 50 |
02.09.2023 | Бокс | 422 | 3 | 50 |
30.08.2023 | Спорт слепых | 400 | 2 | 70 |
30.08.2023 | Спорт глухих | 476 | 3 | 50 |
19.08.2023 | Легкоатлетический забег | 719 | 23 | 1 |
27.08.2023 | Спортивная гимнастика | 988 | 7 | 16 |
27.08.2023 | Футбол | 3 | 29 | 1 |
20.08.2023 | Гандбол | 255 | 5 | 20 |
12.08.2023 | Волейбол | 58 | 22 | 1 |
08.07.2023 | Плавание | 5830 | 25 | 1 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 342 | 7 | 16 |
НАЗАД |