ЧЕХОВ | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
30.08.2023 | Спорт ЛИН | 100 | 11 | 8 |
02.09.2023 | Дзюдо | 11 | 16 | 5 |
03.09.2023 | Шахматы | 6.5 | 33 | 1 |
30.08.2023 | Спорт ПОДА | 140 | 12 | 8 |
02.09.2023 | Баскетбол 3х3 | 25 | 15 | 8 |
02.09.2023 | ММА | 16 | 4 | 30 |
02.09.2023 | Бокс | 211 | 11 | 8 |
30.08.2023 | Спорт глухих | 336 | 6 | 18 |
19.08.2023 | Легкоатлетический забег | 4254 | 8 | 14 |
20.08.2023 | Спортивная борьба | 4 | 19 | 5 |
27.08.2023 | Футбол | 11 | 10 | 10 |
20.08.2023 | Гандбол | 480 | 3 | 50 |
19.08.2023 | Тяжелая атлетика | 91 | 7 | 16 |
12.08.2023 | Волейбол | 125 | 8 | 14 |
08.07.2023 | Плавание | 1679 | 37 | 1 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 1260 | 1 | 100 |
20.05.2023 | Лёгкая атлетика | 130 | 13 | 8 |
НАЗАД |