БОГОРОДСКИЙ | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
30.08.2023 | Спорт ЛИН | 68 | 15 | 8 |
02.09.2023 | Дзюдо | 15 | 11 | 8 |
03.09.2023 | Шахматы | 6 | 34 | 1 |
30.08.2023 | Спорт ПОДА | 325 | 7 | 16 |
02.09.2023 | Самбо | 3 | 21 | 1 |
02.09.2023 | Баскетбол 3х3 | 125 | 2 | 70 |
02.09.2023 | Настольный теннис | 134 | 3 | 50 |
02.09.2023 | Бокс | 503 | 1 | 100 |
30.08.2023 | Спорт слепых | 188 | 4 | 30 |
30.08.2023 | Спорт глухих | 412 | 5 | 20 |
19.08.2023 | Легкоатлетический забег | 1160 | 17 | 5 |
20.08.2023 | Спортивная борьба | 10 | 9 | 12 |
27.08.2023 | Спортивная гимнастика | 464 | 12 | 8 |
27.08.2023 | Футбол | 6 | 18 | 5 |
19.08.2023 | Тяжелая атлетика | 491 | 1 | 100 |
12.08.2023 | Волейбол | 55 | 23 | 1 |
22.07.2023 | Велосипедный спорт | 65 | 10 | 10 |
08.07.2023 | Плавание | 11414 | 4 | 30 |
20.05.2023 | Лёгкая атлетика | 7 | 21 | 1 |
НАЗАД |