ХИМКИ | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
02.09.2023 | Дзюдо | 3.5 | 24 | 1 |
03.09.2023 | Шахматы | 8 | 29 | 1 |
30.08.2023 | Спорт ПОДА | 361 | 5 | 20 |
02.09.2023 | Баскетбол 3х3 | 100 | 5 | 20 |
02.09.2023 | Настольный теннис | 82 | 5 | 20 |
30.08.2023 | Спорт глухих | 564 | 2 | 70 |
19.08.2023 | Легкоатлетический забег | 3634 | 10 | 10 |
20.08.2023 | Спортивная борьба | 11 | 8 | 14 |
27.08.2023 | Футбол | 15 | 4 | 30 |
12.08.2023 | Волейбол | 88 | 13 | 8 |
08.07.2023 | Плавание | 4022 | 33 | 1 |
27.05.2023 | Акробатический Рок-н-ролл | 213 | 1 | 100 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 6 | 26 | 1 |
20.05.2023 | Лёгкая атлетика | 33 | 19 | 5 |
НАЗАД |