КАШИРА | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
02.09.2023 | Дзюдо | 5.5 | 22 | 1 |
03.09.2023 | Шахматы | 9.5 | 28 | 1 |
02.09.2023 | Самбо | 12 | 11 | 8 |
02.09.2023 | Баскетбол 3х3 | 5 | 34 | 1 |
02.09.2023 | Настольный теннис | 10 | 19 | 5 |
12.08.2023 | Волейбол | 70 | 17 | 5 |
08.07.2023 | Плавание | 2408 | 36 | 1 |
20.05.2023 | Лёгкая атлетика | 72 | 17 | 5 |
НАЗАД |