![]() |  МОЖАЙСКИЙ | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
30.08.2023 | Спорт ЛИН | 74 | 14 | 8 |
03.09.2023 | Шахматы | 17.5 | 15 | 8 |
30.08.2023 | Спорт ПОДА | 31 | 18 | 5 |
02.09.2023 | Самбо | 55 | 2 | 70 |
02.09.2023 | Баскетбол 3х3 | 15 | 24 | 1 |
02.09.2023 | Настольный теннис | 47 | 10 | 10 |
02.09.2023 | Бокс | 100 | 19 | 5 |
30.08.2023 | Джиу-джитсу | 42 | 3 | 50 |
19.08.2023 | Легкоатлетический забег | 1799 | 15 | 8 |
27.08.2023 | Футбол | 11 | 10 | 10 |
12.08.2023 | Волейбол | 40 | 26 | 1 |
08.07.2023 | Плавание | 6059 | 24 | 1 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 6 | 26 | 1 |
20.05.2023 | Лёгкая атлетика | 21 | 20 | 5 |
НАЗАД |