ОДИНЦОВСКИЙ | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
30.08.2023 | Спорт ЛИН | 120 | 9 | 12 |
02.09.2023 | Дзюдо | 11 | 16 | 5 |
02.09.2023 | Самбо | 8 | 16 | 5 |
02.09.2023 | ММА | 5 | 7 | 16 |
02.09.2023 | Бокс | 452 | 2 | 70 |
30.08.2023 | Спорт слепых | 50 | 7 | 16 |
19.08.2023 | Легкоатлетический забег | 1845 | 14 | 8 |
27.08.2023 | Спортивная гимнастика | 549 | 11 | 8 |
27.08.2023 | Футбол | 13 | 6 | 18 |
12.08.2023 | Волейбол | 255 | 2 | 70 |
22.07.2023 | Велосипедный спорт | 160 | 3 | 50 |
08.07.2023 | Плавание | 405 | 39 | 1 |
27.05.2023 | Акробатический Рок-н-ролл | 213 | 1 | 100 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 12 | 23 | 1 |
НАЗАД |