ДМИТРОВСКИЙ | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Вид спорта | Очки в  виде спорта | Место в  виде спорта | Очки в зачёт    Кубка |
02.09.2023 | Дзюдо | 23 | 7 | 16 |
03.09.2023 | Шахматы | 22 | 8 | 14 |
30.08.2023 | Спорт ПОДА | 90 | 14 | 8 |
02.09.2023 | Самбо | 8 | 16 | 5 |
02.09.2023 | Баскетбол 3х3 | 25 | 15 | 8 |
02.09.2023 | ММА | 4 | 8 | 14 |
02.09.2023 | Настольный теннис | 89 | 4 | 30 |
02.09.2023 | Бокс | 182 | 12 | 8 |
30.08.2023 | Спорт глухих | 20 | 9 | 12 |
27.08.2023 | Футбол | 6 | 18 | 5 |
20.08.2023 | Гандбол | 168 | 7 | 16 |
19.08.2023 | Тяжелая атлетика | 50 | 11 | 8 |
12.08.2023 | Волейбол | 76 | 15 | 8 |
08.07.2023 | Плавание | 7753 | 19 | 5 |
21.05.2023 | Художественная гимнастика | 1146 | 3 | 50 |
20.05.2023 | Лёгкая атлетика | 133 | 12 | 8 |
НАЗАД |