ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 22.07.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Округ | Очки в виде спорта | Место | Очки в зачёт Кубка | Примечание | |
![]() | Коломна | 185 | 1 | 100 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Сергиев-Посадский | 165 | 2 | 70 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Электросталь | 160 | 3 | 50 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Одинцовский | 160 | 3 | 50 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Щёлково | 145 | 5 | 20 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Орехово-Зуевский | 135 | 6 | 18 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Ступино | 125 | 7 | 16 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Домодедово | 75 | 8 | 14 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Дзержинский | 75 | 8 | 14 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Богородский | 65 | 10 | 10 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Солнечногорск | 60 | 11 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Истра | 55 | 12 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Ленинский | 55 | 12 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Подольск | 45 | 14 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Краснознаменск (ЗАТО) | 45 | 14 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Лобня | 35 | 16 | 5 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Балашиха | 30 | 17 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
НАЗАД |