ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 19.08.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Округ | Очки в виде спорта | Место | Очки в зачёт Кубка | Примечание | |
![]() | Богородский | 491 | 1 | 100 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Подольск | 244 | 2 | 70 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Павловский Посад | 215 | 3 | 50 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Коломна | 147 | 4 | 30 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Люберцы | 144 | 5 | 20 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Ленинский | 113 | 6 | 18 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Дзержинский | 91 | 7 | 16 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Чехов | 91 | 7 | 16 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Электросталь | 67 | 9 | 12 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Дубна | 66 | 10 | 10 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Орехово-Зуевский | 50 | 11 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Дмитровский | 50 | 11 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Балашиха | 18 | 13 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Щёлково | 17 | 14 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
НАЗАД |