ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 20.08.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Округ | Очки в виде спорта | Место | Очки в зачёт Кубка | Примечание | |
Мытищи | 30 | 1 | 0 | Более 100 тыс. жителей   | |
Раменский | 25 | 2 | 0 | Более 100 тыс. жителей   | |
Котельники | 20 | 3 | 0 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Наро-Фоминский | 15 | 4 | 0 | Более 100 тыс. жителей   | |
Истра | 10 | 5 | 0 | Более 100 тыс. жителей   | |
Воскресенск | 9 | 6 | 0 | Более 100 тыс. жителей   | |
Егорьевск | 8 | 7 | 0 | Более 100 тыс. жителей   | |
Химки | 7 | 8 | 0 | Более 100 тыс. жителей   | |
Подольск | 6 | 9 | 0 | Более 100 тыс. жителей   | |
Домодедово | 5 | 10 | 0 | Более 100 тыс. жителей   | |
Чехов | 4 | 11 | 0 | Более 100 тыс. жителей   | |
НАЗАД |