ФУТБОЛ 27.08.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Округ | Очки в виде спорта | Место | Очки в зачёт Кубка | Примечание | |
![]() | Истра | 23 | 1 | 100 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Красногорск | 20 | 2 | 70 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Коломна | 18 | 3 | 50 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Химки | 15 | 4 | 30 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Подольск | 15 | 4 | 30 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Одинцовский | 13 | 6 | 18 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Ступино | 13 | 6 | 18 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Балашиха | 12 | 8 | 14 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Солнечногорск | 12 | 8 | 14 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Можайский | 11 | 10 | 10 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Чехов | 11 | 10 | 10 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Павловский Посад | 9 | 12 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Люберцы | 8 | 13 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Лобня | 8 | 13 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Серпухов | 8 | 13 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Лосино-Петровский | 8 | 13 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Мытищи | 7 | 17 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Электросталь | 6 | 18 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Раменский | 6 | 18 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Талдомский | 6 | 18 | 5 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Луховицы | 6 | 18 | 5 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Наро-Фоминский | 6 | 18 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Дмитровский | 6 | 18 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Лотошино | 6 | 18 | 5 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Дубна | 6 | 18 | 5 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Ленинский | 6 | 18 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Егорьевск | 6 | 18 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Богородский | 6 | 18 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Клин | 3 | 29 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Орехово-Зуевский | 3 | 29 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Зарайск | 3 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Котельники | 3 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Лыткарино | 3 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Рузский | 3 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Реутов | 3 | 29 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Пушкинский | 3 | 29 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Бронницы | 3 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Долгопрудный | 3 | 29 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Воскресенск | 3 | 29 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Волоколамский | 3 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Фрязино | 3 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Власиха (ЗАТО) | 3 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Королёв | 3 | 29 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Серебряные Пруды | 3 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
НАЗАД |