СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 27.08.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Округ | Очки в виде спорта | Место | Очки в зачёт Кубка | Примечание | |
![]() | Люберцы | 2133 | 1 | 100 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Подольск | 1961 | 2 | 70 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Электросталь | 1958 | 3 | 50 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Ступино | 1567 | 4 | 30 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Щёлково | 1162 | 5 | 20 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Орехово-Зуевский | 1082 | 6 | 18 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Королёв | 988 | 7 | 16 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Реутов | 883 | 8 | 14 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Фрязино | 803 | 9 | 12 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Коломна | 690 | 10 | 10 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Одинцовский | 549 | 11 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Богородский | 464 | 12 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Наро-Фоминский | 220 | 13 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Серпухов | 115 | 14 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
НАЗАД |