СПОРТ ЛИН 30.08.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Округ | Очки в виде спорта | Место | Очки в зачёт Кубка | Примечание | |
![]() | Королёв | 936 | 1 | 100 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Ступино | 521 | 2 | 70 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Коломна | 380 | 3 | 50 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Дубна | 314 | 4 | 30 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Серпухов | 272 | 5 | 20 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Щёлково | 190 | 6 | 18 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Егорьевск | 187 | 7 | 16 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Лобня | 170 | 8 | 14 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Одинцовский | 120 | 9 | 12 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Домодедово | 111 | 10 | 10 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Чехов | 100 | 11 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Подольск | 94 | 12 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Электросталь | 84 | 13 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Можайский | 74 | 14 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Богородский | 68 | 15 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Люберцы | 9 | 16 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Воскресенск | 5 | 17 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
НАЗАД |