НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 02.09.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Округ | Очки в виде спорта | Место | Очки в зачёт Кубка | Примечание | |
Подольск | 151 | 1 | 100 | Более 100 тыс. жителей   | |
Балашиха | 145 | 2 | 70 | Более 100 тыс. жителей   | |
Богородский | 134 | 3 | 50 | Более 100 тыс. жителей   | |
Дмитровский | 89 | 4 | 30 | Более 100 тыс. жителей   | |
Химки | 82 | 5 | 20 | Более 100 тыс. жителей   | |
Коломна | 77 | 6 | 18 | Более 100 тыс. жителей   | |
Дубна | 70 | 7 | 16 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Серпухов | 64 | 8 | 14 | Более 100 тыс. жителей   | |
Орехово-Зуевский | 48 | 9 | 12 | Более 100 тыс. жителей   | |
Можайский | 47 | 10 | 10 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Электросталь | 46 | 11 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Дзержинский | 34 | 12 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Егорьевск | 30 | 13 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Домодедово | 27 | 14 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Истра | 26 | 15 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Талдомский | 18 | 16 | 5 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Жуковский | 16 | 17 | 5 | Более 100 тыс. жителей   | |
Звездный городок (ЗАТО) | 14 | 18 | 5 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Кашира | 10 | 19 | 5 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Щёлково | 8 | 20 | 5 | Более 100 тыс. жителей   | |
Бронницы | 8 | 20 | 5 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Рузский | 6 | 22 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Клин | 4 | 23 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Реутов | 2 | 24 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Ступино | 2 | 24 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
НАЗАД |