ММА 02.09.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Округ | Очки в виде спорта | Место | Очки в зачёт Кубка | Примечание | |
![]() | Серпухов | 61 | 1 | 100 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Балашиха | 33 | 2 | 70 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Королёв | 21 | 3 | 50 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Чехов | 16 | 4 | 30 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Подольск | 12 | 5 | 20 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Шатура | 6 | 6 | 18 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Одинцовский | 5 | 7 | 16 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Дмитровский | 4 | 8 | 14 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Истра | 4 | 8 | 14 | Более 100 тыс. жителей   |
НАЗАД |