БАСКЕТБОЛ 3Х3 02.09.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Округ | Очки в виде спорта | Место | Очки в зачёт Кубка | Примечание | |
Мытищи | 225 | 1 | 100 | Более 100 тыс. жителей   | |
Богородский | 125 | 2 | 70 | Более 100 тыс. жителей   | |
Лобня | 110 | 3 | 50 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Коломна | 105 | 4 | 30 | Более 100 тыс. жителей   | |
Химки | 100 | 5 | 20 | Более 100 тыс. жителей   | |
Фрязино | 75 | 6 | 18 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Люберцы | 70 | 7 | 16 | Более 100 тыс. жителей   | |
Дзержинский | 60 | 8 | 14 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Красногорск | 60 | 8 | 14 | Более 100 тыс. жителей   | |
Ступино | 55 | 10 | 10 | Более 100 тыс. жителей   | |
Подольск | 50 | 11 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Серпухов | 40 | 12 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Наро-Фоминский | 35 | 13 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Балашиха | 30 | 14 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Звездный городок (ЗАТО) | 25 | 15 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Воскресенск | 25 | 15 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Лыткарино | 25 | 15 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Чехов | 25 | 15 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Дубна | 25 | 15 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Ленинский | 25 | 15 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Дмитровский | 25 | 15 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Щёлково | 20 | 22 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Луховицы | 20 | 22 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Можайский | 15 | 24 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Истра | 15 | 24 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Домодедово | 15 | 24 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Лосино-Петровский | 15 | 24 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Павловский Посад | 15 | 24 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Егорьевск | 10 | 29 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Серебряные Пруды | 10 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Рузский | 10 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Лотошино | 10 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Черноголовка | 10 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Сергиев-Посадский | 5 | 34 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Кашира | 5 | 34 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Зарайск | 5 | 34 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Власиха (ЗАТО) | 5 | 34 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
НАЗАД |