САМБО 02.09.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Округ | Очки в виде спорта | Место | Очки в зачёт Кубка | Примечание | |
![]() | Королёв | 56 | 1 | 100 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Можайский | 55 | 2 | 70 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Сергиев-Посадский | 32 | 3 | 50 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Лыткарино | 28 | 4 | 30 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Мытищи | 28 | 4 | 30 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Красногорск | 27 | 6 | 18 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Пушкинский | 16 | 7 | 16 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Серпухов | 15 | 8 | 14 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Воскресенск | 13 | 9 | 12 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Жуковский | 13 | 9 | 12 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Кашира | 12 | 11 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Серебряные Пруды | 11 | 12 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Ступино | 10 | 13 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Раменский | 9 | 14 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Истра | 9 | 14 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Одинцовский | 8 | 16 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Дмитровский | 8 | 16 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Дзержинский | 7 | 18 | 5 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Долгопрудный | 5 | 19 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Реутов | 5 | 19 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Люберцы | 3 | 21 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Богородский | 3 | 21 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Домодедово | 3 | 21 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Дубна | 3 | 21 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
НАЗАД |