ШАХМАТЫ 03.09.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Округ | Очки в виде спорта | Место | Очки в зачёт Кубка | Примечание | |
![]() | Серпухов | 30 | 1 | 100 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Дубна | 27 | 2 | 70 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Фрязино | 27 | 2 | 70 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Подольск | 26.5 | 4 | 30 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Сергиев-Посадский | 26.5 | 4 | 30 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Воскресенск | 25 | 6 | 18 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Коломна | 23 | 7 | 16 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Дмитровский | 22 | 8 | 14 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Королёв | 21.5 | 9 | 12 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Люберцы | 21.5 | 9 | 12 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Ступино | 20.5 | 11 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Волоколамский | 18.5 | 12 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Пушкинский | 18.5 | 12 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Егорьевск | 18.5 | 12 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Луховицы | 17.5 | 15 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Можайский | 17.5 | 15 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Щёлково | 17.5 | 15 | 8 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Орехово-Зуевский | 16 | 18 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Истра | 15.5 | 19 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Солнечногорск | 15.5 | 19 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Мытищи | 15.5 | 19 | 5 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Домодедово | 15 | 22 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Красногорск | 14.5 | 23 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Балашиха | 12 | 24 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Долгопрудный | 11 | 25 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Раменский | 10.5 | 26 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Клин | 10 | 27 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Кашира | 9.5 | 28 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Химки | 8 | 29 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Черноголовка | 7.5 | 30 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Власиха (ЗАТО) | 7 | 31 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Зарайск | 7 | 31 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
![]() | Чехов | 6.5 | 33 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Реутов | 6 | 34 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Богородский | 6 | 34 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Ленинский | 4 | 36 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Электросталь | 3 | 37 | 1 | Более 100 тыс. жителей   |
![]() | Рузский | 1 | 38 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   |
НАЗАД |