ПЛАВАНИЕ 08.07.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Округ | Очки в виде спорта | Место | Очки в зачёт Кубка | Примечание | |
Пушкинский | 13497 | 1 | 100 | Более 100 тыс. жителей   | |
Воскресенск | 12581 | 2 | 70 | Более 100 тыс. жителей   | |
Орехово-Зуевский | 11682 | 3 | 50 | Более 100 тыс. жителей   | |
Богородский | 11414 | 4 | 30 | Более 100 тыс. жителей   | |
Фрязино | 11310 | 5 | 20 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Серпухов | 11275 | 6 | 18 | Более 100 тыс. жителей   | |
Рузский | 11245 | 7 | 16 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Щёлково | 11107 | 8 | 14 | Более 100 тыс. жителей   | |
Раменский | 10896 | 9 | 12 | Более 100 тыс. жителей   | |
Шатура | 10718 | 10 | 10 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Ступино | 10636 | 11 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Подольск | 10611 | 12 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Черноголовка | 10168 | 13 | 8 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Ленинский | 9577 | 14 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Сергиев-Посадский | 9482 | 15 | 8 | Более 100 тыс. жителей   | |
Балашиха | 9421 | 16 | 5 | Более 100 тыс. жителей   | |
Коломна | 8792 | 17 | 5 | Более 100 тыс. жителей   | |
Истра | 8553 | 18 | 5 | Более 100 тыс. жителей   | |
Дмитровский | 7753 | 19 | 5 | Более 100 тыс. жителей   | |
Долгопрудный | 7449 | 20 | 5 | Более 100 тыс. жителей   | |
Электросталь | 7250 | 21 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Лобня | 6733 | 22 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Егорьевск | 6611 | 23 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Можайский | 6059 | 24 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Королёв | 5830 | 25 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Краснознаменск (ЗАТО) | 5660 | 26 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Клин | 5098 | 27 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Бронницы | 4600 | 28 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Серебряные Пруды | 4383 | 29 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Жуковский | 4377 | 30 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Наро-Фоминский | 4261 | 31 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Павловский Посад | 4137 | 32 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Химки | 4022 | 33 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Дубна | 3975 | 34 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Лыткарино | 3757 | 35 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Кашира | 2408 | 36 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
Чехов | 1679 | 37 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Красногорск | 514 | 38 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Одинцовский | 405 | 39 | 1 | Более 100 тыс. жителей   | |
Лосино-Петровский | 337 | 40 | 1 | Менее 100 тыс. жителей   | |
НАЗАД |